足球意大利vs阿美尼亚比分-足球意大利vs阿美尼亚
世界各个国家的足球排名
男子足球国家队世界排名: 排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1627 0 +5
2 巴西 1568 0 -24
3 荷兰 1288 0 +9
4 意大利 1209 0 -6
5 葡萄牙 1176 0 -5
6 德国 1173 0 +3
7 法国 1117 0 -5
8 阿根廷 1085 0 0
9 英格兰 1076 0 +13
10 克罗地亚 1042 0 -8
11 喀麦隆 1035 0 0
12 俄罗斯 1026 +1 +7
13 希腊 1016 -1 -12
14 美国 980 0 0
15 智利 936 +2 +10
16 科特迪瓦 934 0 +7
17 墨西哥 931 -2 0
18 瑞士 924 0 0
19 塞尔维亚 916 +1 +16
20 乌拉圭 909 -1 +8
21 澳大利亚 863 0 0
22 尼日利亚 848 0 0
22 乌克兰 848 +2 +6
24 埃及 832 +5 +12
25 捷克 828 -2 -15
26 以色列 823 -1 -14
26 阿尔及利亚 823 +2 0
28 丹麦 820 -2 -15
29 巴拉圭 806 +1 -10
30 保加利亚 801 -3 -26
31 斯洛文尼亚 767 +2 +11
32 挪威 760 -1 -20
33 斯洛伐克 752 +1 -3
34 加纳 747 +3 +8
35 爱尔兰 746 +1 0
36 罗马尼亚 745 -4 -18
37 厄瓜多尔 738 -2 -12
37 洪都拉斯 738 +1 0
39 哥伦比亚 736 +1 0
40 北爱尔兰 729 -1 -8
41 土耳其 728 0 -1
42 瑞典 721 0 -6
43 日本 709 0 0
44 哥斯达黎加 701 0 +7
45 拉脱维亚 677 0 +7
46 苏格兰 665 0 0
47 马里 662 0 0
48 加蓬 660 0 0
49 布基纳法索 650 0 0
50 委内瑞拉 646 0 0
51 波黑 642 0 -1
52 韩国 625 0 0
53 突尼斯 614 0 +1
54 匈牙利 613 +1 +10
55 芬兰 592 -1 -13
56 玻利维亚 573 +1 0
56 加拿大 573 +1 0
58 波兰 556 -2 -19
59 贝宁 532 0 -2
60 巴林 524 +1 0
61 奥地利 523 +1 +3
62 立陶宛 522 -2 -3
63 沙特阿拉伯 510 +2 +9
64 伊朗 508 -1 -10
65 马其顿 495 +1 +4
66 比利时 491 -2 -13
67 摩洛哥 477 0 +1
68 塞浦路斯 471 0 -1
68 秘鲁 471 +2 +4
70 巴拿马 469 -1 +1
71 多哥 467 -1 0
72 莫桑比克 462 0 0
73 几内亚 458 +2 +8
74 黑山 456 -1 0
75 乌干达 455 +3 +27
76 乌兹别克斯坦 440 0 +3
77 威尔士 420 +2 -7
78 萨尔瓦多 413 +4 +6
79 阿曼 410 +4 +7
80 白俄罗斯 406 0 -20
81 牙买加 403 -7 -48
82 特立尼达和多巴哥 400 -1 -21
82 新西兰 400 -5 -33
84 赞比亚 380 +6 +22
85 南非 377 +1 0
86 朝鲜 376 -2 -23
86 卡塔尔 376 +1 +2
88 伊拉克 364 0 0
89 塞内加尔 361 0 -1
90 海地 348 -5 -36
91 叙利亚 347 0 -1
92 冰岛 346 0 0
93 中国 340 +4 +12
94 摩尔多瓦 338 -1 0
95 安哥拉 337 -1 0
96 阿尔巴尼亚 336 +2 +9
97 佛得角群岛 331 +4 +15
98 肯尼亚 327 +7 +35
99 马拉维 326 -5 -11
100 亚美尼亚 321 -1 -2
最新的,男子足球国家队世界排名
1西班牙1557 3 254
2意大利1404年1 -20
3德国1364 2 90
4巴西1344年-2 -169
5荷兰1299 5 188
6阿根廷1298年-5 -261
7克罗地亚1282 8 265
8捷克1146年-2 -100
9葡萄牙1104 2 10
10法国1053年-3 -90
11俄国1023 13 177
12罗马尼亚1021年0 -48
13卡麦隆1011年0 -30
14土耳其1010 6 133
15英国1003年-6 -120
16苏格兰988 1 10
17保加利亚930 1 -19
18希腊911 -10 -222
19墨西哥906 -5 -114
20加纳885 -4 -101
21以色列876 1 4
22乌拉圭870 4 53
23哥伦比亚869 -4 -35
24埃及842 -1 -6
25巴拉圭832 3 27
26瑞典801 4 2
26尼日利亚801 8 92
28 C?te d'Ivoire 790 -3 -48
29乌克兰786 2 -5
30美国780 -9 -94
31挪威778 -4 -36
32波兰773 -4 -32
33北爱尔兰750 -1 -2
34日本745 4 50
35塞尔维亚740 4 46
36丹麦722 -3 -28
37摩洛哥689 3 -1
37伊朗689 11 86
39基尼670 2 -9
40澳洲668 -5 -40
41爱尔兰共和国666 1 -8
42塞内加尔658 1 -9
43智利654 4 31
44芬兰653 -8 -44
45瑞士645 -1 1
46比利时637 3 37
47突尼斯629 3 35
48洪都拉斯624 -11 -72
49沙特阿拉伯623 5 50
50摩尔多瓦622 1 39
51马里619 -5 -11
52匈牙利591 0 11
53韩国共和国590 -8 -42
54威尔士578 -1 0
55乌兹别克斯坦562 3 25
56 FYR马其顿548 0 4
57比拉罗斯536 0 -4
58伊拉克526 15 91
59立陶宛520 3 -3
60厄瓜多尔511 -1 -21
61委内瑞拉507 2 -14
61安哥拉507 -6 -49
63塞浦路斯503 1 0
64布基纳法索496 47 225
65斯洛伐克486 1 -8
66拉脱维亚484 4 22
67南非481 1 12
67秘鲁481 -3 -22
69巴拿马466 -9 -58
69多哥466 0 1
71玻利维亚460 19 116
72巴林456 0 17
73赞比亚452 -3 -10
74波黑448 -7 -39
74加蓬448 20 113
76刚果DR 444 1 36
77加拿大441 -17 -83
78古巴438 26 136
79格斯达里加433 -4 20
80卡塔尔428 3 55
81斯洛文尼亚426 -5 16
82津巴布韦421 3 54
83中国PR 407 -4 23
84赤道几内亚403 -10 -19
85佛得角岛400 24 117
86阿曼397 -5 17
87卢旺达396 19 99
87苏里南396 58 223
89佐治亚393 -9 10
90利比亚391 -6 22
91冈比亚387 4 53
92肯尼亚384 23 128
93阿尔及利亚383 10 80
94韩国DPR 373 24 126
94牙买加373 4 47
96亚美尼亚372 -18 -20
97乌干达370 2 45
98冰岛369 -13 2
99比宁361 2 57
100阿尔巴尼亚359 -18 -16
100刚果359 10 83
世界足球排名
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1557 +3 +254
2 意大利 1404 +1 -20
3 德国 1364 +2 +90
4 巴西 1344 -2 -169
5 荷兰 1299 +5 +188
6 阿根廷 1298 -5 -261
7 克罗地亚 1282 +8 +265
8 捷克 1146 -2 -100
9 葡萄牙 1104 +2 +10
10 法国 1053 -3 -90
11 俄罗斯 1023 +13 +177
12 罗马尼亚 1021 0 -48
13 喀麦隆 1011 0 -30
14 土耳其 1010 +6 +133
15 英格兰 1003 -6 -120
16 苏格兰 988 +1 +10
17 保加利亚 930 +1 -19
18 希腊 911 -10 -222
19 墨西哥 906 -5 -114
20 加纳 885 -4 -101
21 以色列 876 +1 +4
22 乌拉圭 870 +4 +53
23 哥伦比亚 869 -4 -35
24 埃及 842 -1 -6
25 巴拉圭 832 +3 +27
26 瑞典 801 +4 +2
26 尼日利亚 801 +8 +92
28 科特迪瓦 790 -3 -48
29 乌克兰 786 +2 -5
30 美国 780 -9 -94
31 挪威 778 -4 -36
32 波兰 773 -4 -32
33 北爱尔兰 750 -1 -2
34 日本 745 +4 +50
35 塞尔维亚 740 +4 +46
36 丹麦 722 -3 -28
37 摩洛哥 689 +3 -1
37 伊朗 689 +11 +86
39 几内亚 670 +2 -9
40 澳大利亚 668 -5 -40
41 爱尔兰 666 +1 -8
42 塞内加尔 658 +1 -9
43 智利 654 +4 +31
44 芬兰 653 -8 -44
45 瑞士 645 -1 +1
46 比利时 637 +3 +37
47 突尼斯 629 +3 +35
48 洪都拉斯 624 -11 -72
49 沙特阿拉伯 623 +5 +50
50 摩尔多瓦 622 +1 +39
51 马里 619 -5 -11
52 匈牙利 591 0 +11
53 韩国 590 -8 -42
54 威尔士 578 -1 0
55 乌兹别克斯坦 562 +3 +25
56 马其顿 548 0 +4
57 白俄罗斯 536 0 -4
58 伊拉克 526 +15 +91
59 立陶宛 520 +3 -3
60 厄瓜多尔 511 -1 -21
61 委内瑞拉 507 +2 -14
61 安哥拉 507 -6 -49
63 塞浦路斯 503 +1 0
64 布基纳法索 496 +47 +225
65 斯洛伐克 486 +1 -8
66 拉脱维亚 484 +4 +22
67 秘鲁 481 -3 -22
67 南非 481 +1 +12
69 多哥 466 0 +1
69 巴拿马 466 -9 -58
71 玻利维亚 460 +19 +116
72 巴林 456 0 +17
73 赞比亚 452 -3 -10
74 加蓬 448 +20 +113
74 波黑 448 -7 -39
76 民主刚果=刚果(金) 444 +1 +36
77 加拿大 441 -17 -83
78 古巴 438 +26 +136
79 哥斯达黎加 433 -4 +20
80 卡塔尔 428 +3 +55
81 斯洛文尼亚 426 -5 +16
82 津巴布韦 421 +3 +54
83 中国 407 -4 +23
84 赤道几内亚 403 -10 -19
85 佛得角群岛 400 +24 +117
86 阿曼 397 -5 +17
87 卢旺达 396 +19 +99
87 苏里南 396 +58 +223
89 格鲁吉亚 393 -9 +10
90 利比亚 391 -6 +22
91 冈比亚 387 +4 +53
92 肯尼亚 384 +23 +128
93 阿尔及利亚 383 +10 +80
94 朝鲜 373 +24 +126
94 牙买加 373 +4 +47
96 亚美尼亚 372 -18 -20
97 乌干达 370 +2 +45
98 冰岛 369 -13 +2
99 贝宁 361 +2 +57
100 阿尔巴尼亚 359 -18 -16
女足排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 德国 2201 0 0
2 美国 2186 0 -6
3 瑞典 2086 +1 +16
4 巴西 2082 -1 0
5 挪威 2040 0 +5
6 朝鲜 2029 0 0
7 法国 2003 0 +10
8 丹麦 1960 0 -13
9 加拿大 1950 0 0
10 英格兰 1946 0 +2
11 日本 1943 0 0
12 澳大利亚 1928 0 0
13 中国 1918 0 0
14 意大利 1916 0 +6
15 俄罗斯 1898 0 -5
16 芬兰 1877 0 0
17 乌克兰 1846 0 0
18 荷兰 1827 0 -6
19 捷克 1808 0 -4
20 西班牙 1805 0 +3
21 冰岛 1793 0 0
22 墨西哥 1777 0 +6
23 新西兰 1720 0 0
24 尼日利亚 1713 0 0
25 韩国 1710 0 0
26 苏格兰 1697 0 +10
27 波兰 1680 0 0
28 瑞士 1659 +2 +9
29 阿根廷 1658 -1 0
30 中国台北 1651 -2 -7
31 爱尔兰 1643 0 +4
32 塞尔维亚 1627 0 -5
33 泰国 1611 +1 +7
34 比利时 1607 -1 +2
35 匈牙利 1596 0 -4
36 越南 1581 +3 +10
37 罗马尼亚 1578 0 -6
38 斯洛伐克 1573 -2 -14
39 白俄罗斯 1567 +1 -1
40 秘鲁 1561 +1 0
41 哥伦比亚 1556 +1 0
42 奥地利 1547 +1 0
43 缅甸 1544 +1 +3
44 特立尼达和多巴哥 1541 -6 -36
45 加纳 1540 0 0
46 保加利亚 1527 0 -2
47 葡萄牙 1522 0 0
48 哥斯达黎加 1509 +1 +11
49 乌兹别克斯坦 1501 -1 0
50 克罗地亚 1481 0 +1
51 希腊 1473 0 0
52 厄瓜多尔 1463 +1 0
52 智利 1463 +1 0
54 威尔士 1462 -3 -11
55 伊朗 1454 0 0
56 印度 1439 -1 0
57 巴布亚新几内亚 1421 0 0
58 厄立特里亚 1410 0 0
59 巴拉圭 1401 0 0
59 乌拉圭 1401 0 0
59 约旦 1401 0 0
62 海地 1398 -6 -39
63 斯洛文尼亚 1393 -1 +1
64 汤加 1392 -2 0
65 立陶宛 1391 -1 +2
66 以色列 1383 -1 0
67 巴拿马 1379 +1 0
68 中国香港 1365 -3 -18
68 哈萨克斯坦 1365 +1 0
70 阿尔及利亚 1359 +5 +23
70 摩洛哥 1359 -3 -23
70 阿塞拜疆 1359 +9 +40
73 印尼 1353 -3 0
74 南非 1343 -2 0
75 土耳其 1342 -2 +2
76 牙买加 1340 -2 +3
77 斐济 1335 -1 0
78 科特迪瓦 1333 -1 +10
79 法罗群岛 1327 -1 +7
80 北爱尔兰 1317 0 0
81 关岛 1314 +1 0
82 委内瑞拉 1301 +2 0
83 危地马拉 1300 +2 0
84 马里 1299 +2 0
85 埃及 1297 +3 0
86 马来西亚 1290 0 -9
87 拉脱维亚 1289 -4 -16
88 喀麦隆 1285 +2 0
89 突尼斯 1278 +2 0
89 菲律宾 1278 +3 +16
91 塞内加尔 1277 -2 -10
92 老挝 1274 -11 -42
93 赤道几内亚 1258 0 0
93 大溪地岛 1258 0 0
95 爱沙尼亚 1251 0 +7
96 多米尼加共和国 1239 0 0
97 卢森堡 1233 -26 -117
98 波黑 1225 -1 +1
99 新加坡 1217 +1 +6
100 玻利维亚 1215 -1 0