拉脱维亚甲级联赛积分排行榜-拉脱维亚甲级联赛积分
拉脱维亚足球排名第几
138名。拉脱维亚足球世界排名:138名。积分:1081分。拉脱维亚国家足球队成立于1921年,1991年国家正式独立后才开始参加国际大赛,虽然没有晋级过世界杯决赛周,但却曾打败世界杯季军土耳其,还是波罗的海三国中,唯一一支进入过欧洲杯决赛圈的球队。
欧洲杯积分榜截至到9月4日
A组
1 冰岛 8 19
2 捷克 8 19
3 土耳其 8 12
4 荷兰 8 10
5 拉脱维亚 8 4
6 哈萨克斯坦 8 2
C组
1 西班牙 7 18
2 斯洛伐克 7 18
3 乌克兰 7 15
4 白俄罗斯 7 4
5 卢森堡 7 4
6 马其顿 7 3
D组
1 德国 7 16
2 波兰 7 14
3 爱尔兰 7 12
4 苏格兰 7 11
5 格鲁吉亚 7 6
6 直布罗陀 7
H组
1 意大利 8 18
2 挪威 8 16
3 克罗地亚 8 15
4 保加利亚 8 8
5 阿塞拜疆 8 6
6 马耳他 8 2
E
1 英格兰 7 21
2 瑞士 7 15
3 爱沙尼亚 7 10
4 斯洛文尼亚 7 9
5 立陶宛 7 6
6 圣马力诺 7 1
求最新世预赛各大洲积分榜
第1组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
丹麦 3 2 1 0 6 2 7
瑞典 3 1 2 0 2 1 5
葡萄牙 3 1 1 1 6 3 4
匈牙利 3 1 1 1 3 2 4
阿尔巴尼亚 3 1 1 1 3 2 4
马耳他 3 0 0 3 0 10 0
第2组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
希腊 3 3 0 0 8 0 9
以色列 3 2 1 0 7 4 7
瑞士 3 1 1 1 5 5 4
拉脱维亚 3 1 0 2 3 5 3
卢森堡 3 1 0 2 3 7 3
摩尔多瓦 3 0 0 3 2 7 0
第3组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
波兰 3 2 1 0 5 2 7
斯洛文尼亚 3 2 1 0 5 2 7
斯洛伐克 3 2 0 1 6 4 6
捷克 2 0 1 1 1 2 1
北爱尔兰 3 0 1 2 1 4 1
圣马力诺 2 0 0 2 1 5 0
第4组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
德国 3 2 1 0 11 4 7
威尔士 3 2 0 1 4 2 6
芬兰 2 1 1 0 4 3 4
俄罗斯 2 1 0 1 3 3 3
阿塞拜疆 3 0 1 2 0 2 1
列支敦士登 3 0 1 2 0 8 1
第5组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
西班牙 3 3 0 0 8 0 9
比利时 3 2 1 0 6 3 7
土耳其 3 2 1 0 5 2 7
波黑 3 1 0 2 8 3 3
亚美尼亚 3 0 0 3 0 8 0
爱沙尼亚 3 0 0 3 2 13 0
第6组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
英格兰 3 3 0 0 11 2 9
乌克兰 3 2 1 0 4 1 7
克罗地亚 3 1 1 1 4 4 4
白俄罗斯 2 1 0 1 3 2 3
哈萨克斯坦 4 1 0 3 5 11 3
安道尔 3 0 0 3 1 8 0
第7组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
塞尔维亚 3 2 0 1 6 2 6
立陶宛 3 2 0 1 5 3 6
奥地利 3 1 1 1 4 4 4
法国 3 1 1 1 5 6 4
罗马尼亚 3 1 1 1 3 5 4
法罗群岛 3 0 1 2 1 4 1
第8组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
意大利 3 2 1 0 4 1 7
爱尔兰 2 1 1 0 2 1 4
黑山 2 0 2 0 2 2 2
保加利亚 2 0 2 0 2 2 2
塞浦路斯 2 0 1 1 2 3 1
格鲁吉亚 3 0 1 2 2 5 1
第9组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
荷兰 2 2 0 0 4 1 6
苏格兰 3 1 1 1 2 2 4
马其顿 2 1 0 1 2 2 3
挪威 2 0 2 0 2 2 2
冰岛 3 0 1 2 3 6 1
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴拉圭 9 6 2 1 17 6 11 20
2 巴西 9 4 4 1 15 4 11 16
3 阿根廷 9 4 4 1 13 6 7 16
4 智利 9 4 1 4 13 13 0 13
5 乌拉圭 9 3 3 3 17 8 9 12
6 厄瓜多尔 9 3 3 3 11 14 -3 12
7 哥伦比亚 9 2 4 3 4 8 -4 10
8 玻利维亚 9 2 2 5 11 20 -9 8
9 委内瑞拉 9 2 1 6 9 17 -8 7 世界杯亚洲外围赛十强赛 A组
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 卡塔尔 2 1 1 0 4 2.00 1 0.50 3 4 2.00
2 日本 1 1 0 0 3 3.00 2 2.00 1 3 3.00
3 澳洲 1 1 0 0 1 1.00 0 0.00 1 3 3.00
4 巴林 2 0 1 1 3 1.50 4 2.00 -1 1 0.50
5 乌兹别克 2 0 0 2 0 0.00 4 2.00 -4 0 0.00
世界杯亚洲外围赛十强赛 B组
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 沙地阿拉伯 2 1 1 0 3 1.50 2 1.00 1 4 2.00
2 朝鲜 2 1 1 0 3 1.50 2 1.00 1 4 2.00
3 伊朗 1 0 1 0 1 1.00 1 1.00 0 1 1.00
4 南韩 1 0 1 0 1 1.00 1 1.00 0 1 1.00
5 阿联酋 2 0 0 2 2 1.00 4 2.00 -2 0 0.00
10 秘鲁 9 1 4 4 5 19 -14 7
玩FM足球经理的谁能告诉我怎么玩啊
去这里看看
我玩这个游戏很久了,呵呵,越到后面越没意思
1.怎么用窗口模式玩FM
点快捷方式标签,在目标地址的后面加入-small_screen -windowed就行了,或者在游戏里按CTRL+F切换也可以。 (注意.-small前面有一个空格)
2.XP系统进入游戏方法
解决方法:XP系统...把程序的兼容模式改为NT 4.0就行了,直接虚拟CD。
3.为什么一点财政的收入或支出就死机
这是6.01窗口模式的一个bug,用全屏模式或更新到6.02都能解决。
4.属于欧盟的有那些国家
现在有二十七国,分别为:
Belgium 比利时
Bulgaria 保加利亚
Cyprus 塞浦路斯
Czech Republic 捷克
Denmark 丹麦
Germany 德国
Greece 希腊
Spain 西班牙
Estonia 爱沙尼亚
France 法国
Hungary 匈牙利
Ireland 爱尔兰
Italy 意大利
Latvia 拉脱维亚
Lithuania 立陶宛
Luxembourg 卢森堡
Malta 马耳他
Netherlands 荷兰
Austria 奥地利
Poland 波兰
Portugal 葡萄牙
Romania 罗马尼亚
Slovakia 斯洛伐克
Slovenia 斯洛文尼亚
Finland 芬兰
Sweden 瑞典
United Kingdom 英国(包括英格兰,苏格兰,北爱尔兰,威尔士)
5.关于新的游戏主界面
在新的主界面中其实就有很多有用的信息,很多玩家还习惯到处去找这些信息,其实在这个界面都有了,包括:下场比赛的信息、球队在各类比赛的情况、球员的表现统计、球队的财政状况、最近的比赛曰程及结果、球队在联赛中的排名和数据、球队的表现统计和工资状况。
6.怎么快速查看最近的转会状况
在数据库的下拉菜单最下一面一项“转会”,里面有最近一个转会期的所有转会记录。
7.刚刚查看过的球员和俱乐部怎么快速再查看
界面中上方有一项“最近点击”选项,可以快速查看以往的球员或球队。
8.怎么观看刚打完比赛的进球或精彩片段
比赛界面左下角有一项“观看精彩片段”,里面可以选择想看的片段。
9.怎么保存比赛录象
比赛界面左下角有一项“保存”点击并给比赛命名就可以保存了。
10.关于球队报告
在球队球员画面中左下角有一个“球队报告”选项,点击它就会进入下图所示的画面中---助理教练的球队报告,或者点击助理教练名字,进入他的资料画面后左方也有“球队报告”选项以供选择;
上方是对球队总的实力评估,比如定位是挑战冠军还是争取保级,哪条线的人员配置比较薄弱,需要补充; 中间列出了第一第二阵容中三条线的最强最弱队员,富有潜力值得培养的新秀;下方是根据你目前的战术阵型,助理教练给出的建议主力阵容和各人的评分,这里你可以在战术里更换不同阵容 然后再进入球队报告里看助理教练给出的评分的星星的多少来大致判断什么阵型最适合你的队伍。
11.老板要求签入世界级球星时,怎样才能知道他想买谁
球员搜索界面,查看有出价标志的球员,就可以发现!要想自己买人满足他要求时就自己开价买大牌,开价的时候,左下角会提示老板是否满意。
12.关于“取消比赛的电视直播”的问题
8月初和11月底会出现两次自己执教球队的直播比赛,开档前或读档前把此勾去掉,则这些比赛都不会因为直播的关系而分开打了(例如:两个人联机,一个的比赛在15:00直播,另一个在17:30没直播,那17:30的那个就要等15:00那个比赛完才能比赛,如果不打勾则比赛同时进行)此选项只对联机的有用,自己单机的就没有什么影响了。
13.妖队harchester球员使用方法
只要开档时有harchester的EDT和DDT都不打勾就可以使用了。
14.关于职业介绍所
在新闻界面左方“新闻”下面有个“工作”按钮 里面出现一个新选项“职业介绍所” 这是各个俱乐部向全社会招聘雇员的地方,如果你懒得在雇员搜索里查找的话 就要这里发个广告吧;
点击左下角的“投放招聘信息”在右边弹出的菜单里选择你想要招聘的雇员类型,过一段时间会有人来应聘(在新闻里会有提示)看看属性,有满意的签下,然后终止招聘,如果还没找到满意的就继续招聘直到有满意的为止。
15.FM2006的快捷键
Enter是确定
Space是继续
BackSpace是上一步
F1是帮助
F2是主界面
F3是主队队员列表
F4是新闻
F5是搜索球员
F6是侯选名单
F7是球探报告
F8是雇员列表
F9是转会状况
F10是赛程列表
F11是球队信息
F12是游戏状态
Ctrl+M 财政摘要
Ctrl+S 快速存档
Ctrl+D 世界范围的转会交易记录
Ctrl+F 在全屏与窗口模式间切换
Ctrl+G 财政里的转会清单
Ctrl+H 名人堂里的聊天
Ctrl+J 职业介绍所
Ctrl+L 联赛积分榜
Ctrl+Q 快速退出
Ctrl+E 财政支出
Ctrl+R 训练分配
Ctrl+T 战术阵型
Ctrl+Y 财政工资表
Ctrl+U 训练时间表
Ctrl+I 财政收入表
Ctrl+P 输出屏幕项目(打印)
16.关于游戏背景图的转换
游戏中背景至今无法实现动态变换,只能通过手动的方式将原来的背景替换掉(游戏自始至终只能显示一张),替换前请将新命名为default.jpg,覆盖原文件。原文件放在就放在DATASKINS你的皮肤名graphics ackgrounds目录下。
17.如何用中文打教练名字
先开个记事本打入中文字,然后复制粘贴,或者直接用微软拼音输入法也可以。
18.我开新游戏为什么球员的名字都不一样了
因为开档时没选“使用真实球员”。
19.为什么有些年轻球员的数值看不到
因为开档时选了“允许球员属性隐藏”。
20.关于分期买人
分期6个月或12个月买人作用都不大,都是一下子扣除全部的转会费,和一次性付款区别不大;24个月分期的话则首期只扣除一半的钱,例如一次500K+10M分24个月买人,则首次扣去500K+5M(10M的一半),其实这5M是没给对方俱乐部的,只是从转会费里扣去了,财政那里并没有减少,只是扣去了一次给的500K;剩下的10M是分开24份,每月的1号支付一份。
《FM2006》战术详细解说
这个帖子是第一部分的延续。目的是将上文中提到的一些规则做一些详细的描述 好让每一个想自己创建战术的人更容易接受前文所提到的理论 此外 我们还提供一些更具这些理论创造出来的阵型在下载中心。 如果你使用了其中的阵型 请一定记住根据本队的情况作相应的修改
第一规则:当创建一个新阵的时候, 这个新阵一定要遵循一些已经“事先定义”好的规则(字面翻译,可以理解成 基础的 被大家认可的规则), 否则这个阵将变得过于个性化 而不符合标准(被大家认可的) 同时还要承担被人称为 “超级阵”的风险。 因此,新阵应该“严格(字面的意思该是涿字涿句)”遵循下面所以条的规则 , 这样任何新的阵就可以有一个共同的理论基础。
默认战术中把球员的位置看得比任何其他设置都重要。 现在我们还将定义球员的 心态(进攻/防守),创造度,逼抢程度,因为这些都将影响球员的位置 其他的单项设置都将设为混合/默认
下面我们将定义球员的类型 和一系列的用来创造新阵的理论
Player Definitions 球员定义
GK: Goalkeeper
DC: Central defender
FB: Full-back
WB: Wing-Back
DMC: Defensive midfielder
MCd: Central midfielder with defensive responsibilities 负责防守的mc
MR/L: Deep lying wingers 不怎么突前的边前卫
MC: Central midfielder
MCa: Central midfielder with attacking responsibilities 负责进攻的mc
AMC: Attacking Midfielder
AMR/L: Advanced wingers
FR/L: Wing forwards
ST1: Deep lying striker 拖后的前锋
ST2: Advanced striker 突前的st
第二规则:是在在这个假设基础之上的 就是每一个球员都必须有超过一个的传球对象/接应对象 如果球员站位太靠近就会被互相制约 传球失败 如果太远 有难度的球太多(字面意思:太多的有雄心的球) 也会失败。 因此 每一个人球员 如A 都必须有一个接应的球员B 他(B)的心态必须要和A的心态设置不超过2格
按照这个理论 对一个默认的442来说 必须遵循以下规则 (数字代表心态设置)
CDs: Mentality = 6
FBs: Mentality = 8/9/10
MCd: Mentality = 8/9/10
MR/L: Mentality = 11/12
MCa: Mentality = 13/15
ST1: Mentality = 15/13
ST2: Mentality = 17
如果是防守阵型中卫设置成3, 攻击阵可以为9。 当然了 向后(back arrow 缩写barrow了)或向前(forward arrow)拉线可以对设置产生影响, 不过 基本的设置要遵循上面提到。 你还可以对一些球员作进一步的设置 只要他们和我们基本要求相差不远 比如 你可以让拖后前锋st1回撤更多 负责攻击的mca更多的参与进攻 这样mca和st1的设置就可以互相对换 这样就不会对基本要求不会有破坏。 这条理论可以在所有的阵型和战术体系中被使用。
半径理论
半径理论假设 创造自由度 和 逼抢 通过设置一个虚拟的以球员为圆心的圆形范围来工作的。 因此 如果球员的逼抢设为15 他就会逼抢进入他周围半径为15的圆形范围内的球员 如果逼抢为5 半径变小了 他就只会逼抢接近他的球员(on top of 是 紧接着的意思)。对于创超度来说 球员会在他的这个圆形范围内寻可能的配合
逻辑上来说 场上不应该有很多的球员都有高创造自由度和逼抢度。 所以战术中 防守方面一定要设置正确 可以将所有后卫 创造力/逼抢 设置成3-5 当然我们必须让场上一些焦色具有较高的 创造力/逼抢 下面是对相应球员的设置
DMC: Closing Down to First Notch of Often 后腰 逼抢设置成经常的第一格
MCd: Closing Down to First Notch of Often 防守mc 逼抢设置成经常的第一格
MCa: Creative Freedom to First Notch of Often 进攻mc 创造力设成much的第一个(原文是often 估计是笔误 该是much)
AMC: Creative Freedom to First Notch of Often 同mca
ST1: Creative Freedom to First Notch of Often 同mca
ST2: Closing Down to First Notch of Often 同dmc
这样设置的理由是 dmc和mcd 应该在后卫线之前逼抢对手 尽量让他们不要和后防线靠的太近 拖后的st 会去逼抢持球的后卫 而且可以让这个st大部分时间都在在后卫的身边/侧面 这样一旦获得球权 他将处于一个完美的位置 可以形成一个反击
而对amc或mca来说 他们需要观察到前锋身前的空间 这样他们就可以寻找传出关键球的机会 st1设置成高 创造度因为他们被设成了相对较低的进攻心态, 逻辑上来说 这样可以把对方后卫从他们的位置上吸引出来
2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名
A组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13
尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8
拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7
海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0
B组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
曼联 5 3 1 1 7 5 2 10
沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7
中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7
贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4
C组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
皇马 5 3 1 1 12 6 6 10
AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8
马赛 5 2 1 2 9 7 2 7
苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3
D组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13
波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9
马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3
希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2
E组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12
里昂 5 3 1 1 8 3 5 10
利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7
德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0
F组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8
国米 5 1 3 1 5 6 -1 6
喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6
基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5
G组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10
尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8
斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6
流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2
H组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13
奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7
标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4
阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3
确定出现球队:
A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳
附上:
全部53个国家联赛排名:
UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)
# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams
1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰
2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙
3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利
4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国
5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国
6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯
7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰
8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰
9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚
10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙
11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其
12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊
13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰
14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时
15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士
16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦
17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚
18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克
19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威
20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利
21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚
22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列
23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯
24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典
25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克
26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰
27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚
28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰
29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛
30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰
31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚
32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚
33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯
34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑
35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利
36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛
37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦
38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚
39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登
40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿
41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆
42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚
43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚
44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦
45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚
46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士
47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰
48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛
49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡
50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山
51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔
52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他
53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺
UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)
# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams
1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰
2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙
3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利
4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国
5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国
6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯
7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰
8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚
9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙
10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰
11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其
12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊
13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士
14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时
15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦
16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰
17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚
18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克
19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利
20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列
21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯
22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威
23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克
24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典
25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚
26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰
27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚
28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯
29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰
30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰
31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑
32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛
33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚
34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦
35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚
36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利
37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚
38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆
39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛
40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿
41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登
42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦
43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚
44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚
45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚
46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士
47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山
48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛
49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰
50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡
51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔
52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他
53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺
- 上一篇:英超几只球队进欧联-英超几个欧联资格
- 下一篇:火箭VS马刺在线-火箭vs马刺g2