重庆足球联赛2020-重庆足球超级联赛积分榜
右表为中国足球超级联赛第27轮部分积分榜:(1)问胜一场、平一场、负一场各几分,说明理由;(2)若第27
(1)设胜一场得x分,负一场得y分,平一场得z分,根据题意得:
|
解得:
|
答:胜一场得3分,负一场得0分,平一场得1分;
(2)设该队负了m场,胜了km场,根据题意得:
3km+(27-m-km)=54,
解得:m=
27 |
2k?1 |
又∵m为正整数,
∴当k=1时,m=27(不合题意,舍去);
当k=2时,m=9;
当k=5时,m=3;
当k=14时,m=1.
∴当k=2时,m=9时,该队胜了2×9=18场;
当k=5时,m=3时,该队胜了5×3=15场;
当k=14时,m=1时,该队胜了14×1=14场.
综上所述,该队胜了18场或15场或14场.
右表为中国足球超级联赛第27轮部分积分榜:(1)问胜一场、平一场、负一场各几分,说明理由
1、 解:设胜一场为x分,则平一场为(51-12x)/15,负一场为(15-5x)/22,
15x+2×(15-5x)/22+10×(51-12x)/15=55
解得x=3
把x=3代入(51-12x)/15=1;把x=3代入(15-5x)/22=0
即胜3分,负0分,平1分
2、设胜a场,负b场,平c场
a+b+c=27
3a+0b+c=54
得出:2a-b=27
因为a是b的整数倍,所以只能有:3*9=27或1*27=27
若b=3,则a=15,c=9;
若b=9,则a=18,c=0;
若b=1,则a=14,c=12;
若b=27,则a=27,c=-27(不合题意)
所以三个答案:①15胜3负9平;②18胜9负0平;③14胜1负12平。
中国足球职业联赛积分榜
球队 赛季 总场次 胜 平 负 得失球 总积分
大连实德 10 248 145 65 38 453:224 486
上海申花 10 248 120 69 59 387:266 419
北京现代 10 248 97 82 69 363:263 366
鲁能泰山 10 248 101 64 83 324:300 353
四川冠城 10 248 89 78 81 329:306 337
辽宁中顺 7 178 74 41 63 269:243 252
深圳健力宝 7 182 64 59 59 209:198 251
天津泰达 8 200 60 65 75 227:263 245
重庆力帆 7 182 59 63 60 216:207 240
青岛贝莱特 8 204 57 60 87 174:237 231
八一 8 196 49 69 78 189:266 210
沈阳金德 7 182 42 63 77 190:265 188
吉林敖东 7 166 45 47 74 163:228 176
云南红塔 4 108 37 28 43 118:129 139
广州太阳神 5 114 34 38 42 129:140 129
广东宏远 4 88 29 25 34 99:106 104
上海国际 2 56 25 14 17 76:65 89
广州松日 3 74 19 21 34 57:95 78
陕西国力 3 82 13 20 49 83:156 59
武汉红桃K 2 52 11 16 25 44:86 49
厦门厦新 1 26 6 5 15 22:45 23
江苏加佳 1 22 1 8 13 13:44 10
94赛季施行的是胜一场得2分制,下面是94赛季的积分榜:
名次 队名 参赛轮次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 大连万达 22 14 5 3 43 21 22 33
2 广州太阳神 22 11 5 6 36 27 9 27
3 上海申花 22 10 6 6 36 36 0 26
4 辽宁抚顺 22 11 3 8 47 36 11 25
5 山东泰山 22 10 4 8 22 22 0 24
6 四川全兴 22 8 7 7 31 24 7 23
7 广东宏远 22 8 7 7 28 21 7 23
8 北京国安 22 7 8 7 42 34 8 22
9 八一 22 6 9 7 15 19 -4 21
10 吉林敖东 22 6 7 9 25 31 -6 19
11 沈阳六药 22 1 9 12 16 39 -23 11
12 江苏迈特 22 1 8 13 13 44 -31 10
2004中超最终积分榜
名次 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 深圳健力宝 11 9 2 30 13 17 42
2 山东鲁能 10 6 6 44 29 15 36
3 上海国际 8 8 6 39 31 8 36
4 辽宁中誉 10 2 10 39 40 -1 32
5 大连实德 10 6 6 33 26 7 30
6 天津康师傅 7 8 7 28 29 -1 29
7 北京现代 8 7 7 35 33 2 28
8 沈阳金德 7 5 10 23 29 -6 26
9 四川冠城 4 11 7 29 37 -8 23
10 上海申花 4 10 8 28 37 -9 22
11 青岛贝莱特 4 9 9 21 28 -7 21
12 重庆力帆 4 9 9 14 31 -17 21
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 大连实德 26 21 2 3 57 18 39 65
2 上海申花 26 15 8 3 41 23 18 53
3 山东鲁能 26 15 7 4 47 30 17 52
4 天津康师傅 26 14 7 5 48 26 22 49
5 武汉黄鹤楼 26 11 9 6 34 26 8 42
6 北京现代 26 12 4 10 46 32 14 40
7 青岛中能 26 9 7 10 26 31 -5 34
8 上海国际 26 8 7 11 30 32 -2 31
9 辽宁中誉 26 7 8 11 34 42 -8 29
10 四川冠城 26 8 5 13 28 45 -17 29
11 上海中邦 26 5 7 14 18 34 -16 22
12 深圳健力宝 26 4 10 12 21 42 -21 22
13 沈阳金德 26 4 6 16 19 43 -24 18
14 重庆力帆 26 2 7 17 16 41 -25 13
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 大连实德 26 21 2 3 57 18 39 65
2 上海申花 26 15 8 3 41 23 18 53
3 山东鲁能 26 15 7 4 47 30 17 52
4 天津康师傅 26 14 7 5 48 26 22 49
5 武汉黄鹤楼 26 11 9 6 34 26 8 42
6 北京现代 26 12 4 10 46 32 14 40
7 青岛中能 26 9 7 10 26 31 -5 34
8 上海国际 26 8 7 11 30 32 -2 31
9 辽宁中誉 26 7 8 11 34 42 -8 29
10 四川冠城 26 8 5 13 28 45 -17 29
11 上海中邦 26 5 7 14 18 34 -16 22
12 深圳健力宝 26 4 10 12 21 42 -21 22
13 沈阳金德 26 4 6 16 19 43 -24 18
14 重庆力帆 26 2 7 17 16 41 -25 13
- 上一篇:英冠鲁尼-鲁尼10年欧冠受伤
- 下一篇:达拉斯vs华盛顿-达拉斯vs温哥华直播