仓谷体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事中心

文章内容

圭亚那足球联赛-足球圭亚那vs巴拿马比赛结果

tamoadmin 2024-11-21
世界杯球队晋级规则是怎样的?本届杯赛的32支参赛球队通过抽签分为八个小组,每个小组的前两名获得出线资格,继续参加第二阶段的比赛(淘汰制)。 第一阶段的小组比赛采

世界杯球队晋级规则是怎样的?

圭亚那足球联赛-足球圭亚那vs巴拿马比赛结果

本届杯赛的32支参赛球队通过抽签分为八个小组,每个小组的前两名获得出线资格,继续参加第二阶段的比赛(淘汰制)。

第一阶段的小组比赛采用单循环赛制,每支球队胜一场得3分、平一场得1分、负一场得0分。在全部小组赛结束之后,每个小组中决定名次的首要因素是各队在全部三场小组比赛中得到的积分。在积分相同的情况下,净胜球(总进球减去总失球)较多的球队排名靠前。如果净胜球仍然相同,总进球较多的球队排名靠前。

如果以上三个标准还是不能排定名次,就要依次去看相关球队(凭借上述三个标准无法分出先后的两支或三支球队)相互之间的比赛积分、净胜球和总进球。也就是说,如果是两支球队无法分出先后的话,就看双方之间的胜负关系;如果是三支球队无法分出先后的话,则将第四支球队和他们的交战结果(共三场)抽出,然后再比较这三支球队在互相之间的三场比赛中的积分、净胜球以及总进球。

如果这样还是不能分出先后顺序的话,那么就只能通过抽签来决定小组的名次了。

1990年意大利世界杯F组

英格兰 爱尔兰 荷兰 埃及同分一组,埃及队成为了左右本组天平的重要砝码,除了他们0比1输给了英格兰队,本组其他所有5场比赛都是平局,结果英格兰小组第一出线,埃及队小组垫底,爱尔兰队和荷兰队积分、净胜球和得失球数完全相同,结果两个球队只能通过抽签来决定名次,最终荷兰队瞅到了下签,排名第三的结果让他们不得不在八分之一决赛中同后来的冠军西德提前火并,并为世界杯奉献了一场经典之战。

由此可见,如果积分、进胜球一样的话,只能靠抽签决定出线。

关于足球最新的国家排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1604 +1 +12

2 阿根廷 1594 -1 -22

3 巴西 1520 0 -37

4 法国 1496 0 -19

5 德国 1393 0 +3

6 荷兰 1302 +1 -11

7 葡萄牙 1292 +1 +4

8 英格兰 1278 -2 -61

9 西班牙 1237 +1 +76

10 捷克 1169 -1 -26

11 乌克兰 1021 0 -16

12 克罗地亚 1011 0 +29

13 喀麦隆 968 +5 +75

14 罗马尼亚 929 0 +10

15 希腊 905 -2 -56

16 俄罗斯 901 +7 +47

17 土耳其 892 +10 +77

18 墨西哥 888 +3 +15

19 苏格兰 885 -3 -26

20 瑞士 877 -3 -29

21 波兰 870 +3 +20

22 丹麦 863 0 +1

23 乌拉圭 862 +3 +21

24 瑞典 857 -9 -57

25 科特迪瓦 847 -5 -28

26 哥伦比亚 825 +5 +81

27 尼日利亚 824 +9 +130

28 加纳 813 -9 -68

29 美国 782 +1 +37

30 厄瓜多尔 780 -6 -70

31 爱尔兰 766 +20 +189

32 塞尔维亚 757 -4 -11

33 以色列 742 +5 +53

33 北爱尔兰 742 +14 +127

35 巴拉圭 711 -6 -37

36 斯洛伐克 699 +1 +6

37 智利 696 -5 -12

38 保加利亚 695 +1 +8

39 埃及 689 +2 +44

40 马里 686 -5 -10

40 塞内加尔 686 +5 +54

42 伊朗 673 -8 -32

43 澳大利亚 668 -3 +11

44 突尼斯 655 +2 +38

45 芬兰 649 -12 -58

46 日本 634 -4 -5

47 波黑 628 +11 +118

48 摩洛哥 624 -4 -9

49 挪威 616 -6 -21

50 几内亚 589 +12 +94

51 韩国 585 -3 -24

52 哥斯达黎加 570 -2 -9

52 洪都拉斯 570 0 +8

54 马其顿 551 -5 -34

55 布基纳法索 549 +1 +18

56 巴拿马 528 -2 -29

57 安哥拉 520 0 +8

58 匈牙利 518 +6 +44

59 比利时 512 -4 -34

60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47

61 南非 498 -1 -1

62 沙特阿拉伯 477 +2 +3

63 白俄罗斯 475 +3 +9

64 阿尔及利亚 471 +14 +56

65 古巴 468 -6 -34

66 多哥 465 +5 +20

66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10

68 牙买加 459 -7 -39

69 赞比亚 456 -2 -4

70 秘鲁 448 0 -3

71 委内瑞拉 447 +3 +17

72 中国 432 +3 +6

72 阿曼 432 +1 -1

74 威尔士 423 +3 +4

75 奥地利 422 -12 -66

76 斯洛文尼亚 419 -4 -19

77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45

78 伊拉克 402 +4 +9

79 刚果(布) 396 +14 +51

80 约旦 395 +1 -3

80 塞浦路斯 395 -12 -60

82 津巴布韦 389 +9 +38

83 卡塔尔 387 -3 -16

84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4

85 格鲁吉亚 374 0 0

86 海地 373 +2 +12

87 赤道几内亚 365 +20 +101

88 佛得角群岛 357 -9 -56

89 立陶宛 356 -13 -69

90 危地马拉 351 0 -9

91 阿联酋 348 +1 -1

92 摩尔多瓦 345 +2 +3

93 利比亚 343 +4 +23

94 加拿大 342 +9 +57

95 埃塞俄比亚 340 -8 -22

96 科威特 338 -12 -37

97 玻利维亚 332 +4 +32

97 冰岛 332 -11 -35

99 圭亚那 328 -4 0

100 巴林 317 -4 -8

101 博茨瓦那 314 +4 +37

102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5

103 阿塞拜疆 298 +20 +97

104 拉脱维亚 297 -6 -17

105 加蓬 294 -7 -20

106 乌干达 291 -4 -5

107 贝宁 289 +11 +74

107 马拉维 289 -3 +7

109 中国香港 256 -1 -4

110 叙利亚 247 +2 +2

110 爱沙尼亚 247 -4 -19

110 马耳他 247 +1 -2

113 巴巴多斯 245 -4 -7

114 苏丹 240 +1 +11

115 苏里南 236 -2 +2

116 坦桑尼亚 235 -6 -15

116 哈萨克斯坦 235 +27 +91

118 利比里亚 224 -4 -6

119 泰国 218 +1 +9

120 布隆迪 217 -3 -1

121 卢旺达 212 0 +7

122 肯尼亚 204 +6 +18

123 百慕大 199 -7 -22

124 新加坡 193 -1 -8

125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10

126 莫桑比克 188 +5 +14

127 亚美尼亚 184 -8 -26

128 纳米比亚 175 -5 -26

129 毛里塔尼亚 174 -7 -28

130 黎巴嫩 171 +2 -2

131 列支敦士登 168 +31 +84

132 新西兰 166 -3 -17

133 冈比亚 162 +1 -7

134 乍得 159 +1 +2

135 也门 158 +2 +2

136 塞舌尔 157 -4 -16

137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4

138 巴勒斯坦 150 -12 -44

139 多米尼加共和国 149 -4 -8

140 越南 148 -1 -5

140 厄立特里亚 148 +2 +2

142 朝鲜 144 -2 -7

143 萨尔瓦多 135 -5 -20

144 尼日尔 126 +4 +9

145 塔吉克斯坦 122 -18 -66

145 毛里求斯 122 -1 -10

147 莱索托 120 +19 +49

148 印尼 118 -2 -2

149 巴哈马 111 +1 -2

150 斯威士兰 110 -1 -5

151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23

152 斐济 107 +1 0

153 塞拉利昂 100 -1 -8

154 马来西亚 98 0 +2

154 缅甸 98 -3 -14

154 尼加拉瓜 98 +2 +5

154 所罗门群岛 98 +9 +17

158 格林纳达 95 +2 +8

159 马尔代夫 89 -1 +1

160 斯里兰卡 85 -13 -34

161 安道尔 84 +2 +3

162 瓦努阿图 82 +5 +12

163 土库曼斯坦 76 -5 -12

164 圣卢西亚 72 -7 -18

165 印度 70 0 -6

165 老挝 70 -4 -16

167 中国台北 67 +1 +3

168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0

169 菲律宾 58 +10 +15

170 柬埔寨 55 +6 +6

170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7

170 大溪地岛 55 +3 0

173 文莱 51 +1 -2

173 新喀里多尼亚 51 +2 0

175 巴布亚新几内亚 47 +2 0

176 孟加拉国 45 -21 -50

177 卢森堡 38 +1 -7

178 英属维京群岛 33 +6 +6

179 法罗群岛 32 +3 0

180 中非 30 +3 0

181 多米尼加 28 0 -14

182 蒙古 27 +2 0

182 马达加斯加 27 +2 0

184 巴基斯坦 26 -14 -37

184 科摩洛 26 +3 0

186 尼泊尔 24 -16 -39

187 萨摩亚 22 +1 0

188 汤加 21 +2 0

189 开曼群岛 20 +2 0

190 阿富汗 18 -11 -25

190 中国澳门 18 -2 -4

190 几内亚比绍 18 +3 0

193 不丹 14 -1 -5

194 索马里 13 0 0

195 波多黎各 10 0 0

196 圣马力诺 8 0 -1

197 安圭拉岛 4 0 -2

198 库克群岛 3 0 0

199 关岛 0 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 吉布提 0 0 0

199 圣多美和普林西比 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

199 伯利兹 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 美属维京群岛 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

什么国家的足球队比中国的差

中国男子足球队目前在世界上排名:世界第73,亚洲第5。

名次 国家队 排名升降 积分 积分升降

1 西班牙 1 1605 42

2 荷兰 -1 1571 -25

3 德国 0 1290 -40

4 乌拉圭 1 1184 10

5 葡萄牙 3 1158 98

6 意大利 1 1142 32

7 巴西 -1 1132 -24

8 英格兰 -4 1089 -88

9 克罗地亚 1 1057 48

10 阿根廷 -1 1024 7

11 希腊 3 1000 63

12 法国 3 956 38

13 俄罗斯 0 954 14

14 智利 -3 932 -28

15 日本 0 924 6

16 科特迪瓦 -1 910 -8

17 丹麦 4 893 52

18 瑞士 12 886 129

19 澳大利亚 3 882 45

20 墨西哥 0 866 2

21 塞尔维亚 8 855 71

22 波黑 17 839 183

23 挪威 -11 835 -108

24 巴拉圭 1 825 18

25 瑞典 -7 792 -97

26 黑山共和国 -7 777 -98

27 匈牙利 18 754 141

27 土耳其 -3 754 -57

29 韩国 4 749 4

29 爱尔兰 2 749 -5

31 美国 -3 741 -50

32 哥伦比亚 3 738 8

33 斯洛文尼亚 -10 732 -84

34 比利时 3 729 54

35 秘鲁 -9 724 -82

36 埃及 -2 713 -26

37 加纳 -1 700 -26

38 以色列 -6 677 -69

39 斯洛伐克 -13 662 -144

40 捷克 2 656 21

41 伯基纳法索 -1 651 5

42 塞内加尔 7 614 23

43 尼日利亚 -5 613 -46

44 亚美尼亚 27 610 154

45 牙买加 -2 606 -17

47 委内瑞拉 -3 598 -17

48 喀麦隆 4 596 14

49 罗马尼亚 5 584 26

50 伊朗 3 576 17

51 南非 -4 574 -28

52 苏格兰 3 572 18

53 洪都拉斯 -3 564 -25

53 巴拿马 9 564 40

55 保加利亚 -4 558 -28

56 白俄罗斯 -15 554 -91

57 哥斯达黎加 3 549 19

58 爱沙尼亚 28 537 163

59 摩洛哥 2 534 5

60 乌克兰 -12 531 -67

61 突尼斯 -4 526 -20

62 利比亚 2 519 15

62 马里 19 519 111

64 格鲁吉亚 -1 499 -23

65 波兰 0 496 -2

66 津巴布韦 8 490 56

67 加蓬 0 489 7

68 塞拉利昂 24 488 140

69 厄瓜多尔 -3 481 -10

70 北爱尔兰 -11 477 -68

71 阿尔巴尼亚 -14 474 -72

72 芬兰 7 471 55

73 中国 -4 469 5

74 拉脱维亚 10 460 72

75 立陶宛 -19 459 -93

76 几内亚 -7 447 -17

77 奥地利 -9 442 -30

78 马拉维 -5 439 3

79 乌兹别克 3 421 20

80 特立尼达和多巴哥 11 414 59

81 玻利维亚 4 412 32

82 乌干达 -2 411 0

83 赞比亚 -7 409 -18

84 安哥拉 12 407 69

85 约旦 7 406 58

86 塞浦路斯 -10 398 -29

87 加拿大 15 395 76

88 萨尔瓦多 -13 390 -41

89 新西兰 5 377 31

90 威尔斯 27 374 123

91 佛得角群岛 -19 372 -72

92 贝宁 -9 370 -24

93 尼日尔 11 369 60

94 马其顿 -4 366 8

95 博茨瓦纳 -17 364 -60

95 多哥 26 364 122

97 卡塔尔 -9 360 -4

98 沙特阿拉伯 -11 359 -13

98 阿塞拜疆 14 359 87

100 科威特 -5 352 11

101 叙利亚 -4 347 10

102 安提瓜和巴布达 4 345 37

103 苏丹 -5 338 9

104 巴林 -3 335 10

105 古巴 -6 332 5

106 阿曼 -3 319 7

107 冰岛 17 316 84

108 海地 8 305 46

109 伊拉克 0 303 10

110 瓜地马拉 3 302 41

111 中非共和国 -7 296 -13

112 阿联酋 -4 287 -12

113 苏利南共和国 -3 286 1

114 卢森堡 14 284 73

115 莫桑比克 -16 280 -47

116 圭亚那 -2 278 18

117 泰国 3 274 28

118 列支敦士登 1 270 23

119 纳米比亚 24 269 100

120 格瑞那达 -2 265 16

121 朝鲜 -7 258 -2

122 摩尔多瓦 -34 255 -109

123 圣基茨和尼维斯 -1 252 13

124 冈比亚 -17 248 -58

125 法罗群岛 -14 244 -29

126 坦桑尼亚 -1 240 11

127 利比里亚 -4 230 -8

128 民主刚果 -1 225 3

129 越南 0 209 0

130 肯尼亚 3 200 2

131 哈萨克斯坦 -5 198 -29

132 埃塞俄比亚 8 196 15

133 伯利兹 15 195 49

134 尼泊尔 2 193 0

135 多米尼加共和国 -2 189 -9

136 新加坡 -7 188 -21

137 也门 -4 185 -13

138 孟加拉国 1 183 1

139 印度尼西亚 -8 182 -25

140 土库曼斯坦 2 179 0

140 布隆迪 5 179 15

142 卢旺达 -4 178 -14

143 刚果 -11 177 -24

144 波多黎各 0 173 6

145 黎巴嫩 15 163 57

146 斐济 -5 158 -22

146 马来西亚 0 158 0

148 多米尼加 -12 154 -39

149 巴巴多斯 -2 148 -8

150 美属维津群岛 -1 144 0

151 巴哈马 0 141 0

151 赤道几内亚 3 141 10

153 马耳他 14 138 36

154 新喀里多尼亚 11 128 24

155 尼加拉瓜 24 124 49

155 中国香港 -1 124 -7

158 圣文森特及格瑞那丁 0 115 3

158 马达加斯加 -6 115 -24

160 乍得 -6 110 -21

161 巴勒斯坦 -4 108 -9

162 印度 -4 106 -6

162 蒙古 -2 106 0

162 几内亚比绍 -12 106 -36

165 马尔代夫 -3 105 0

165 菲律宾 -3 105 0

167 莱索托 18 104 64

168 缅甸联邦 0 98 -1

169 斯威士兰 3 95 5

170 阿鲁巴 0 92 0

170 巴基斯坦 0 92 0

172 中华台北 -3 89 -8

173 瓦努阿图 -11 88 -17

174 开曼群岛 -2 84 -6

174 柬埔寨 2 84 1

176 斯里兰卡 -2 83 -3

177 塞舌尔 -2 82 -3

178 库拉索 -12 79 -24

179 所罗门群岛 -2 75 -4

179 吉尔吉斯斯坦 -2 75 -4

179 科摩罗 3 75 7

182 老挝 -2 71 0

183 阿富汗 -2 70 0

184 塔希提群岛 -1 68 11

185 圣露西亚 -1 46 -8

186 关岛 11 36 26

187 巴布亚新几内亚 0 34 0

188 毛里求斯 0 33 -2

189 百慕大群岛 -4 30 -10

190 厄立特里亚 -1 28 -1

191 英属维津群岛 -4 25 -13

191 中国澳门 1 25 0

193 毛里塔尼亚 -3 23 -4

193 索马里 0 23 0

195 特克斯和凯科斯群岛 0 13 0

196 吉布提 0 12 0

197 库克 0 10 0

198 安圭拉 2 9 2

198 文莱 1 9 0

200 不丹 1 6 0

201 汤加 -7 3 -12

201 东帝汶 1 3 0

203 美属萨摩亚 0 0 0

203 萨摩亚 -12 0 -26

203 蒙塞拉特岛 0 0 0

203 安道尔 0 0 0

203 圣马力诺 0 0 0

求2011年世界各国国家足球队排名

这个是男足的,2011年3月份的

1 西班牙 1880 0 -7

2 荷兰 1730 0 7

3 德国 1486 0 1

4 阿根廷 1412 1 45

5 巴西 1411 -1 -35

6 英格兰 1212 0 17

7 乌拉圭 1172 0 20

8 克罗地亚 1071 1 -4

9 葡萄牙 1060 -1 -30

10 希腊 1038 0 22

11 挪威 957 0 -38

11 意大利 957 2 -8

13 俄罗斯 956 -1 -26

14 智利 954 0 7

15 日本 938 2 56

16 加纳 931 -1 -9

17 斯洛文尼亚 916 -1 19

18 法国 913 1 46

19 美国 894 -1 25

20 塞尔维亚 872 3 35

21 澳大利亚 870 0 23

22 斯洛伐克 861 -2 7

23 瑞士 839 -1 -2

24 巴拉圭 835 0 3

25 黑山 824 0 0

25 824 1 11

27 墨西哥 811 0 8

28 丹麦 788 0 -14

29 韩国 749 3 14

30 瑞典 744 -1 -15

31 捷克 739 -1 -12

32 土耳其 728 -1 -13

33 乌克兰 707 1 5

34 爱尔兰 699 1 18

35 埃及 685 -2 -24

36 匈牙利 654 1 22

37 白俄罗斯 634 -1 -21

38 洪都拉斯 620 1 7

39 尼日利亚 609 1 5

40 北爱尔兰 605 -2 -10

40 布基纳法索 605 1 7

42 喀麦隆 580 1 -2

43 伊朗 574 1 3

44 几内亚 569 2 5

45 突尼斯 568 3 8

46 南非 566 1 4

47 保加利亚 558 4 3

48 牙买加 555 11 30

49 厄瓜多尔 553 5 16

50 苏格兰 551 3 9

50 哥伦比亚 551 0 -7

52 罗马尼亚 549 5 18

53 哥斯达黎加 542 -5 -18

54 立陶宛 541 1 9

55 阿尔及利亚 539 0 7

56 新西兰 534 8 28

56 波黑 534 -14 -49

58 以色列 532 -6 -19

59 秘鲁 530 9 44

60 加蓬 526 1 10

61 奥地利 524 -16 -45

62 比利时 512 -4 -14

63 委内瑞拉 505 0 -8

64 古巴 503 1 5

65 亚美尼亚 501 -3 -13

66 摩洛哥 493 8 50

67 博茨瓦那 487 0 -9

68 巴拿马 482 -8 -36

69 塞内加尔 477 0 18

70 波兰 474 1 25

71 利比亚 472 -1 21

72 格鲁吉亚 469 -1 20

73 阿尔巴尼亚 464 -7 -33

73 佛得角群岛 464 0 20

75 拉脱维亚 448 1 19

76 中国 439 -1 8

77 乌兹别克斯坦 438 0 14

78 芬兰 427 0 5

79 沙特阿拉伯 416 3 6

80 贝宁 413 3 10

81 约旦 410 3 11

82 爱沙尼亚 407 5 21

83 马其顿 400 -4 -18

84 加拿大 391 -4 -23

85 马里 389 -1 -10

86 乌干达 385 0 -9

87 摩尔多瓦 383 -6 -28

88 马拉维 381 1 10

89 伊拉克 379 -1 -2

90 卡塔尔 377 0 9

91 塞浦路斯 376 0 9

92 萨尔瓦多 373 6 26

93 莫桑比克 368 1 17

94 格林纳达 360 -2 3

95 特立尼达和多巴哥 352 -1 1

96 巴林 344 -3 -10

97 玻利维亚 332 2 -12

97 赞比亚 332 4 2

99 海地 325 -3 -24

100 阿塞拜疆 320 -1 -24

101 安提瓜及巴布达 313 3 10

102 多哥 311 1 -2

103 科威特 308 -2 -22

104 尼日尔 299 -8 -50

104 安哥拉 299 3 2

106 苏丹 298 0 -3

107 冈比亚 297 1 7

108 叙利亚 295 -3 -7

109 圭亚那 284 3 10

110 阿曼 275 0 -6

111 阿联酋 264 0 -14

112 中非 263 2 0

113 朝鲜 259 -4 -30

114 苏里南 257 3 0

115 冰岛 256 -1 -7

116 威尔士 251 0 -10

117 卢森堡 248 14 63

118 泰国 247 2 10

119 圣基茨和尼维斯 245 -1 3

120 刚果(布) 240 -1 1

121 坦桑尼亚 235 2 4

122 塞拉利昂 233 -1 0

123 民主刚果=刚果(金) 232 -1 0

124 埃塞俄比亚 231 -1 0

125 危地马拉 220 1 0

126 也门 219 -1 -11

127 津巴布韦 213 -14 -51

128 肯尼亚 202 -1 -6

129 印尼 201 0 9

130 多米尼加 193 -2 -3

131 波多黎各 187 -1 0

132 哈萨克斯坦 178 5 17

133 卢旺达 175 2 4

134 越南 172 0 0

135 法罗群岛 171 0 0

136 几内亚比绍 168 10 47

137 巴巴多斯 167 -5 -16

138 马来西亚 145 2 0

139 新加坡 142 3 3

140 纳米比亚 139 -2 -18

141 中国香港 138 2 0

142 乍得 135 -3 -12

143 列支敦士登 134 4 18

144 布隆迪 133 0 -1

145 印度 126 0 0

146 115 0 0

147 中华台北 114 7 21

148 圣文森特和格林纳丁斯 113 0 3

148 赤道几内亚 113 17 41

148 塔吉克斯坦 113 -7 -28

151 菲律宾 106 1 5

152 斐济 103 -1 0

153 新喀里多尼亚 97 0 0

154 柬埔寨 94 12 26

154 土库曼斯坦 94 -21 -88

156 马耳他 91 7 15

156 马达加斯加 91 -1 0

158 开曼群岛 90 -2 2

159 斯威士兰 86 -1 4

160 利比里亚 82 -2 0

161 缅甸 81 -12 -27

161 马尔代夫 81 -1 0

163 瓦努阿图 76 0 0

164 尼加拉瓜 75 -3 -4

165 百慕大 74 2 7

166 多米尼加共和国 66 2 0

166 伯利兹 66 3 2

168 莱索托 62 3 0

169 黎巴嫩 58 3 -3

170 老挝 57 -1 -7

171 巴基斯坦 56 2 0

172 尼泊尔 54 2 0

173 斯里兰卡 51 -12 -28

174 毛里塔尼亚 49 2 0

174 吉尔吉斯斯坦 49 1 -1

174 孟加拉国 49 -17 -35

177 英属维京群岛 41 0 0

178 厄立特里亚 40 0 0

178 所罗门群岛 40 0 0

178 巴勒斯坦 40 0 0

181 中国澳门 39 12 25

182 圣卢西亚 37 -1 0

183 蒙古 32 -1 0

184 大溪地岛 31 -1 0

185 萨摩亚 26 -1 0

186 索马里 23 -1 0

187 科摩洛 19 -1 0

188 库克群岛 17 0 0

188 汤加 17 0 0

188 关岛 17 0 0

191 毛里求斯 16 0 0

192 吉布提 15 0 0

193 巴哈马 13 1 0

193 特克斯和凯科斯群岛 13 -7 -6

195 塞舌尔 10 0 0

195 阿富汗 10 0 0

197 不丹 9 0 0

197 文莱 9 0 0

199 阿鲁巴 7 0 0

200 美属维京群岛 5 0 0

求世界足球队排名前100名.

1 巴西 1642 0 -30

2 西班牙 1590 0 0

3 荷兰 1379 0 0

4 德国 1195 +1 -12

5 意大利 1181 -1 -48

6 俄罗斯 1161 0 0

7 英格兰 1135 0 0

8 阿根廷 1080 0 -11

9 法国 1059 0 -23

10 克罗地亚 1031 0 0

11 希腊 1001 0 0

12 美国 991 0 +8

13 瑞士 930 0 0

14 塞尔维亚 925 0 0

15 丹麦 909 0 0

16 澳大利亚 896 0 +10

17 葡萄牙 881 0 +2

18 科特迪瓦 874 0 0

19 乌克兰 869 0 0

20 巴拉圭 856 +2 +10

21 乌拉圭 851 -1 -9

22 捷克 850 -1 0

23 保加利亚 839 0 0

24 苏格兰 837 0 0

25 以色列 822 0 0

26 智利 817 +1 +6

27 罗马尼亚 814 -1 0

28 土耳其 809 0 0

29 喀麦隆 803 0 0

30 墨西哥 799 +3 +22

31 加蓬 789 -1 0

32 北爱尔兰 784 0 0

33 埃及 779 +5 +25

34 尼日利亚 773 0 0

35 加纳 772 0 0

36 厄瓜多尔 768 0 +8

37 爱尔兰 758 0 0

38 哥斯达黎加 742 -8 -47

39 日本 729 +1 +7

40 波兰 706 +1 0

41 瑞典 702 +1 0

42 斯洛伐克 687 +1 0

43 匈牙利 681 +1 0

44 波黑 680 +1 0

45 哥伦比亚 668 +1 -7

46 洪都拉斯 664 -7 -89

47 阿尔及利亚 661 0 0

48 韩国 626 0 -8

49 突尼斯 614 0 0

50 挪威 606 0 0

51 布基纳法索 598 0 0

52 芬兰 593 0 0

53 马其顿 589 0 0

54 委内瑞拉 583 0 -1

55 摩洛哥 570 0 0

56 拉脱维亚 563 0 0

57 几内亚 562 0 0

58 马里 551 +1 0

59 立陶宛 545 +1 0

60 斯洛文尼亚 539 +2 0

61 伊朗 534 -3 -25

62 比利时 533 +1 0

63 玻利维亚 522 +1 +1

64 沙特阿拉伯 520 -3 -22

65 巴林 502 +1 +7

66 加拿大 498 +26 +138

67 威尔士 494 0 0

68 奥地利 493 0 0

69 牙买加 489 -4 -30

70 特立尼达和多巴哥 478 +2 +17

71 多哥 468 0 0

72 南非 449 -2 -25

73 塞浦路斯 445 0 0

74 白俄罗斯 444 0 0

75 乌干达 441 0 +3

75 利比亚 441 0 +3

77 赞比亚 425 0 +5

78 巴拿马 417 -9 -61

79 乌兹别克斯坦 412 0 +10

80 阿曼 411 -2 -2

81 萨尔瓦多 408 +9 +32

82 莫桑比克 402 0 +8

83 贝宁 400 -3 0

84 塞内加尔 399 -3 0

85 卡塔尔 397 +1 +17

86 朝鲜 396 -3 +3

87 摩尔多瓦 389 -3 0

88 古巴 383 -3 0

89 秘鲁 378 -3 -2

89 刚果(布) 378 0 0

91 苏丹 367 0 0

92 冰岛 358 +1 0

93 坦桑尼亚 350 +4 +5

94 阿尔巴尼亚 347 +1 0

95 叙利亚 343 +1 -3

96 民主刚果=刚果(金) 339 +6 +7

96 黑山 339 +2 0

98 冈比亚 337 +1 0

99 新西兰 336 +1 0

100 伊拉克 334 -6 -21

101 斐济 333 0 0

102 安哥拉 332 +1 +3

103 纳米比亚 326 +12 +32

103 格鲁吉亚 326 +1 0

105 肯尼亚 325 0 0

106 巴巴多斯 320 +1 0

107 危地马拉 316 +2 +3

108 安提瓜及巴布达 312 -3 -13

108 马拉维 312 +2 0

108 中国 312 0 -5

111 苏里南 309 0 0

112 爱沙尼亚 308 0 0

113 格林纳达 305 -25 -74

114 佛得角群岛 296 0 0

115 海地 295 +5 +47

116 科威特 292 +2 +4

117 卢旺达 287 -4 -11

117 泰国 287 0 -3

119 卢森堡 284 0 0

120 津巴布韦 281 -4 -11

121 圭亚那 269 -1 +21

122 约旦 245 0 +2

123 亚美尼亚 243 -1 0

124 阿联酋 242 -2 -1

125 塞拉利昂 241 0 0

126 乍得 233 0 0

127 新加坡 228 0 0

128 布隆迪 220 +1 0

129 赤道几内亚 219 +1 0

130 哈萨克斯坦 208 +3 +4

131 博茨瓦那 207 +3 +5

132 马达加斯加 202 -4 -25

133 尼日尔 187 +3 0

134 印尼 186 -2 -20

134 中国香港 186 +3 0

136 埃塞俄比亚 178 +2 +1

137 阿塞拜疆 175 +2 0

138 新喀里多尼亚 168 +11 +26

139 尼加拉瓜 165 -4 -30

140 利比里亚 161 +2 0

141 也门 159 +3 +2

142 瓦努阿图 152 -1 -11

143 百慕大 150 +3 0

144 越南 149 -13 -66

145 土库曼斯坦 142 +6 +4

146 马耳他 140 +4 0

147 缅甸 139 +8 +10

148 黎巴嫩 138 +3 0

149 圣基茨和尼维斯 135 -4 -16

150 列支敦士登 133 +3 0

150 圣文森特和格林纳丁斯 133 +3 0

152 马来西亚 120 +5 +9

153 斯威士兰 119 -11 -42

154 马尔代夫 117 +2 0

155 塔吉克斯坦 116 -7 -31

156 印度 112 -9 -36

156 斯里兰卡 112 +6 +11

158 菲律宾 108 0 0

159 厄立特里亚 106 0 0

160 吉尔吉斯斯坦 102 0 -3

161 毛里塔尼亚 99 +3 0

161 所罗门群岛 99 +2 -1

163 法罗群岛 96 +2 0

164 莱索托 95 -3 -7

165 荷属安的列斯群岛 88 -25 -81

166 波多黎各 87 0 0

167 巴基斯坦 85 0 0

168 索马里 82 0 0

169 孟加拉国 80 0 0

170 开曼群岛 76 +1 0

171 老挝 73 +1 0

172 中华台北 70 +2 0

173 萨摩亚 64 +3 0

173 柬埔寨 64 +3 0

175 蒙古 61 +4 0

176 尼泊尔 60 -3 -12

177 伯利兹 57 +3 0

177 巴勒斯坦 57 -2 -12

179 塞舌尔 53 -9 -25

179 巴哈马 53 +2 0

181 特克斯和凯科斯群岛 51 +1 0

182 文莱 46 +1 0

183 毛里求斯 45 -7 -19

184 多米尼加共和国 40 0 0

184 汤加 40 0 0

186 几内亚比绍 38 0 0

187 关岛 34 +1 0

187 库克群岛 34 +1 0

189 吉布提 33 +1 0

190 圣卢西亚 32 +1 0

190 大溪地岛 32 +1 0

192 阿富汗 30 -5 -7

192 英属维京群岛 30 +1 0

194 中国澳门 28 0 0

195 不丹 17 +1 0

195 安道尔 17 +1 0

197 多米尼加 12 +1 0

198 阿鲁巴 11 -3 -11

199 东帝汶 9 0 0

200 科摩洛 8 0 0

200 美属维京群岛 8 0 0