2015年英超积分榜-1415年英超积分榜
tamoadmin
2024-11-17
9轮过后英超积分榜第一的是哪一个俱乐部?排名 球队 场次 胜平负进球失球 净胜球 积分1曼城131120431231 3
9轮过后英超积分榜第一的是哪一个俱乐部?
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼城 13 11 2 0 43 12 31 35
2 曼联 13 9 3 1 30 13 17 30
3 托特纳姆 12 9 1 2 26 16 10 28
4 纽卡斯尔 13 7 5 1 19 12 7 26
5 切尔西 13 8 1 4 28 17 11 25
6 利物浦 13 6 5 2 17 12 5 23
7 阿森纳 13 7 2 4 26 23 3 23
8 阿斯顿维拉 13 3 7 3 16 17 -1 16
9 埃弗顿 12 5 1 6 15 16 -1 16
10 诺维奇 13 4 4 5 19 21 -2 16
11女王公园巡游者 13 4 3 6 14 24 -10 15
12 斯托克城 13 4 3 6 13 23 -10 15
13 斯旺西 13 3 5 5 12 16 -4 14
14 西布朗 13 4 2 7 12 20 -8 14
15 富勒姆 13 2 6 5 15 16 -1 12
16 桑德兰 13 2 5 6 15 15 0 11
17 狼队 13 3 2 8 13 23 -10 11
18 博尔顿 13 3 0 10 19 31 -12 9
19 维甘 13 2 3 8 12 24 -12 9 20 布莱克本 13 1 4 8 17 30 -13 7
- 上一篇:瓦伦西亚队-瓦伦西亚vs年青人
- 下一篇:沙奇里转会里昂-沙奇里vs阿根廷