仓谷体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事中心

文章内容

nba2011年公牛vs热火-1112赛季公牛vs热火

tamoadmin 2024-11-09
求写一些篮球巨星的名字乔治·迈肯(George Milkan),中锋2.比尔·沃尔顿(Bill Walton),中锋3.比尔·拉塞尔(Bill Russell)

求写一些篮球巨星的名字

nba2011年公牛vs热火-1112赛季公牛vs热火

乔治·迈肯(George Milkan),中锋

2.比尔·沃尔顿(Bill Walton),中锋

3.比尔·拉塞尔(Bill Russell),中锋

4.威尔特·张伯伦(Wilt Chamberlain),中锋

5.戴夫·考恩斯(Dave Cowens),中锋

6.威利斯·里德(Willis Reed),中锋

7.韦斯·昂塞尔德(Wes Unseld),中锋

8.摩西·马龙(Moses Malone),中锋

9.卡里姆·阿卜杜·贾巴尔(Kareem Abdul-Jabbar),中锋

10.奈特·瑟蒙德(Nate Thumond),中锋

11.保罗·阿里金(Paul Arizin),前锋

12.里克·巴里(Rick Barry),前锋

13.埃尔金·贝勒(Elgin Baylor),前锋

14.朱利叶斯·欧文(Julius Erving),前锋

15.戴夫·德布斯切尔(Dave Debusschere),前锋

16.约翰·哈夫利切克(John Havlicek),前锋

17.埃尔文·海耶斯(Elvin Hayes),前锋

18.杰里·卢卡斯(Jerry Lucas),前锋

19.鲍勃·佩蒂特(Bob Pettit),前锋

20.多尔夫·谢伊斯(Dolph Schayes),前锋

21.詹姆斯·沃西(James Worthy),前锋

22.凯文·麦克海尔(Kevin Mchale),前锋

23.拉里·伯德(Keyon Dooling),前锋

24.奈特·阿奇博尔德(Nate Archibald),后卫

25.戴夫·宾(Dave Bing),后卫

26.鲍勃·库锡(Bob Cousy),后卫

27.比利·坎宁安(Billy Cunningham),后卫

28.沃尔特·弗雷泽(Walter Frazier),后卫

29.乔治·格温(George Gervin),后卫

30.哈尔·格瑞尔(Hal Greer),后卫

31.萨姆·琼斯(Sam Jones),后卫

32.皮特·马拉维奇(Pete Maravich),后卫

33.埃尔·门罗(Earl Monroe),后卫

34.奥斯卡·罗伯特森(Oscar Robertson),后卫

35.比尔·阿尔曼(Bill Sharman),后卫

36.杰里·韦斯特(Jerry West),后卫

37.伦尼·威尔肯斯(Lenny Wilkens),后卫

38.埃文·约翰逊(Earvin Johnson),后卫

39.伊塞亚·托马斯(Isiah Thomas),后卫

40.罗伯特·帕里什(Robert Parish),中锋

41.帕特里克·尤因(Patrick Ewing),中锋

42.哈基姆·奥拉朱旺(Hakeem Olajuwon),中锋

43.沙克·奥尼尔(Shaquille O'Neal),中锋(现役)

44.大卫·罗宾逊(David Robinson),中锋

45.查尔斯·巴克利(Charles Barkley),前锋

46.卡尔·马龙(Karl Malone),前锋(现役)

47.斯科蒂·皮蓬(Scottie Pippen),前锋(现役)

48.迈克尔·乔丹(Michael Jordan),后卫

49.克莱德·德雷克斯勒(Clyde Drexler),后卫

50.约翰·斯托克顿(John Stockton),后卫

一、乔治·迈肯 George Mikan

40年代后期和50年代初期,乔治?迈肯享誉篮坛,几乎成为篮球的代名词。那时观众人数最多的纽约尼克斯队主场麦迪逊花园体育馆,常常打出这样的广告--今晚篮球激战:乔治?迈肯对尼克斯。正是因为他的威力,所以对手们只能通过让他受伤的办法阻止他进攻得分,为此迈肯的左、右腿都骨折过,1954年伤痕累累的迈肯在事业的巅峰期宣布退休。结束了他的球员生涯。

二、比尔·沃顿 Bill Walton

比尔·沃顿1952年11月5日出生,身高2米10,2次获NBA总冠军,1978年获MVP(最有价值球员)奖,入选NBA最佳阵容和最佳防守阵容,是NBA最有才华的巨人之一。1993年,沃尔顿入选篮球名人堂。

三 比尔·拉塞尔

比尔·拉塞尔1934年出生,身高2米06,1956年获奥运会篮球金牌,11次获NBA冠军,其中包括一次8连冠军,5次当选NBA最有价值球员,1967年成为NBA历史上第一位黑人主教练。拉塞尔是篮球历史上最伟大的防守型中锋,1974年进入美国篮球名人堂。

四、威尔特·张伯伦 Wilt Chamberlain

威尔特·张伯伦1936年8月21日出生,身高7尺1吋,1959年毕业与堪萨斯大学,加入费城武士队。1967年,1969年两次夺得NBA总冠军,7次成为NBA得分王,11次成为篮板王,1963年3月2日更是创下了一场独得100分的NBA纪录,是篮球历史上第一位全才明星。1978年,入选美国篮球名人堂。

五、戴夫·考恩斯 Dave Cowens

戴夫·考恩斯1948年10月25日出生,身高2米08,2次获NBA总冠军,1973年获NBA年度MVP奖,1976年入选NBA最佳防守阵容。他是NBA近代史上一个非常出色并且有着扎实基本功的中锋。1990年,入选美国篮球名人堂。

六、威利斯·里德 Willis Reed

威利斯·里德,1942年6月25日出生,身高2米07,7次入选NBA全明星队,1964年获NBA最佳新人称号,两次夺得NBA总冠军,是NBA历史上最激动人心的得分手之一。1981年,入选美国篮球名人堂。

七、韦斯·昂塞尔德 Wes Unseld

韦斯·昂塞尔德,1946年3月14日出生,身高2米01,5次入选NBA全明星队,1978年夺得NBA总冠军,1969年获MVP奖和年度最佳新人奖,人称“碎骨机”中锋,1987年,入选美国篮球名人堂。

八、摩西·马龙 Moses Malone

摩西·马龙出生于1955年3月23日,身高2米08,1983年获NBA总冠军,3次获年度MVP,4次入选NBA最佳阵容,一次获NBA总决赛MVP奖。他是NBA历史上又一名全才英雄。也是NBA第一位高中选手。

九、卡里姆·阿卜杜·贾巴尔 Kareem Abdul-Jabbar

卡里姆·阿卜杜-贾巴尔1947年4月16日出生,身高2米18,6次获NBA总冠军,6次获年奖,又获决赛MVP奖。他在NBA20年的征战中给后人留下了一大摞举高无上的纪录,“天钩”的雅号世界闻名,1995年,入选美国篮球名人堂。

十、奈特·瑟蒙德 Nate Thurmond

奈特·瑟蒙德1941年7月25日出生,身高2米11,7次入选 NBA全明星阵容,保持NBA一节比赛抢18个篮板球的纪录。他是NBA历史上球风最为凶悍硬朗的中锋之一。他的名字在60、70年代的篮坛家喻户晓。在 14年的征战中,他平均每场得15分和抢15个篮板球,是整个NBA历史上得分和篮板球之间平均比例最高的球星。1984年,入选美国篮球名人堂

十一、保罗·阿里金 Paul Arizin

保罗·阿里金,1928年4月9日出生,身高1米94,一次获NBA总冠军,3次入选NBA最佳阵容,两次夺得NBA得分王称号,10次入选全明星队。保罗?阿里金是篮球的先躯,是“原始版”的“飞人乔丹”。

十二、 里克·巴里 Rick Barry

里克·巴里1944年3月28日出生,全名Richard Francis Dennis Barry III。身高1米98,一次获NBA总冠军,一次获全明星赛MVP,一次获总决赛MVP,5次入选NBA最佳阵容,4次入选ABA最佳阵容。他是唯一一名在大学联赛(NCAA)、NBA和ABA都当过得分王的篮球明星。1986年,巴里入选美国篮球名人堂。

十三、埃尔金·贝勒 Elgin Baylor

埃尔金·贝勒1934年9月16日出生,身高1米95,10次入选NBA最佳阵容,1959年获全明星赛MVP称号。他是篮球史上最让人赏心悦目的神投手之一,是一个既会跑又会投的典范。1976年,贝勒入选美国篮球名人堂。

十四、朱利叶斯·欧文 Julius Erving

朱利叶斯·欧文1950年2月20日出生,身高2米01,1983年获总冠军,5次入选NBA最佳阵容,一次获MVP奖。这位臂长手大的篮球天才是NBA历史上第一位“飞人”,他将滞空和飞滞动作带入了NBA,开创了艺术篮球的先河。1993年,入选美国篮球名人堂。

十五、戴夫·德布斯切尔 Dave Debusschere

戴夫·德布斯切尔1940年10月16日出生,身高2米,1970、1973年两获NBA冠军,1975年作ABA联盟总裁,在任期间,完成了ABA和NBA的合并,为NBA的繁荣景象奠定了基础。他个性坚强,是篮球运动有史以来最好的防守队员之一。

十六、约翰·哈夫利切克 John Havlicek

约翰·哈夫利切克1940年4月8日出生,身高1米95,8次夺得NBA总冠军,连续4次入选NBA最佳阵容,13次当选NBA全明星。赛场上约翰是一个永远使不完力气的“人类电机”,同时又是一个出色的得分手,控制球专家和防守专家。他的脑子、手和脚总比对手要快一拍。

十七、埃尔文·海耶斯 Elvin Hayes

埃尔文·海耶斯1945年11月17日出生,身高2米06,1978年夺得NBA冠军,是NBA历史上最有天赋的大前锋之一,以篮下的各种转身跳投闻名,同时他的攻击性防守也让对手大伤脑筋,1989年,海耶斯入选美国篮球名人堂。

十八、杰里·卢卡斯 Jerry Lucas

杰里·卢卡斯1940年3月30日出生,身高2米05,1960年获奥运会冠军,1973年获NBA总冠军,3次入选NBA最佳阵容,7次入选NBA全明星队。他是美国篮球史上仅有的3位在高中、大学、奥运会和职业联赛上均获得%B

NBA太阳队06赛程

NBA 菲尼克斯太阳 2005-2006 赛季赛程2005年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

02日 11:30 [主] 达拉斯小牛 负108 - 111 0 - 1 史蒂夫-纳什 30 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 9

04日 11:30 [客] 洛杉矶湖人 胜112 - 122 1 - 1 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 17

06日 10:00 [客] 犹它爵士 胜88 - 97 2 - 1 肖恩-马里昂 20 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 11

07日 09:00 [主] 萨克拉门托国王 负117 - 118 2 - 2 里安德罗-巴波萨 23 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 13

11日 11:30 [主] 底特律活塞 负104 - 111 2 - 3 里安德罗-巴波萨 21 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 8

13日 10:00 [主] 金州勇士 胜101 - 86 3 - 3 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10

17日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 负103 - 115 3 - 4 肖恩-马里昂 23 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 13

19日 10:00 [主] 犹它爵士 胜102 - 94 4 - 4 埃迪-豪斯 31 肖恩-马里昂 7 史蒂夫-纳什 10

20日 09:30 [客] 圣安东尼奥马刺 负97 - 91 4 - 5 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10

23日 10:00 [主] 多伦多猛龙 胜90 - 82 5 - 5 肖恩-马里昂 28 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 9

24日 08:30 [客] 休斯敦火箭 胜88 - 100 6 - 5 詹姆斯-琼斯 19

肖恩-马里昂 19 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 14

26日 11:30 [主] 新泽西篮网 胜92 - 81 7 - 5 史蒂夫-纳什 27 科特-托马斯 19 伯瑞斯-迪奥 9

2005年 12月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 10:00 [主] 印第安纳步行者 胜109 - 91 8 - 5 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 9

03日 10:00 [主] 丹佛掘金 胜102 - 97 9 - 5 肖恩-马里昂 22 科特-托马斯 16 史蒂夫-纳什 10

05日 09:00 [主] 亚特兰大老鹰 胜112 - 94 10 - 5 肖恩-马里昂 20

詹姆斯-琼斯 20 科特-托马斯 11 伯瑞斯-迪奥 9

07日 10:00 [主] 波特兰开拓者 胜130 - 85 11 - 5 詹姆斯-琼斯 22 科特-托马斯 13 伯瑞斯-迪奥 13

08日 11:30 [客] 金州勇士 胜110 - 118 12 - 5 史蒂夫-纳什 28 科特-托马斯 17 史蒂夫-纳什 14

10日 11:00 [主] 纽约尼克斯 胜85 - 81 13 - 5 史蒂夫-纳什 19 科特-托马斯 12 史蒂夫-纳什 9

11日 11:30 [客] 洛杉矶快船 负101 - 91 13 - 6 肖恩-马里昂 20 科特-托马斯 17 史蒂夫-纳什 11

13日 10:00 [主] 新奥尔良黄蜂 负87 - 91 13 - 7 拉加-贝尔 24 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 16

15日 09:00 [客] 达拉斯小牛 负102 - 96 13 - 8 肖恩-马里昂 23 肖恩-马里昂 19 史蒂夫-纳什 5

伯瑞斯-迪奥 5

17日 09:00 [客] 新奥尔良黄蜂 胜88 - 101 14 - 8 埃迪-豪斯 26 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 9

18日 09:00 [客] 曼菲斯灰熊 负91 - 87 14 - 9 埃迪-豪斯 21 肖恩-马里昂 17 伯瑞斯-迪奥 8

21日 10:00 [主] 西雅图超音速 胜111 - 83 15 - 9 肖恩-马里昂 29 伯瑞斯-迪奥 8 伯瑞斯-迪奥 8

史蒂夫-纳什 8

24日 10:00 [主] 华盛顿奇才 负111 - 112 15 - 10 史蒂夫-纳什 27 肖恩-马里昂 9 史蒂夫-纳什 9

27日 09:00 [客] 明尼苏达森林狼 胜89 - 103 16 - 10 伯瑞斯-迪奥 31 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12

29日 08:00 [客] 华盛顿奇才 胜99 - 104 17 - 10 肖恩-马里昂 28 伯瑞斯-迪奥 8 史蒂夫-纳什 16

31日 08:30 [客] 夏洛特山猫 胜100 - 110 18 - 10 埃迪-豪斯 26 肖恩-马里昂 13 史蒂夫-纳什 13

2006年 01月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 08:00 [客] 芝加哥公牛 胜98 - 107 19 - 10 肖恩-马里昂 28 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 10

03日 08:30 [客] 纽约尼克斯 负140 - 133 19 - 11 肖恩-马里昂 39 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 22

05日 10:00 [主] 费城76人 胜105 - 85 20 - 11 史蒂夫-纳什 24 肖恩-马里昂 13 伯瑞斯-迪奥 10

07日 11:30 [主] 迈阿密热火 胜111 - 93 21 - 11 拉加-贝尔 24 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 19

08日 10:00 [主] 圣安东尼奥马刺 胜91 - 86 22 - 11 史蒂夫-纳什 22 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 10

11日 10:00 [客] 丹佛掘金 负139 - 137 22 - 12 拉加-贝尔 30 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 13

13日 10:00 [主] 金州勇士 胜112 - 99 23 - 12 肖恩-马里昂 21 科特-托马斯 16 史蒂夫-纳什 16

15日 10:00 [主] 克里夫兰骑士 胜115 - 106 24 - 12 肖恩-马里昂 25 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 15

18日 11:00 [客] 萨克拉门托国王 负119 - 90 24 - 13 肖恩-马里昂 25 伯瑞斯-迪奥 10 史蒂夫-纳什 8

19日 11:30 [客] 洛杉矶快船 胜102 - 112 25 - 13 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 17 史蒂夫-纳什 18

21日 11:30 [主] 洛杉矶湖人 胜106 - 93 26 - 13 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12

23日 09:00 [主] 西雅图超音速 负149 - 152 26 - 14 肖恩-马里昂 37 科特-托马斯 12 史蒂夫-纳什 16

25日 08:00 [客] 奥兰多魔术 负111 - 102 26 - 15 肖恩-马里昂 26 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12

27日 09:00 [客] 迈阿密热火 胜98 - 107 27 - 15 拉加-贝尔 22 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 14

28日 08:00 [客] 亚特兰大老鹰 胜106 - 110 28 - 15 伯瑞斯-迪奥 25 史蒂夫-纳什 8

伯瑞斯-迪奥 8

肖恩-马里昂 8 史蒂夫-纳什 9

30日 02:00 [客] 克里夫兰骑士 负113 - 106 28 - 16 史蒂夫-纳什 24 肖恩-马里昂 7 里安德罗-巴波萨 8

2006年 02月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 08:00 [客] 费城76人 胜99 - 123 29 - 16 拉加-贝尔 21 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 13

02日 08:30 [客] 波士顿凯尔特人 胜94 - 102 30 - 16 肖恩-马里昂 21 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 8

05日 10:00 [主] 芝加哥公牛 胜118 - 101 31 - 16 肖恩-马里昂 26 伯瑞斯-迪奥 12 史蒂夫-纳什 7

伯瑞斯-迪奥 7

07日 10:00 [主] 明尼苏达森林狼 负101 - 103 31 - 17 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 6

09日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 胜108 - 102 32 - 17 里安德罗-巴波萨 24 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 10

11日 10:00 [主] 萨克拉门托国王 胜112 - 104 33 - 17 史蒂夫-纳什 24 科特-托马斯 9 史蒂夫-纳什 13

16日 10:00 [客] 丹佛掘金 胜101 - 116 34 - 17 肖恩-马里昂 21 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 12

17日 11:00 [主] 休斯敦火箭 胜109 - 75 35 - 17 史蒂夫-纳什 21 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 8

伯瑞斯-迪奥 8

23日 10:00 [主] 波士顿凯尔特人 胜103 - 94 36 - 17 肖恩-马里昂 44 肖恩-马里昂 15 伯瑞斯-迪奥 6

26日 10:00 [主] 夏洛特山猫 胜136 - 121 37 - 17 肖恩-马里昂 31 肖恩-马里昂 24 史蒂夫-纳什 8

28日 09:30 [客] 休斯敦火箭 胜94 - 111 38 - 17 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 10

2006年 03月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

02日 10:00 [主] 密尔沃基雄鹿 胜123 - 110 39 - 17 肖恩-马里昂 29 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 13

04日 11:00 [主] 奥兰多魔术 胜123 - 118 40 - 17 肖恩-马里昂 24 肖恩-马里昂 9

伯瑞斯-迪奥 9 史蒂夫-纳什 13

06日 04:30 [客] 达拉斯小牛 胜107 - 115 41 - 17 史蒂夫-纳什 25 肖恩-马里昂 10

伯瑞斯-迪奥 10 史蒂夫-纳什 11

07日 09:00 [客] 新奥尔良黄蜂 胜88 - 101 42 - 17 伯瑞斯-迪奥 20 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 7

10日 11:30 [主] 圣安东尼奥马刺 负93 - 117 42 - 18 肖恩-马里昂 18 肖恩-马里昂 11 伯瑞斯-迪奥 9

12日 10:00 [主] 明尼苏达森林狼 胜110 - 102 43 - 18 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 11

13日 10:00 [客] 波特兰开拓者 负111 - 101 43 - 19 伯瑞斯-迪奥 20

肖恩-马里昂 20 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 16

15日 11:00 [客] 西雅图超音速 胜120 - 129 44 - 19 拉加-贝尔 25 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 8

16日 10:00 [主] 洛杉矶快船 胜126 - 95 45 - 19 史蒂夫-纳什 25 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 12

18日 09:30 [客] 圣安东尼奥马刺 负108 - 102 45 - 20 史蒂夫-纳什 30 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 7

22日 11:30 [客] 犹它爵士 负107 - 99 45 - 21 史蒂夫-纳什 20 肖恩-马里昂 9 史蒂夫-纳什 10

24日 10:00 [主] 波特兰开拓者 胜125 - 108 46 - 21 阿玛瑞-斯塔德迈尔 20

肖恩-马里昂 20 阿玛瑞-斯塔德迈尔 9

蒂姆-托马斯 9 伯瑞斯-迪奥 6

26日 10:00 [主] 丹佛掘金 胜107 - 96 47 - 21 史蒂夫-纳什 21

肖恩-马里昂 21 肖恩-马里昂 14 伯瑞斯-迪奥 13

28日 08:30 [客] 新泽西篮网 负110 - 72 47 - 22 肖恩-马里昂 17 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 6

29日 09:00 [客] 密尔沃基雄鹿 负132 - 110 47 - 23 史蒂夫-纳什 23 肖恩-马里昂 9 伯瑞斯-迪奥 9

31日 09:00 [客] 印第安纳步行者 胜104 - 114 48 - 23 肖恩-马里昂 29 史蒂夫-纳什 8

肖恩-马里昂 8 史蒂夫-纳什 13

2006年 04月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 08:00 [客] 多伦多猛龙 胜126 - 140 49 - 23 里安德罗-巴波萨 28 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 10

03日 02:00 [客] 底特律活塞 负109 - 102 49 - 24 肖恩-马里昂 32 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 9

06日 10:00 [主] 洛杉矶快船 负105 - 119 49 - 25 伯瑞斯-迪奥 24 肖恩-马里昂 15 伯瑞斯-迪奥 7

08日 10:30 [主] 洛杉矶湖人 胜107 - 96 50 - 25 史蒂夫-纳什 25 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 8

10日 09:00 [客] 西雅图超音速 负116 - 114 50 - 26 拉加-贝尔 23 伯瑞斯-迪奥 12 史蒂夫-纳什 11

12日 10:00 [客] 萨克拉门托国王 胜110 - 123 51 - 26 拉加-贝尔 25 肖恩-马里昂 8 史蒂夫-纳什 13

北京时间2006-04 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

菲尼克斯太阳 vs 达拉斯小牛 - 2006-04-14 10:30 2006-04-13 22:30

金州勇士 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-04-15 10:30 2006-04-14 22:30

洛杉矶湖人 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-04-17 03:30 2006-04-16 15:30

菲尼克斯太阳 vs 新奥尔良黄蜂 - 2006-04-18 10:00 2006-04-17 22:00

波特兰开拓者 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-04-20 10:00 2006-04-19 22:00

NBA 菲尼克斯太阳 2005-2006 赛季赛程2005年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

02日 11:30 [主] 达拉斯小牛 负108 - 111 0 - 1 史蒂夫-纳什 30 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 9

04日 11:30 [客] 洛杉矶湖人 胜112 - 122 1 - 1 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 17

06日 10:00 [客] 犹它爵士 胜88 - 97 2 - 1 肖恩-马里昂 20 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 11

07日 09:00 [主] 萨克拉门托国王 负117 - 118 2 - 2 里安德罗-巴波萨 23 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 13

11日 11:30 [主] 底特律活塞 负104 - 111 2 - 3 里安德罗-巴波萨 21 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 8

13日 10:00 [主] 金州勇士 胜101 - 86 3 - 3 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10

17日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 负103 - 115 3 - 4 肖恩-马里昂 23 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 13

19日 10:00 [主] 犹它爵士 胜102 - 94 4 - 4 埃迪-豪斯 31 肖恩-马里昂 7 史蒂夫-纳什 10

20日 09:30 [客] 圣安东尼奥马刺 负97 - 91 4 - 5 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10

23日 10:00 [主] 多伦多猛龙 胜90 - 82 5 - 5 肖恩-马里昂 28 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 9

24日 08:30 [客] 休斯敦火箭 胜88 - 100 6 - 5 詹姆斯-琼斯 19

肖恩-马里昂 19 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 14

26日 11:30 [主] 新泽西篮网 胜92 - 81 7 - 5 史蒂夫-纳什 27 科特-托马斯 19 伯瑞斯-迪奥 9

2005年 12月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 10:00 [主] 印第安纳步行者 胜109 - 91 8 - 5 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 9

03日 10:00 [主] 丹佛掘金 胜102 - 97 9 - 5 肖恩-马里昂 22 科特-托马斯 16 史蒂夫-纳什 10

05日 09:00 [主] 亚特兰大老鹰 胜112 - 94 10 - 5 肖恩-马里昂 20

詹姆斯-琼斯 20 科特-托马斯 11 伯瑞斯-迪奥 9

07日 10:00 [主] 波特兰开拓者 胜130 - 85 11 - 5 詹姆斯-琼斯 22 科特-托马斯 13 伯瑞斯-迪奥 13

08日 11:30 [客] 金州勇士 胜110 - 118 12 - 5 史蒂夫-纳什 28 科特-托马斯 17 史蒂夫-纳什 14

10日 11:00 [主] 纽约尼克斯 胜85 - 81 13 - 5 史蒂夫-纳什 19 科特-托马斯 12 史蒂夫-纳什 9

11日 11:30 [客] 洛杉矶快船 负101 - 91 13 - 6 肖恩-马里昂 20 科特-托马斯 17 史蒂夫-纳什 11

13日 10:00 [主] 新奥尔良黄蜂 负87 - 91 13 - 7 拉加-贝尔 24 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 16

15日 09:00 [客] 达拉斯小牛 负102 - 96 13 - 8 肖恩-马里昂 23 肖恩-马里昂 19 史蒂夫-纳什 5

伯瑞斯-迪奥 5

17日 09:00 [客] 新奥尔良黄蜂 胜88 - 101 14 - 8 埃迪-豪斯 26 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 9

18日 09:00 [客] 曼菲斯灰熊 负91 - 87 14 - 9 埃迪-豪斯 21 肖恩-马里昂 17 伯瑞斯-迪奥 8

21日 10:00 [主] 西雅图超音速 胜111 - 83 15 - 9 肖恩-马里昂 29 伯瑞斯-迪奥 8 伯瑞斯-迪奥 8

史蒂夫-纳什 8

24日 10:00 [主] 华盛顿奇才 负111 - 112 15 - 10 史蒂夫-纳什 27 肖恩-马里昂 9 史蒂夫-纳什 9

27日 09:00 [客] 明尼苏达森林狼 胜89 - 103 16 - 10 伯瑞斯-迪奥 31 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12

29日 08:00 [客] 华盛顿奇才 胜99 - 104 17 - 10 肖恩-马里昂 28 伯瑞斯-迪奥 8 史蒂夫-纳什 16

31日 08:30 [客] 夏洛特山猫 胜100 - 110 18 - 10 埃迪-豪斯 26 肖恩-马里昂 13 史蒂夫-纳什 13

2006年 01月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 08:00 [客] 芝加哥公牛 胜98 - 107 19 - 10 肖恩-马里昂 28 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 10

03日 08:30 [客] 纽约尼克斯 负140 - 133 19 - 11 肖恩-马里昂 39 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 22

05日 10:00 [主] 费城76人 胜105 - 85 20 - 11 史蒂夫-纳什 24 肖恩-马里昂 13 伯瑞斯-迪奥 10

07日 11:30 [主] 迈阿密热火 胜111 - 93 21 - 11 拉加-贝尔 24 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 19

08日 10:00 [主] 圣安东尼奥马刺 胜91 - 86 22 - 11 史蒂夫-纳什 22 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 10

11日 10:00 [客] 丹佛掘金 负139 - 137 22 - 12 拉加-贝尔 30 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 13

13日 10:00 [主] 金州勇士 胜112 - 99 23 - 12 肖恩-马里昂 21 科特-托马斯 16 史蒂夫-纳什 16

15日 10:00 [主] 克里夫兰骑士 胜115 - 106 24 - 12 肖恩-马里昂 25 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 15

18日 11:00 [客] 萨克拉门托国王 负119 - 90 24 - 13 肖恩-马里昂 25 伯瑞斯-迪奥 10 史蒂夫-纳什 8

19日 11:30 [客] 洛杉矶快船 胜102 - 112 25 - 13 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 17 史蒂夫-纳什 18

21日 11:30 [主] 洛杉矶湖人 胜106 - 93 26 - 13 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12

23日 09:00 [主] 西雅图超音速 负149 - 152 26 - 14 肖恩-马里昂 37 科特-托马斯 12 史蒂夫-纳什 16

25日 08:00 [客] 奥兰多魔术 负111 - 102 26 - 15 肖恩-马里昂 26 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12

27日 09:00 [客] 迈阿密热火 胜98 - 107 27 - 15 拉加-贝尔 22 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 14

28日 08:00 [客] 亚特兰大老鹰 胜106 - 110 28 - 15 伯瑞斯-迪奥 25 史蒂夫-纳什 8

伯瑞斯-迪奥 8

肖恩-马里昂 8 史蒂夫-纳什 9

30日 02:00 [客] 克里夫兰骑士 负113 - 106 28 - 16 史蒂夫-纳什 24 肖恩-马里昂 7 里安德罗-巴波萨 8

2006年 02月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 08:00 [客] 费城76人 胜99 - 123 29 - 16 拉加-贝尔 21 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 13

