利物浦 vs切尔西,利物浦vs切尔西赛果
1.利物浦和切尔西交手战绩?
2.切尔西跟利物浦谁赢了?大神们帮帮忙
3.今天凌晨利物浦vs切尔西的比分是多少?
4.利物浦打切尔西是什么德比
比赛回顾
在英超联赛第37轮的比赛中,利物浦主场迎战切尔西。这场比赛对于利物浦来说非常关键,因为他们需要赢下这场比赛才能继续保持领先优势。而对于切尔西来说,他们也需要赢下这场比赛才有机会争取欧冠资格。
比赛开始后,利物浦一上来就展现出了强烈的攻势。在第23分钟,利物浦的前锋萨拉赫在禁区内接到队友传球后,轻松将球打入了球门。这个进球让现场观众非常兴奋,并且也给了利物浦队员们更多的信心。
切尔西并没有放弃比赛,他们在后半场开始后也展现出了强烈的进攻意图。然而,在第62分钟,利物浦的中场球员亨德森在禁区内接到队友传球后,将球打入了球门,为利物浦再次扩大了领先优势。
尽管切尔西在比赛中也有一些机会,但是利物浦的防守非常出色,最终他们成功守住了比赛的胜利。
利物浦的操作步骤
1.保持强烈的攻势。利物浦的前锋们需要在比赛开始后就展现出强烈的攻势,让对手感受到他们的压力。
2.利用队友的配合。利物浦的球员们需要相互配合,通过传球等方式来创造出更多的机会。
3.加强防守。尽管利物浦的攻击非常出色,但是他们也需要加强防守,避免对手得分。
利物浦和切尔西交手战绩?
切尔西与利物浦从1992年以来对阵过56次,切尔西22胜12平22负,其中英超对阵过40次,切尔西16胜7平17负。
双方近10次交锋,切尔西3胜1平6负
切尔西近10次主场对阵利物浦:3胜3平4负
切尔西跟利物浦谁赢了?大神们帮帮忙
两队交锋共157次
胜 平 负 总进球 总失球
利物浦 70 32 55 235 214
切尔西 55 32 70 214 235
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分
2009-02-01 2008/09 英超 利物浦 切尔西 2:0
2008-10-26 2008/09 英超 切尔西 利物浦 0:1
2008-04-30 2007/08 欧冠 切尔西 利物浦 3:2
2008-04-22 2007/08 欧冠 利物浦 切尔西 1:1
2008-02-10 2007/08 英超 切尔西 利物浦 0:0
2007-12-19 2007/08 英联赛杯 切尔西 利物浦 2:0
2007-08-19 2007/08 英超 利物浦 切尔西 1:1
2007-05-01 2006/07 欧冠 利物浦 切尔西 1:0
2007-04-25 2006/07 欧冠 切尔西 利物浦 1:0
2007-01-20 2006/07 英超 利物浦 切尔西 2:0
2006-09-17 2006/07 英超 切尔西 利物浦 1:0
2006-08-13 2006/07 社区盾 切尔西 利物浦 1:2
2006-04-22 2005/06 足总杯 切尔西 利物浦 1:2
2006-02-05 2005/06 英超 切尔西 利物浦 2:0
2005-12-06 2005/06 欧冠 切尔西 利物浦 0:0
2005-10-02 2005/06 英超 利物浦 切尔西 1:4
2005-09-28 2005/06 欧冠 利物浦 切尔西 0:0
2005-05-03 2004/05 欧冠 利物浦 切尔西 1:0
2005-04-27 2004/05 欧冠 切尔西 利物浦 0:0
2005-02-27 2004/05 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:3
2005-01-01 2004/05 英超 利物浦 切尔西 0:1
2004-10-03 2004/05 英超 切尔西 利物浦 1:0
2004-01-07 2003/04 英超 切尔西 利物浦 0:1
2003-08-17 2003/04 英超 利物浦 切尔西 1:2
2003-05-11 2002/03 英超 切尔西 利物浦 2:1
2002-10-06 2002/03 英超 利物浦 切尔西 1:0
2002-03-24 2001/02 英超 利物浦 切尔西 1:0
2001-12-16 2001/02 英超 切尔西 利物浦 4:0
2001-05-08 2000/01 英超 利物浦 切尔西 2:2
2000-11-01 2000/01 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:1
2000-10-01 2000/01 英超 切尔西 利物浦 3:0
2000-04-29 1999/00 英超 切尔西 利物浦 2:0
1999-10-16 1999/00 英超 利物浦 切尔西 1:0
1999-02-27 1998/99 英超 切尔西 利物浦 2:1
1998-10-04 1998/99 英超 利物浦 切尔西 1:1
1998-04-25 1997/98 英超 切尔西 利物浦 4:1
1997-10-05 1997/98 英超 利物浦 切尔西 4:2
1997-01-26 1996/97 足总杯 切尔西 利物浦 4:2
1997-01-01 1996/97 英超 切尔西 利物浦 1:0
1996-09-21 1996/97 英超 利物浦 切尔西 5:1
1996-03-16 1995/96 英超 利物浦 切尔西 2:0
1995-12-30 1995/96 英超 切尔西 利物浦 2:2
1994-12-18 1994/95 英超 切尔西 利物浦 0:0
1994-11-09 1994/95 英超 利物浦 切尔西 3:1
1994-03-19 1993/94 英超 利物浦 切尔西 2:1
1993-09-25 1993/94 英超 切尔西 利物浦 1:0
1993-02-10 1992/93 英超 切尔西 利物浦 0:0
1992-09-05 1992/93 英超 利物浦 切尔西 2:1
1992-02-01 1991/92 英超 利物浦 切尔西 1:2
1991-10-19 1991/92 英超 切尔西 利物浦 2:2
1991-05-04 1990/91 英超 切尔西 利物浦 4:2
1990-10-27 1990/91 英超 利物浦 切尔西 2:0
1990-04-21 1989/90 英超 利物浦 切尔西 4:1
1989-12-16 1989/90 英超 切尔西 利物浦 2:5
1988-04-30 1987/88 英超 切尔西 利物浦 1:1
1987-12-06 1987/88 英超 利物浦 切尔西 2:1
1987-05-09 1986/87 英超 切尔西 利物浦 3:3
1986-12-14 1986/87 英超 利物浦 切尔西 3:0
1986-05-03 1985/86 英超 切尔西 利物浦 0:1
1986-01-26 1985/86 足总杯 切尔西 利物浦 1:2
1985-11-30 1985/86 英超 利物浦 切尔西 1:1
1985-05-04 1984/85 英超 利物浦 切尔西 4:3
1984-12-01 1984/85 英超 切尔西 利物浦 3:1
1982-02-13 1981/82 足总杯 切尔西 利物浦 2:0
1979-03-03 1978/79 英超 切尔西 利物浦 0:0
1978-10-21 1978/79 英超 利物浦 切尔西 2:0
1978-03-04 1977/78 英超 切尔西 利物浦 3:1
1978-01-03 1977/78 足总杯 切尔西 利物浦 4:2
1977-10-08 1977/78 英超 利物浦 切尔西 2:0
1975-03-01 1974/75 英超 利物浦 切尔西 2:2
1974-08-31 1974/75 英超 切尔西 利物浦 0:3
1973-12-29 1973/74 英超 切尔西 利物浦 0:1
1973-09-08 1973/74 英超 利物浦 切尔西 1:0
1972-11-04 1972/73 英超 利物浦 切尔西 3:1
1972-08-23 1972/73 英超 切尔西 利物浦 1:2
1972-03-11 1971/72 英超 切尔西 利物浦 0:0
1971-10-09 1971/72 英超 利物浦 切尔西 0:0
1971-04-12 1970/71 英超 切尔西 利物浦 1:0
1970-10-03 1970/71 英超 利物浦 切尔西 1:0
1970-04-18 1969/70 英超 切尔西 利物浦 2:1
1969-08-09 1969/70 英超 利物浦 切尔西 4:1
1969-01-18 1968/69 英超 切尔西 利物浦 1:2
1968-11-09 1968/69 英超 利物浦 切尔西 2:1
1968-02-12 1967/68 英超 切尔西 利物浦 3:1
1967-09-09 1967/68 英超 利物浦 切尔西 3:1
1966-12-26 1966/67 英超 利物浦 切尔西 2:1
1966-12-24 1966/67 英超 切尔西 利物浦 1:2
1966-04-30 1965/66 英超 利物浦 切尔西 2:1
1966-01-22 1965/66 足总杯 利物浦 切尔西 1:2
1965-12-04 1965/66 英超 切尔西 利物浦 0:1
1965-04-19 1964/65 英超 利物浦 切尔西 2:0
1965-04-16 1964/65 英超 切尔西 利物浦 4:0
1965-03-27 1964/65 足总杯 利物浦 切尔西 2:0
1964-01-11 1963/64 英超 利物浦 切尔西 2:1
1963-09-07 1963/64 英超 切尔西 利物浦 1:3
1962-01-06 1961/62 足总杯 利物浦 切尔西 4:3
1954-03-20 1953/54 英超 利物浦 切尔西 1:1
1953-10-31 1953/54 英超 切尔西 利物浦 5:2
1953-04-25 1952/53 英超 利物浦 切尔西 2:0
1953-03-23 1952/53 英超 切尔西 利物浦 3:0
1951-12-22 1951/52 英超 利物浦 切尔西 1:1
1951-08-25 1951/52 英超 切尔西 利物浦 1:3
1951-04-21 1950/51 英超 切尔西 利物浦 1:0
1950-12-02 1950/51 英超 利物浦 切尔西 1:0
1949-12-27 1949/50 英超 利物浦 切尔西 2:2
1949-12-26 1949/50 英超 切尔西 利物浦 1:1
1949-03-05 1948/49 英超 切尔西 利物浦 2:1
1948-10-09 1948/49 英超 利物浦 切尔西 1:1
1948-02-28 1947/48 英超 切尔西 利物浦 3:1
1947-10-11 1947/48 英超 利物浦 切尔西 3:0
1947-01-04 1946/47 英超 切尔西 利物浦 3:1
1946-09-07 1946/47 英超 利物浦 切尔西 7:4
1939-09-02 1939/40 英超 利物浦 切尔西 1:0
1938-12-24 1938/39 英超 切尔西 利物浦 4:1
1938-08-27 1938/39 英超 利物浦 切尔西 2:1
1938-01-01 1937/38 英超 利物浦 切尔西 2:2
1937-08-28 1937/38 英超 切尔西 利物浦 6:1
1937-05-01 1936/37 英超 利物浦 切尔西 1:1
1936-09-16 1936/37 英超 切尔西 利物浦 2:0
1935-12-28 1935/36 英超 利物浦 切尔西 2:3
1935-08-31 1935/36 英超 切尔西 利物浦 2:2
1935-04-20 1934/35 英超 利物浦 切尔西 6:0
1934-12-08 1934/35 英超 切尔西 利物浦 4:1
1934-02-21 1933/34 英超 切尔西 利物浦 2:0
1933-10-07 1933/34 英超 利物浦 切尔西 3:0
1932-12-27 1932/33 英超 切尔西 利物浦 0:2
1932-12-26 1932/33 英超 利物浦 切尔西 3:0
1932-04-06 1931/32 英超 利物浦 切尔西 2:1
1932-02-27 1931/32 足总杯 利物浦 切尔西 0:2
1931-10-03 1931/32 英超 切尔西 利物浦 2:0
1931-01-31 1930/31 英超 切尔西 利物浦 2:2
1930-09-27 1930/31 英超 利物浦 切尔西 3:1
1924-04-18 1923/24 英超 切尔西 利物浦 2:1
1924-01-01 1923/24 英超 利物浦 切尔西 3:1
1923-01-06 1922/23 英超 利物浦 切尔西 1:0
1922-12-30 1922/23 英超 切尔西 利物浦 0:0
1921-10-01 1921/22 英超 利物浦 切尔西 1:1
1921-09-24 1921/22 英超 切尔西 利物浦 0:1
1920-12-27 1920/21 英超 利物浦 切尔西 2:1
1920-12-25 1920/21 英超 切尔西 利物浦 1:1
1919-10-18 1919/20 英超 利物浦 切尔西 0:1
1919-10-11 1919/20 英超 切尔西 利物浦 1:0
1915-02-13 1914/15 英超 利物浦 切尔西 3:3
1914-10-10 1914/15 英超 切尔西 利物浦 3:1
1914-03-18 1913/14 英超 利物浦 切尔西 3:0
1913-10-18 1913/14 英超 切尔西 利物浦 3:0
1913-03-24 1912/13 英超 利物浦 切尔西 1:2
1912-09-09 1912/13 英超 切尔西 利物浦 1:2
1910-01-08 1909/10 英超 利物浦 切尔西 5:1
1909-09-04 1909/10 英超 切尔西 利物浦 2:1
1909-01-02 1908/09 英超 切尔西 利物浦 3:0
1908-09-05 1908/09 英超 利物浦 切尔西 2:1
1908-04-20 1907/08 英超 切尔西 利物浦 0:2
1907-12-25 1907/08 英超 利物浦 切尔西 1:4
1977/78 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:0
今天凌晨利物浦vs切尔西的比分是多少?
兰帕德争议红牌托雷斯2球 利物浦力克切尔西 北京时间2月2日00:00(英国当地时间1日16:00),2008/09赛季英格兰足球超级联赛第24轮一场焦点战在安菲尔德球场展开争夺,利物浦主场2比0取胜切尔西,兰帕德被红牌罚下,托雷斯梅开二度。利物浦近13轮6胜7平保持不败,红军近23个联赛主场16胜7平保持不败,这是利物浦自1989/90赛季以来首度在联赛中双杀切尔西。 利物浦本赛季做客斯坦福德桥1球取胜,近4次在安菲尔德对阵蓝军也取得2胜2平保持不败。在双方英超历史的33次交锋中,切尔西14胜7平12负占据上风,其中客场3胜3平10负。这是两队历史上的第154场交锋,此前利物浦68胜32平53负占据上风。利物浦轮换3人,阿隆索,库伊特和里埃拉首发出场。切尔西则保持近来的首发阵容。 安菲尔德球场下起漫天大雪。第4分钟,里埃拉对博辛瓦犯规后,杰拉德踢球打在博辛瓦身上被裁判莱利口头警告,兰帕德传中,特里头球传射门前被雷纳没收。第11分钟,库伊特右路传球,阿隆索30码处劲射被切赫飞身扑出。第14分钟,特里的匆忙解围打在库伊特身上,但荷兰边锋的右路传中缺乏足够威胁。 第19分钟,阿隆索传球,马斯切拉诺远射被切赫没收。1分钟后,马斯切拉诺对米克尔犯规被黄牌警告。第22分钟,阿什利-科尔对库伊特犯规被黄牌警告。第25分钟,巴拉克右路传中,阿内尔卡虽然抢得第一落点,但他的头球攻门却离谱偏出。1分钟后,托雷斯直传杰拉德,后者14码处的转身射门被挡后,切赫出击没收。 第31分钟,切赫停球稍大险些被托雷斯抢断,但捷克人抢先铲出皮球化解本不该出现的险情。随后杰拉德右路传中,托雷斯12码处的劲射被阿莱士奋不顾身封堵。第33分钟,兰帕德开出右侧角球,特里12码处头球攻门偏出。第42分钟,杰拉德传球,里埃拉左路禁区边缘外劲射被切赫扑出,阿什利-科尔小禁区边缘解围险些自摆乌龙。 下半场的争夺依然激烈,开场仅40秒,阿隆索对卡劳犯规被黄牌警告。利物浦第52分钟错失良机,杰拉德开出左侧角球,阿莱士头球解围反弹球未果,库伊特远点8码处的扫射偏出左侧立柱。第53分钟,米克尔对阿贝罗阿犯规被黄牌警告。第54分钟,杰拉德头球摆渡,托雷斯15码处的射门被阿什利-科尔及时封堵。 第56分钟,阿贝罗阿右路传中库伊特,特里的铲堵令荷兰人摔倒,裁判莱利未予判罚,阿贝罗阿禁区右侧低射被切赫没收。切尔西第60分钟遭遇打击,兰帕德飞铲阿隆索被红牌直接罚出(点击观看视频),队长特里抗议判罚也得到黄牌,他将累计5张黄牌停赛。第63分钟,马卢达传球,米克尔远射偏出。 第65分钟,米克尔禁区前手球犯规,杰拉德25码处射门被特里挡出。随后卡拉格右路传中,马斯切拉诺13码处头球攻门偏出。第67分钟,杰拉德突入禁区左侧边缘内摔倒,裁判莱利拒绝判罚点球。切赫冒失出击,幸亏博辛瓦及时解围。第68分钟,杰拉德传球,阿隆索禁区前射门打中阿莱士封堵后偏转,皮球打中横梁被切赫扑出底线。 第69分钟,德科和德罗巴分别替换马卢达和阿内尔卡出场。随后杰拉德禁区弧内假摔被黄牌警告。第73分钟,杰拉德开出右侧角球,托雷斯8码处的射门被米克尔伸腿挡出底线。随后贝纳永换下里埃拉。第75分钟,德科直传,卡劳禁区右侧缺乏力量的弧线球射门被雷纳没收。1分钟后,卡拉格传球,阿隆索远射偏出。 第79分钟,贝纳永传中,托雷斯禁区内杂耍般射门偏出。随后奥雷里奥传球,贝纳永禁区前的射门被切赫扑出。第83分钟,贝纳永禁区弧边缘的凌空钩射稍稍高出横梁。第84分钟,巴贝尔换下马斯切拉诺。切尔西也用小将斯托奇换下卡劳。第85分钟,巴贝尔远射偏出。第87分钟,奥雷里奥传中,库伊特禁区内左脚射门偏出。 利物浦第89分钟打破僵局,奥雷里奥左路传中,托雷斯前点小禁区边缘抢在阿莱士之前头球破门(点击观看进球视频)。随后杰拉德禁区前的劲射被切赫托出横梁。博辛瓦角旗附近故意踩踏贝纳永却逃脱处罚。利物浦第94分钟锁定胜局,阿什利-科尔停球被贝纳永抢断,以色列人突入禁区横传,托雷斯12码处推射破门梅开二度(点击观看进球视频)。 利物浦出场阵容(4-2-3-1):25-雷纳;17-阿贝罗阿,23-卡拉格,37-斯科特尔,12-奥雷里奥;20-马斯切拉诺(84',19-巴贝尔),14-阿隆索;18-库伊特,8-杰拉德,11-里埃拉(74',15-贝纳永);9-托雷斯 切尔西出场阵容(4-3-3):1-切赫;17-博辛瓦,33-阿莱士,26-特里,3-阿什利-科尔;12-米克尔,8-兰帕德,13-巴拉克;15-马卢达(69',20-德科),21-卡劳(85',43-斯托奇),39-阿内尔卡(69',11-德罗巴)
利物浦打切尔西是什么德比
北京时间5月2日02:45(英国当地时间1日19:45),2006/07赛季欧洲冠军联赛半决赛次回合一场比赛在安菲尔德球场展开争夺,经过120分钟大战,利物浦1比0小胜切尔西,阿格尔打入关键进球,双方总比分1比1战平。点球大战中,雷纳两度扑出点球,利物浦4比1取胜切尔西。利物浦3年内两度淘汰切尔西后晋级决赛。
不属于德比。
德比指的有国家德比,整个联赛最强的两个队伍比赛叫国家德比,比如皇马对巴萨,曼城对利物浦这类。还有就是同城德比,比如阿森纳对热刺,阿森纳对切尔西。利物浦和切尔西不属于德比。
利物浦队对切尔西比赛中利物浦最后赢了,利物浦在点球以11:10击败切尔西,成功夺冠。这是利物浦第九次赢得联赛杯的历史,也是该队时隔10年后第二次获此殊荣。这场比赛双方互有攻守,但在常规时间和加时赛都没能得分。利物浦在射门次数和控球率上略占优势。