湖人vs森林狼中文回放,湖人vs森林狼比赛结果查询
1.森林狼赛程
2.湖人队2015夏季联赛全部比赛结果
3.森林狼主场送湖人六连败是真的吗?
科比-布莱恩特<06-07赛季>全数据以及湖人队战绩
常规赛:2006年11月
Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total
Nov.1 主114-106胜太阳
Nov.2 客110-98胜勇士
Nov.4 41:05 8-15 0-0 7-10 0 4 6 1 0 6 3 23 主118-112胜超音速
Nov.6 39:03 4-10 0-4 7-8 0 4 9 1 0 3 5 15 客101-117负超音速
Nov.8 35:24 5-7 0-0 7-7 1 4 6 2 0 5 3 17 主95-88胜森林狼
Nov.9 36:07 12-19 1-5 7-9 1 3 1 1 0 6 4 32 客90-101负开拓者
Nov.11 35:47 5-11 1-4 8-9 0 3 2 4 0 3 2 19 主83-97负活塞
Nov.13 38:09 7-17 1-3 6-7 1 6 6 0 0 5 2 21 主91-81胜灰熊
Nov.18 40:16 10-19 0-2 11-12 1 11 7 0 0 6 2 31 主107-100胜猛龙
Nov.20 40:12 5-14 1-1 7-8 0 4 4 2 0 4 3 18 主82-72胜公牛
Nov.22 38:20 12-23 1-1 15-18 2 5 5 3 0 1 4 40 主105-101胜快船
Nov.25 40:54 9-18 2-6 7-10 0 5 2 1 1 0 1 27 客108-114负爵士
Nov.27 42:43 8-24 1-4 2-4 2 6 10 0 0 2 3 19 主99-93胜篮网
Nov.29 41:04 7-23 6-14 7-7 1 2 4 1 1 1 6 27 主105-109负雄鹿
2006年12月
Date Min FG 3pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total
Dec.1 34:21 19-26 2-3 12-15 0 4 3 0 1 1 5 52 主132-102胜爵士
Dec.3 39:52 11-23 0-4 7-8 1 5 3 1 0 7 3 29 客97-88胜快船
Dec.5 21:38 7-16 3-8 4-4 2 3 2 3 1 2 1 21 主101-87胜步行者
Dec.7 37:03 10-17 2-6 2-2 0 2 4 2 0 1 3 24 主89-105负黄蜂
Dec.9 主106-95胜老鹰
Dec.11 39:25 13-25 4-5 4-4 2 8 1 3 0 4 2 24 主106-99胜马刺
Dec.13 42:54 8-26 2-8 5-6 0 8 7 1 0 4 3 33 客102-94胜火箭
Dec.14 43:33 9-18 1-6 14-17 2 7 4 2 1 4 3 33 客101-110负小牛
Dec.16 54:01 17-38 5-8 14-16 0 10 8 2 1 5 1 53 主112-101胜火箭(2加时)
Dec.18 46:47 15-24 7-11 8-10 2 8 10 1 1 4 5 45 主141-147负奇才(加时)
Dec.20 38:00 6-19 0-5 7-8 0 3 4 0 1 4 6 19 客89-94负公牛
Dec.21 30:18 10-17 0-1 4-6 0 3 6 2 1 2 2 24 客111-94胜森林狼
Dec.23 39:57 4-13 2-5 11-12 0 6 11 0 0 3 4 21 客99-95胜篮网
Dec.26 37:55 4-17 0-4 8-9 0 2 4 1 0 3 4 16 客85-101负热火
Dec.28 36:23 8-22 0-3 11-12 0 3 7 2 1 3 4 27 客106-93胜魔术
Dec.30 54:28 22-45 4-11 10-12 0 5 4 0 0 4 6 58 客124-133负山猫(3加时)
2007年01月
Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total
Jan.01 38:29 15-22 3-6 2-2 1 8 6 1 0 2 1 35 主104-94胜76人
Jan.05 48:07 11-21 3-5 17-20 3 10 9 0 0 4 5 42 客132-128胜国王(加时)
Jan.06 27:36 2-9 1-4 3-4 1 5 10 0 0 3 3 8 主123-104胜掘金
Jan.08 40:57 9-20 0-2 8-9 0 8 6 1 1 3 3 26 主101-98胜小牛
Jan.10 29:45 7-15 2-6 9-9 0 3 6 3 2 3 2 25 客118-128负灰熊
Jan.11 34:03 6-18 0-3 8-9 1 6 1 1 0 2 2 20 客77-102负火箭
Jan.13 39:39 9-15 0-2 10-11 2 8 7 1 0 2 3 28 主109-106胜魔术
Jan.16 43:47 11-24 0-2 3-3 1 4 8 0 1 1 2 25 主124-118胜热火(加时)
Jan.18 36:12 12-19 0-2 10-11 0 6 8 1 0 7 2 34 客100-96胜马刺
Jan.19 33:30 8-18 0-3 10-11 1 3 5 0 0 6 3 26 客95-114负小牛
Jan.21 38:50 7-22 3-7 6-8 2 6 7 2 1 1 2 23 客103-113负黄蜂
Jan.23 38:52 11-22 4-7 16-19 1 8 1 2 1 5 1 42 主108-103胜勇士
Jan.27 50:01 10-24 2-5 10-12 2 6 5 0 0 9 3 32 主97-106负山猫
Jan.29 46:50 13-25 1-2 4-5 0 6 7 1 1 3 2 31 主94-96负马刺(加时)
Jan.31 客94-99负尼克斯
2007年02月
Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total
Feb.01 41:46 13-25 7-9 10-13 1 8 8 0 2 2 2 43 客111-98胜凯尔特人
Feb.03 39:37 7-25 2-8 6-6 0 5 4 5 0 4 1 22 客84-95负步行者
Feb.04 43:57 14-26 2-5 9-10 2 6 6 2 0 4 3 39 客118-102胜奇才
Feb.06 40:40 10-18 2-5 5-6 1 6 4 3 0 3 3 27 客90-83胜老鹰
Feb.09 37:54 5-13 2-5 6-6 1 5 5 2 0 8 1 18 客78-93负活塞
Feb.10 42:49 10-23 1-4 4-4 1 9 5 3 1 3 1 25 客92-96负猛龙
Feb.12 43:53 12-24 1-5 11-11 0 7 6 1 0 4 5 36 客90-99负骑士
Feb.14 38:10 9-20 2-4 11-11 3 7 4 2 0 1 1 31 主106-107负尼克斯
Feb.16 40:37 9-22 2-7 14-15 1 6 5 2 0 6 3 34 主108-114负骑士
Feb.22 39:43 8-22 0-3 9-11 3 8 6 2 1 1 3 25 主108-112负开拓者
Feb.24 31:12 13-23 5-7 7-9 0 2 9 5 0 3 1 38 主122-96胜凯尔特人
Feb.26 36:27 9-23 2-8 6-7 1 6 6 3 0 4 2 26 客102-85胜勇士
Feb.27 43:34 7-21 0-4 21-24 2 8 4 2 0 4 3 35 客102-94胜爵士
2007年03月
Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total
Mar.03 40:40 10-22 1-5 9-9 0 4 10 0 0 1 3 30 主108-116负国王
Mar.05 44:51 11-28 1-5 8-10 1 4 6 1 1 3 1 31 客94-99负太阳
Mar.07 53:27 13-30 3-10 11-13 3 13 8 2 3 4 3 40 客107-117负森林狼(2加时)
Mar.08 客90-110负雄鹿
Mar.10 44:25 12-27 3-7 3-3 0 4 4 1 0 3 4 30 客92-108负76人
Mar.12 36:32 6-19 0-2 13-18 2 9 3 0 0 5 1 25 主72-108负小牛
Mar.16 37:49 9-19 0-5 7-8 2 5 9 0 0 1 4 25 客86-113负掘金
Mar.17 49:58 23-39 8-12 11-12 1 7 3 3 0 2 3 65 主116-111胜开拓者
Mar.19 44:33 17-35 4-9 12-14 1 6 3 3 0 3 1 50 主109-102胜森林狼
Mar.23 45:11 20-37 3-7 17-18 2 5 4 0 0 2 4 60 客121-119胜灰熊
Mar.24 46:52 16-29 2-5 16-16 1 7 1 0 1 1 2 50 客111-105胜黄蜂
Mar.26 46:22 15-33 4-11 9-11 4 9 0 1 1 7 2 43 主115-113胜勇士
Mar.28 44:13 7-26 3-7 6-9 3 5 5 3 0 1 0 23 主86-88负灰熊
Mar.31 47:34 19-44 3-9 12-14 1 2 2 0 0 3 2 53 主104-107负火箭
2007年04月Date Min FG 3pt FT off reb AST stl blk to pf pts total
Apr.2 37:59 6-14 1-2 6-6 0 2 13 3 1 4 1 19 主126-103胜国王
Apr.4 44:38 14-31 0-5 11-11 0 3 4 0 3 3 3 39 主105-111负掘金
Apr.5 44:42 13-34 0-3 3-4 0 7 3 2 2 4 3 29 客82-90负快船
Apr.7 40:54 13-27 1-4 19-24 1 5 6 3 1 1 2 46 客112-109胜超音速
Apr.9 43:40 14-25 1-5 5-5 0 3 7 1 1 5 2 34 主107-115负太阳
Apr.10 46:14 9-30 1-5 4-5 0 5 10 1 0 4 1 23 客111-115负掘金
Apr.13 48:00 17-33 1-4 15-15 0 9 1 2 0 3 3 50 主110-118负快船
Apr.14 42:06 7-26 1-6 2-2 1 6 4 1 1 2 2 17 客85-93负太阳
Apr.16 42:05 18-25 3-6 11-13 2 8 3 2 0 1 2 50 主109-98胜超音速
Apr.19 34:23 12-19 0-2 10-12 1 7 6 1 0 1 4 34 客117-106胜国王
季后赛第一轮:VS 菲尼克斯太阳队
Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total
Apr.23 43:11 15-33 4-8 5-7 0 5 1 0 0 2 3 39 客87-95负太阳
Apr.25 34:09 5-13 1-4 4-4 1 4 5 1 0 3 0 15 客98-126负太阳
Apr.27 44:49 15-26 2-3 13-13 0 6 6 1 1 5 3 45 主95-89胜太阳
Apr.30 46:22 12-25 1-5 6-6 0 7 9 2 1 6 2 31 主100-113负太阳
May.03 46:13 13-33 2-8 6-7 0 4 1 1 0 6 2 34 客110-119负太阳
★湖人队本赛季总战绩:42胜40负,西部第7名。
森林狼赛程
京时间2011年12月 洛杉矶湖人赛程
主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间
湖人 vs 快船 95-114 负 2011-12-20 11:30:00 2011-12-19 22:30:00
快船 vs 湖人 108-103 负 2011-12-22 11:30:00 2011-12-21 22:30:00
湖人 vs 公牛 87-88 负 2011-12-26 06:00:00 2011-12-25 17:00:00
国王 vs 湖人 100-91 负 2011-12-27 11:00:00 2011-12-26 22:00:00
湖人 vs 爵士 96-71 胜 2011-12-28 11:30:00 2011-12-27 22:30:00
湖人 vs 尼克斯 99-82 胜 2011-12-30 11:30:00 2011-12-29 22:30:00
北京时间2012年01月 洛杉矶湖人赛程
主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间
湖人 vs 掘金 92-89 胜 2012-01-01 04:30:00 2011-12-31 15:30:00
掘金 vs 湖人 99-90 负 2012-01-02 09:00:00 2012-01-01 20:00:00
湖人 vs 火箭 - 未进行 2012-01-04 11:30:00 2012-01-03 22:30:00
开拓者 vs 湖人 107-96 负 2012-01-06 11:30:00 2012-01-05 22:30:00
湖人 vs 勇士 97-90 胜 2012-01-07 11:30:00 2012-01-06 22:30:00
湖人 vs 灰熊 90-82 胜 2012-01-09 10:30:00 2012-01-08 21:30:00
湖人 vs 太阳 99-83 胜 2012-01-11 11:30:00 2012-01-10 22:30:00
爵士 vs 湖人 88-89 胜 2012-01-12 10:00:00 2012-01-11 21:00:00
湖人 vs 骑士 97-92 胜 2012-01-14 11:30:00 2012-01-13 22:30:00
快船 vs 湖人 102-94 负 2012-01-15 11:30:00 2012-01-14 22:30:00
湖人 vs 小牛 73-70 胜 2012-01-17 11:30:00 2012-01-16 22:30:00
热火 vs 湖人 98-87 负 2012-01-20 09:00:00 2012-01-19 20:00:00
魔术 vs 湖人 92-80 负 2012-01-21 09:00:00 2012-01-20 20:00:00
湖人 vs 步行者 96-98 负 2012-01-23 10:30:00 2012-01-22 21:30:00
湖人 vs 快船 96-91 胜 2012-01-26 11:30:00 2012-01-25 22:30:00
雄鹿 vs 湖人 100-89 负 2012-01-29 09:30:00 2012-01-28 20:30:00
森林狼 vs 湖人 101-106 胜 2012-01-30 08:00:00 2012-01-29 19:00:00
北京时间2012年02月 洛杉矶湖人赛程
主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间
湖人 vs 山猫 106-73 胜 2012-02-01 11:30:00 2012-01-31 22:30:00
掘金 vs 湖人 89-93 胜 2012-02-04 11:30:00 2012-02-03 22:30:00
爵士 vs 湖人 96-87 负 2012-02-05 10:00:00 2012-02-04 21:00:00
76人 vs 湖人 95-90 负 2012-02-07 08:00:00 2012-02-06 19:00:00
凯尔特人 vs 湖人 87-88 胜 2012-02-10 09:00:00 2012-02-09 20:00:00
尼克斯 vs 湖人 92-85 负 2012-02-11 09:00:00 2012-02-10 20:00:00
猛龙 vs 湖人 92-94 胜 2012-02-13 02:00:00 2012-02-12 13:00:00
湖人 vs 老鹰 86-78 胜 2012-02-15 11:30:00 2012-02-14 22:30:00
湖人 vs 太阳 111-99 胜 2012-02-18 11:30:00 2012-02-17 22:30:00
太阳 vs 湖人 102-90 负 2012-02-20 09:00:00 2012-02-19 20:00:00
湖人 vs 开拓者 103-92 胜 2012-02-21 11:30:00 2012-02-20 22:30:00
小牛 vs 湖人 91-96 胜 2012-02-23 10:30:00 2012-02-22 21:30:00
雷霆 vs 湖人 100-85 负 2012-02-24 10:30:00 2012-02-23 21:30:00
北京时间2012年03月 洛杉矶湖人赛程
主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间
湖人 vs 森林狼 104-85 胜 2012-03-01 11:30:00 2012-02-29 22:30:00
湖人 vs 国王 115-107 胜 2012-03-03 11:30:00 2012-03-02 22:30:00
湖人 vs 热火 93-83 胜 2012-03-05 04:30:00 2012-03-04 15:30:00
活塞 vs 湖人 88-85 负 2012-03-07 08:30:00 2012-03-06 19:30:00
奇才 vs 湖人 106-101 负 2012-03-08 08:00:00 2012-03-07 19:00:00
森林狼 vs 湖人 - 未进行 2012-03-10 09:00:00 2012-03-09 20:00:00
湖人 vs 凯尔特人 - 未进行 2012-03-12 03:30:00 2012-03-11 15:30:00
灰熊 vs 湖人 - 未进行 2012-03-14 08:00:00 2012-03-13 20:00:00
黄蜂 vs 湖人 - 未进行 2012-03-15 08:00:00 2012-03-14 20:00:00
湖人 vs 森林狼 - 未进行 2012-03-17 10:30:00 2012-03-16 22:30:00
湖人 vs 爵士 - 未进行 2012-03-19 09:30:00 2012-03-18 21:30:00
火箭 vs 湖人 - 未进行 2012-03-21 08:00:00 2012-03-20 20:00:00
小牛 vs 湖人 - 未进行 2012-03-22 09:30:00 2012-03-21 21:30:00
湖人 vs 开拓者 - 未进行 2012-03-24 10:30:00 2012-03-23 22:30:00
湖人 vs 灰熊 - 未进行 2012-03-26 10:30:00 2012-03-25 22:30:00
勇士 vs 湖人 - 未进行 2012-03-28 10:30:00 2012-03-27 22:30:00
湖人 vs 雷霆 - 未进行 2012-03-30 10:30:00 2012-03-29 22:30:00
北京时间2012年04月 洛杉矶湖人赛程
主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间
湖人 vs 黄蜂 - 未进行 2012-04-01 03:30:00 2012-03-31 15:30:00
湖人 vs 勇士 - 未进行 2012-04-02 09:30:00 2012-04-01 21:30:00
湖人 vs 篮网 - 未进行 2012-04-04 10:30:00 2012-04-03 22:30:00
快船 vs 湖人 - 未进行 2012-04-05 10:30:00 2012-04-04 22:30:00
湖人 vs 火箭 - 未进行 2012-04-07 10:30:00 2012-04-06 22:30:00
太阳 vs 湖人 - 未进行 2012-04-08 10:00:00 2012-04-07 22:00:00
黄蜂 vs 湖人 - 未进行 2012-04-10 08:00:00 2012-04-09 20:00:00
马刺 vs 湖人 - 未进行 2012-04-12 08:30:00 2012-04-11 20:30:00
湖人 vs 掘金 - 未进行 2012-04-14 10:30:00 2012-04-13 22:30:00
湖人 vs 小牛 - 未进行 2012-04-16 03:30:00 2012-04-15 15:30:00
湖人 vs 马刺 - 未进行 2012-04-18 10:30:00 2012-04-17 22:30:00
勇士 vs 湖人 - 未进行 2012-04-19 10:30:00 2012-04-18 22:30:00
马刺 vs 湖人 - 未进行 2012-04-21 09:30:00 2012-04-20 21:30:00
湖人 vs 雷霆 - 未进行 2012-04-23 03:30:00 2012-04-22 15:30:00
国王 vs 湖人 - 未进行 2012-04-27 10:30:00 2012-04-26 22:30:00
湖人队2015夏季联赛全部比赛结果
2022至2023赛季森林狼队赛程如下:
1、森林狼vs快船,比分108 - 101,比赛时间2023-03-01,11:00:00。
2、森林狼vs湖人 ,比分110 - 102,比赛时间2023-03-04,11:30:00 。
3、森林狼vs国王 ,比分138 - 134,比赛时间2023-03-05,11:00:00。
4、76人vs森林狼,比分117 - 94,比赛时间2023-03-08,08:30:00。
5、篮网vs森林狼 ,比分124 - 123,比赛时间 2023-03-11,09:00:00。
6、森林狼vs老鹰,比分136 - 115,比赛时间2023-03-14,07:30:00。
7、凯尔特人vs森林狼,比分104 - 102,比赛时间 2023-03-16,08:00:00。
8、森林狼vs公牛,比分131 - 139,比赛时间2023-03-18,08:00:00。
9、森林狼vs猛龙,比分107 - 122,比赛时间2023-03-19,07:00:00。
10、森林狼vs尼克斯,比分140 - 134,比赛时间2023-03-21,07:30:00。
11、老鹰vs森林狼 ,比分124 - 125,比赛时间2023-03-23,08:00:00 。
12、森林狼vs勇士,比分99 - 96,比赛时间2023-03-27,08:30:00 。
13、森林狼vs国王,比分119 - 115,比赛时间2023-03-28,10:00:00。
14、森林狼vs太阳,比分100 - 107 ,比赛时间2023-03-30,10:00:00。
15、湖人vs森林狼,比分123 - 111,比赛时间2023-04-01,08:00:00。
16、开拓者vs森林狼,比分107 - 105,比赛时间2023-04-03,03:30:00。
17、森林狼vs篮网,比分107 - 102,比赛时间2023-04-05,07:30:00。
队名由来
1986年明尼苏达州为新球队举行的选名大赛最终出现了两个选择:森林狼和北极熊。最终该州842名市议员选择了“森林狼”,因为明尼苏达州拥有全美最多的森林狼,而且森林狼是动物园最受欢迎和尊敬的动物。这显然比“北极熊”更有意义。
篮球赛季期间这座城市绝对不够冷,北极熊无法真正成为该队吉祥物。几乎所有人都认为“森林狼”是最聪明的选择。除此之外,该队的第一个标志也是球迷大赛选出来的。
森林狼主场送湖人六连败是真的吗?
湖人队2014-2015赛季21胜61负:
2014年10月7日周二常规赛湖人98:95掘金193分湖人3分
2014年10月10日周五常规赛湖人105:120勇士225分勇士15分
2014年10月13日周一常规赛湖人75:116勇士191分勇士41分
2014年10月17日周五常规赛湖人86:119爵士205分爵士33分
2014年10月20日周一常规赛湖人98:91爵士189分湖人7分
2014年10月22日周三常规赛湖人108:114太阳222分太阳6分
2014年10月23日周四常规赛湖人94:86开拓者180分湖人8分
2014年10月25日周六常规赛湖人92:93国王185分国王1分
2014年10月29日周三常规赛湖人90:108火箭198分火箭18分
2014年10月30日周四常规赛太阳119:99湖人218分太阳20分
2014年11月1日周六常规赛湖人111:118快船229分快船7分
2014年11月2日周日常规赛勇士127:104湖人231分勇士23分
2014年11月5日周三常规赛湖人106:112太阳218分太阳6分
2014年11月10日周一常规赛湖人107:92黄蜂199分湖人15分
2014年11月12日周三常规赛灰熊107:102湖人209分灰熊5分
2014年11月13日周四常规赛鹈鹕109:102湖人211分鹈鹕7分
2014年11月15日周六常规赛湖人80:93马刺173分马刺13分
2014年11月17日周一常规赛湖人115:136勇士251分勇士21分
2014年11月19日周三常规赛老鹰109:114湖人223分湖人5分
2014年11月20日周四常规赛火箭92:98湖人190分湖人6分
2014年11月22日周六常规赛小牛140:106湖人246分小牛34分
2014年11月24日周一常规赛湖人94:101掘金195分掘金7分
2014年11月27日周四常规赛湖人93:99灰熊192分灰熊6分
2014年11月29日周六常规赛湖人119:120森林狼239分森林狼1分
2014年12月1日周一常规赛湖人129:122猛龙251分湖人7分
2014年12月3日周三常规赛活塞96:106湖人202分湖人10分
2014年12月4日周四常规赛奇才111:95湖人206分奇才16分
2014年12月6日周六常规赛凯尔特人113:96湖人209分凯尔特人17分
2014年12月8日周一常规赛湖人87:104鹈鹕191分鹈鹕17分
2014年12月10日周三常规赛湖人98:95国王193分湖人3分
2014年12月13日周六常规赛马刺110:112湖人222分湖人2分
2014年12月15日周一常规赛森林狼94:100湖人194分湖人6分
2014年12月16日周二常规赛步行者110:91湖人201分步行者19分
2014年12月20日周六常规赛湖人103:104雷霆207分雷霆1分
2014年12月22日周一常规赛国王108:101湖人209分国王7分
2014年12月24日周三常规赛湖人115:105勇士220分湖人10分
2014年12月26日周五常规赛公牛113:93湖人206分公牛20分
2014年12月27日周六常规赛小牛102:98湖人200分小牛4分
2014年12月29日周一常规赛湖人107:116太阳223分太阳9分
2014年12月31日周三常规赛掘金103:111湖人214分湖人8分
2015年1月3日周六常规赛湖人106:109灰熊215分灰熊3分
2015年1月5日周一常规赛湖人
北京时间1月2日上午,NBA常规赛继续进行,森林狼坐镇主场迎战湖人。昨天森林狼大胜步行者,湖人双加时不敌火箭。此役,森林狼打出16-0的梦幻开局,之后一直掌握场上主动权。最终,全场比赛结束,森林狼在主场以114-96击败湖人,送给对手六连败。
开场之后,维金斯连进三球加罚球拿下9分,带领森林狼打出16-0的强势开局。随后,沃顿换下所有首发,派上五名替补球员。克拉克森和布鲁尔接连命中三分,为湖人打破4分钟的得分荒。布鲁尔面对旧主抢断上篮得手,克拉克森投进半截篮,湖人将分差缩小到12分。本节后段,森林狼在场上继续占据主动,以30-18领先结束首节。
次节,唐斯和吉昂在内线接连进攻得手,别利察投中三分,森林狼打出9-2的小高潮将分差拉大到19分。英格拉姆连投带罚得到5分,为湖人将比分追到25-39。暂停回来,英格拉姆和兰德尔均两罚一中,哈特上篮三分都进,分差一度来到8分。本节后段,森林狼提升防守强度,重新建立两位数领先优势。节末两队接连通过罚球涨分,随着兰德尔强力补扣得手,上半场结束,森林狼以60-48领先。
第三节,库兹马和哈特相继命中3记三分,湖人打出13-6的小高潮将分差缩小到5分。随后巴特勒两罚全进,唐斯再中三分,森林狼稳住领先局面。节中两队连续交替得分,湖人一度把比分追到72-78。但是本节后段湖人进攻突然崩盘,森林狼打出13-0的攻击波把分差拉大到19分。南斯节末连拿4分,三节结束,湖人以76-91落后。
末节伊始,湖人派上祖巴茨和布鲁等替补球员。巴特勒和吉昂先后进攻得手,但克拉克森连续拿分,湖人打出8-0的攻势把比分追到84-95。之后,唐斯命中半截篮,巴特勒连罚带投得到4分,本节中段,森林狼扩大领先到101-86。在随后的时间里,湖人依旧未能有效缩小分差,森林狼在主场击败湖人。
- 上一篇:伊利亚索瓦,伊利亚索瓦退役
- 下一篇:曼联对巴黎第一回合,曼联对巴黎比赛结果