湖人5连胜nba排名_湖人五连跪
1.2011NBA东部和西部排名
2.求NBA东西部胜负排名
3.2006年NBA排名情况
4.nba20l4一2015球队排名
5.nba最长连胜排行榜
6.NBA现在各个球队的排名情况?
7.NBA2010年常规赛名次
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 38 22 63.3% 0 96.1 92.5 3.6 19胜12负 19胜10负 26胜12负 6胜5负 4胜4负 14胜5负 25胜19负 13胜3负 6胜4负 1连胜
2 骑士 36 25 59% 2.5 96.0 93.3 2.7 23胜8负 13胜17负 21胜16负 5胜5负 3胜2负 14胜9负 16胜22负 20胜3负 6胜4负 3连胜
3 奇才 34 26 56.7% 4 105.0 105.1 -0.09 24胜8负 10胜18负 22胜14负 7胜3负 5胜0负 13胜13负 5胜16负 29胜10负 5胜5负 1连负
4 猛龙 33 29 53.2% 6 98.7 98.5 0.2 21胜9负 12胜20负 22胜14负 8胜2负 5胜3负 14胜12负 13胜24负 20胜5负 5胜5负 1连胜
5 公牛 36 28 56.3% 4 99.0 94.8 4.2 24胜8负 12胜20负 25胜13负 9胜3负 2胜7负 20胜9负 10胜22负 26胜6负 7胜3负 1连胜
6 热火 32 29 52.5% 6.5 96.2 96.8 -0.59 20胜10负 12胜19负 18胜16负 5胜3负 3胜2负 14胜14负 14胜22负 18胜7负 7胜3负 5连胜
7 步行者 29 31 48.3% 9 96.1 98.0 -1.9 18胜12负 11胜19负 20胜14负 7胜4负 4胜4负 11胜14负 13胜24负 16胜7负 3胜7负 7连负
8 魔术 29 34 46% 10.5 93.7 94.1 -0.39 19胜13负 10胜21负 17胜21负 6胜6负 4胜2负 13胜11负 20胜26负 9胜8负 2胜8负 1连负
9 篮网 28 34 45.2% 11 .3 98.7 -1.4 17胜15负 11胜19负 21胜16负 7胜6负 4胜7负 9胜14负 8胜26负 20胜8负 3胜7负 4连负
10 尼克斯 28 34 45.2% 11 99.7 101.7 -2 17胜14负 11胜20负 17胜21负 2胜8负 7胜5负 9胜16负 8胜22负 20胜12负 5胜5负 1连负
11 76人 24 38 38.7% 15 95.3 98.3 -3 16胜15负 8胜23负 14胜20负 5胜5负 2胜6负 11胜19负 12胜32负 12胜6负 7胜3负 6连胜
12 老鹰 24 39 38.1% 15.5 93.1 .7 -4.6 12胜18负 12胜21负 13胜24负 5胜7负 4胜6负 5胜22负 11胜32负 13胜7负 3胜7负 2连胜
13 雄鹿 23 39 37.1% 16 100.2 103.4 -3.2 14胜13负 9胜26负 11胜26负 1胜11负 3胜4负 9胜16负 4胜27负 19胜12负 4胜6负 1连胜
14 山猫 22 40 35.5% 17 95.3 101.0 -5.7 13胜16负 9胜24负 14胜21负 3胜7负 0胜2负 8胜20负 9胜29负 13胜11负 3胜7负 7连负
15 凯尔特人 18 43 29.5% 20.5 .0 100.4 -3.4 8胜22负 10胜21负 11胜24负 6胜7负 2胜4负 6胜15负 5胜30负 13胜13负 5胜5负 1连胜
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 小牛 51 9 85% 0 100.4 92.2 8.2 30胜3负 21胜6负 32胜6负 12胜2负 6胜0负 28胜4负 22胜8负 29胜1负 10胜0负 16连胜
2 太阳 48 14 77.4% 4 110.5 102.8 7.7 25胜6负 23胜8负 23胜10负 8胜2负 3胜1负 22胜2负 7胜3负 41胜11负 9胜1负 4连胜
3 马刺 44 18 71% 8 98.4 89.9 8.5 20胜8负 24胜10负 27胜11负 9胜4负 2胜2负 27胜4负 19胜14负 25胜4负 10胜0负 11连胜
4 爵士 42 19 68.9% 9.5 102.8 98.3 4.5 24胜7负 18胜12负 24胜12负 8胜3负 6胜4负 15胜7负 8胜10负 34胜9负 8胜2负 5连胜
5 火箭 38 24 61.3% 14 95.9 90.9 5 21胜10负 17胜14负 20胜18负 7胜7负 2胜2负 17胜8负 18胜21负 20胜3负 5胜5负 2连胜
6 湖人 33 30 52.4% 19.5 103.0 102.5 0.5 20胜10负 13胜20负 19胜14负 7胜2负 0胜2负 12胜11负 7胜17负 26胜13负 3胜7负 5连负
7 掘金 29 31 48.3% 22 104.4 103.9 0.5 16胜17负 13胜14负 13胜22负 5胜6负 0胜4负 15胜11负 0胜21负 29胜10负 3胜7负 2连负
8 快船 29 32 47.5% 22.5 94.8 96.3 -1.5 21胜11负 8胜21负 16胜21负 4胜7负 4胜2负 14胜19负 10胜27负 19胜5负 4胜6负 2连负
9 国王 28 33 45.9% 23.5 100.9 101.1 -0.19 18胜13负 10胜20负 14胜22负 3胜6负 4胜3负 12胜11负 9胜20负 19胜13负 6胜4负 1连负
10 勇士 29 35 45.3% 24 105.0 107.1 -2.1 22胜10负 7胜25负 16胜19负 4胜9负 5胜5负 15胜18负 4胜18负 25胜17负 4胜6负 3连胜
11 黄蜂 28 34 45.2% 24 93.4 95.7 -2.3 19胜12负 9胜22负 16胜22负 4胜7负 3胜4负 8胜16负 14胜29负 14胜5负 4胜6负 4连负
12 森林狼 27 34 44.3% 24.5 96.6 98.6 -2 18胜13负 9胜21负 16胜22负 5胜6负 4胜5负 7胜15负 9胜27负 18胜7负 3胜7负 1连负
13 开拓者 25 36 41% 26.5 94.5 98.0 -3.5 14胜17负 11胜19负 15胜21负 5胜5负 4胜4负 6胜19负 12胜30负 13胜6负 4胜6负 2连负
14 超音速 25 37 40.3% 27 99.4 101.6 -2.2 18胜13负 7胜24负 12胜23负 3胜6负 7胜4负 11胜14负 8胜22负 17胜15负 5胜5负 2连负
15 灰熊 15 48 23.8% 37.5 100.8 105.9 -5.1 11胜20负 4胜28负 9胜29负 1胜13负 3胜5负 4胜15负 4胜32负 11胜16负 1胜9负 6连负
2011NBA东部和西部排名
领先及落后成绩常规赛排名最近10场排名总排名联盟分区2008-9赛季常规赛排名东部联盟 球队 胜负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩 凯尔特人 28 5 84.80% 0.0 20胜 1负 6胜 0负 17胜 1负 11胜 4负 7-3 1连负 骑士26 5 83.90% 1.0 17胜 4负 6胜 1负 16胜 0负 10胜 5负 8-2 1连负 魔术25 7 78.10% 2.5 11胜 3负 3胜 1负 13胜 3负 12胜 4负 8-2 1连胜 老鹰21 10 67.70% 6.0 15胜 7负 6胜 0负 14胜 2负 7胜 8负 9-1 6连胜 活塞19 11 63.30% 7.5 14胜 7负 6胜 0负 11胜 5负 8胜 6负 8-2 5连胜 热火17 13 56.70% 9.5 9胜 7负 3胜 2负 11胜 5负 6胜 8负 6-4 1连胜 篮网15 17 46.90% 12.5 9胜 12负 3胜 2负 5胜 12负 10胜 5负 4-6 2连负 雄鹿15 18 45.50% 13.0 9胜 11负 2胜 5负 8胜 5负 7胜 13负 6-4 1连负 公牛14 18 43.80% 13.5 7胜 13负 2胜 4负 10胜 4负 4胜 14负 4-6 1连负 76人 13 18 41.90% 14.0 8胜 13负 2胜 4负 7胜 8负 6胜 10负 4-6 1连胜 尼克斯 12 18 40.00% 14.5 7胜 11负 1胜 3负 7胜 7负 5胜 11负 3-7 1连胜 猛龙12 20 37.50% 15.5 9胜 9负 2胜 5负 5胜 9负 7胜 11负 2-8 3连负 山猫11 21 34.40% 16.5 6胜 16负 2胜 4负 8胜 12负 3胜 9负 4-6 2连负 步行者 10 21 32.30% 17.0 6胜 16负 0胜 6负 6胜 9负 4胜 12负 3-7 4连负 奇才6 24 20.00% 20.5 2胜 19负 0胜 7负 4胜 12负 2胜 12负 2-8 1连负 西部联盟 球队 胜负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩 湖人25 5 83.30% 0.0 17胜 1负 7胜 1负 16胜 1负 9胜 4负 8-2 4连胜 黄蜂19 9 67.90% 5.0 13胜 5负 4胜 1负 11胜 4负 8胜 5负 7-3 3连胜 马刺20 11 64.50% 5.5 16胜 6负 5胜 3负 12胜 6负 8胜 5负 7-3 1连负 掘金21 12 63.60% 5.5 13胜 9负 4胜 2负 11胜 4负 10胜 8负 5-5 1连胜 火箭21 12 63.60% 5.5 15胜 8负 4胜 4负 11胜 4负 10胜 8负 6-4 1连胜 开拓者 20 12 62.50% 6.0 10胜 10负 3胜 3负 12胜 3负 8胜 9负 5-5 2连胜 小牛19 12 61.30% 6.5 12胜 8负 4胜 2负 9胜 6负 10胜 6负 7-3 2连胜 太阳18 12 60.00% 7.0 11胜 9负 1胜 2负 9胜 6负 9胜 6负 7-3 2连胜 爵士19 14 57.60% 7.5 13胜 3负 5胜 0负 12胜 4负 7胜 10负 5-5 1连胜 灰熊10 22 31.30% 16.0 6胜 17负 1胜 8负 8胜 9负 2胜 13负 3-7 3连负 勇士10 24 29.40% 17.0 5胜 10负 1胜 2负 6胜 7负 4胜 17负 3-7 1连负 快船8 23 25.80% 17.5 6胜 16负 0胜 5负 3胜 13负 5胜 10负 4-6 5连负 国王8 24 25.00% 18.0 8胜 16负 4胜 3负 6胜 11负 2胜 13负 2-8 1连胜 森林狼 6 25 19.40% 19.5 3胜 19负 1胜 7负 3胜 12负 3胜 13负 2-8 1连负 雷霆4 29 12.10% 22.5 3胜 14负 1胜 2负 3胜 14负 1胜 15负 2-8 1连胜
求NBA东西部胜负排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负
1 公牛 62 20 75.6% 0 36胜5负 26胜15负 15胜1负 39胜13负 9胜1负 9连胜
2 热火 58 24 70.7% 4 30胜11负 28胜13负 13胜3负 38胜14负 8胜2负 4连胜
3 凯尔特人 56 26 68.3% 6 33胜8负 23胜18负 13胜3负 37胜15负 5胜5负 1连胜
4 魔术 52 30 63.4% 10 29胜12负 23胜18负 11胜5负 36胜16负 6胜4负 2连胜
5 老鹰 44 38 53.7% 18 24胜17负 20胜21负 9胜7负 31胜21负 4胜6负 6连负
6 尼克斯 42 40 51.2% 20 23胜18负 19胜22负 10胜6负 28胜24负 7胜3负 2连负
7 76人 41 41 50% 21 26胜15负 15胜26负 9胜7负 25胜27负 4胜6负 2连负
8 步行者 37 45 45.1% 25 24胜17负 13胜28负 9胜7负 28胜24负 5胜5负 2连负
9 雄鹿 35 47 42.7% 27 22胜19负 13胜28负 6胜10负 26胜26负 6胜4负 3连胜
10 山猫 34 48 41.5% 28 21胜20负 13胜28负 4胜12负 22胜30负 4胜6负 2连胜
11 活塞 30 52 36.6% 32 21胜20负 9胜32负 7胜9负 22胜30负 5胜5负 1连胜
12 篮网 24 58 29.3% 38 17胜22负 5胜36负 3胜13负 13胜39负 1胜9负 5连负
13 奇才 23 59 28% 39 20胜21负 3胜38负 3胜13负 16胜36负 6胜4负 1连负
14 猛龙 22 60 26.8% 40 16胜25负 6胜33负 5胜11负 14胜38负 2胜8负 2连负
15 骑士 19 63 23.2% 43 12胜29负 7胜34负 3胜13负 15胜37负 5胜5负 2连胜
西部赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负
1 马刺 61 21 74.4% 0 36胜5负 25胜16负 10胜6负 38胜14负 4胜6负 2连负
2 湖人 57 25 69.5% 4 30胜11负 27胜14负 12胜4负 36胜16负 5胜5负 2连胜
3 小牛 57 25 69.5% 4 29胜12负 28胜13负 8胜8负 35胜17负 6胜4负 4连胜
4 雷霆 55 27 67.1% 6 30胜11负 25胜16负 13胜3负 33胜19负 7胜3负 1连负
5 掘金 50 32 61% 11 33胜8负 17胜24负 9胜7负 30胜22负 7胜3负 1连负
6 开拓者 48 34 58.5% 13 30胜11负 18胜23负 10胜6负 30胜22负 6胜4负 1连负
7 黄蜂 46 36 56.1% 15 28胜13负 18胜23负 9胜7负 27胜25负 5胜5负 3连负
8 灰熊 46 36 56.1% 15 30胜11负 16胜25负 8胜8负 30胜22负 6胜4负 2连负
9 火箭 43 39 52.4% 18 25胜16负 18胜23负 5胜11负 25胜27负 5胜5负 1连胜
10 太阳 40 42 48.8% 21 23胜18负 17胜24负 9胜7负 23胜29负 4胜6负 2连胜
11 爵士 39 43 47.6% 22 21胜20负 18胜23负 7胜9负 21胜31负 3胜7负 2连胜
12 勇士 36 46 43.9% 25 26胜15负 10胜31负 5胜11负 21胜31负 6胜4负 1连胜
13 快船 32 50 39% 29 23胜18负 9胜32负 7胜9负 19胜33负 4胜6负 1连胜
14 国王 24 58 29.3% 37 11胜30负 13胜28负 7胜9负 15胜37负 4胜6负 2连负
15 森林狼 17 65 20.7% 44 12胜29负 5胜36负 1胜15负 7胜45负 0胜10负 15连负
大西洋赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负
1 凯尔特人 56 26 68.3% 0 33胜8负 23胜18负 13胜3负 37胜15负 5胜5负 1连胜
2 尼克斯 42 40 51.2% 14 23胜18负 19胜22负 10胜6负 28胜24负 7胜3负 2连负
3 76人 41 41 50% 15 26胜15负 15胜26负 9胜7负 25胜27负 4胜6负 2连负
4 篮网 24 58 29.3% 32 17胜22负 5胜36负 3胜13负 13胜39负 1胜9负 5连负
5 猛龙 22 60 26.8% 34 16胜25负 6胜33负 5胜11负 14胜38负 2胜8负 2连负
中部赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负
1 公牛 62 20 75.6% 0 36胜5负 26胜15负 15胜1负 39胜13负 9胜1负 9连胜
2 步行者 37 45 45.1% 25 24胜17负 13胜28负 9胜7负 28胜24负 5胜5负 2连负
3 雄鹿 35 47 42.7% 27 22胜19负 13胜28负 6胜10负 26胜26负 6胜4负 3连胜
4 活塞 30 52 36.6% 32 21胜20负 9胜32负 7胜9负 22胜30负 5胜5负 1连胜
5 骑士 19 63 23.2% 43 12胜29负 7胜34负 3胜13负 15胜37负 5胜5负 2连胜
东南赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负
1 热火 58 24 70.7% 0 30胜11负 28胜13负 13胜3负 38胜14负 8胜2负 4连胜
2 魔术 52 30 63.4% 6 29胜12负 23胜18负 11胜5负 36胜16负 6胜4负 2连胜
3 老鹰 44 38 53.7% 14 24胜17负 20胜21负 9胜7负 31胜21负 4胜6负 6连负
4 山猫 34 48 41.5% 24 21胜20负 13胜28负 4胜12负 22胜30负 4胜6负 2连胜
5 奇才 23 59 28% 35 20胜21负 3胜38负 3胜13负 16胜36负 6胜4负 1连负
太平洋赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负
1 湖人 57 25 69.5% 0 30胜11负 27胜14负 12胜4负 36胜16负 5胜5负 2连胜
2 太阳 40 42 48.8% 17 23胜18负 17胜24负 9胜7负 23胜29负 4胜6负 2连胜
3 勇士 36 46 43.9% 21 26胜15负 10胜31负 5胜11负 21胜31负 6胜4负 1连胜
4 快船 32 50 39% 25 23胜18负 9胜32负 7胜9负 19胜33负 4胜6负 1连胜
5 国王 24 58 29.3% 33 11胜30负 13胜28负 7胜9负 15胜37负 4胜6负 2连负
西北赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负
1 雷霆 55 27 67.1% 0 30胜11负 25胜16负 13胜3负 33胜19负 7胜3负 1连负
2 掘金 50 32 61% 5 33胜8负 17胜24负 9胜7负 30胜22负 7胜3负 1连负
3 开拓者 48 34 58.5% 7 30胜11负 18胜23负 10胜6负 30胜22负 6胜4负 1连负
4 爵士 39 43 47.6% 16 21胜20负 18胜23负 7胜9负 21胜31负 3胜7负 2连胜
5 森林狼 17 65 20.7% 38 12胜29负 5胜36负 1胜15负 7胜45负 0胜10负 15连负
西南赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负
1 马刺 61 21 74.4% 0 36胜5负 25胜16负 10胜6负 38胜14负 4胜6负 2连负
2 小牛 57 25 69.5% 4 29胜12负 28胜13负 8胜8负 35胜17负 6胜4负 4连胜
3 黄蜂 46 36 56.1% 15 28胜13负 18胜23负 9胜7负 27胜25负 5胜5负 3连负
4 灰熊 46 36 56.1% 15 30胜11负 16胜25负 8胜8负 30胜22负 6胜4负 2连负
5 火箭 43 39 52.4% 18 25胜16负 18胜23负 5胜11负 25胜27负 5胜5负 1连胜
球员(按场均排序) 球队 出场 时间 场均 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误
凯文-杜兰特 雷霆 78 38.9 27.7 2161 46.2% 35% 88% 6.8 2.7 1.1 1 2.8
勒布朗-詹姆斯 热火 79 38.8 26.7 2111 51% 33% 75.9% 7.5 7 1.6 0.6 3.6
卡梅罗-安东尼 尼克斯 50 35.5 25.6 1259 45.2% 33.3% 82.3% 7.3 2.9 0.9 0.6 2.7
德维恩-韦德 热火 76 37.1 25.5 1941 50% 30.6% 75.8% 6.4 4.6 1.5 1.1 3.1
阿玛雷-斯塔德迈尔 尼克斯 78 36.8 25.3 11 50.2% 43.5% 79.2% 8.2 2.6 0.9 1.9 3.2
科比-布莱恩特 湖人 82 33.9 25.3 2078 45.1% 32.3% 82.8% 5.1 4.7 1.2 0.1 3
德里克-罗斯 公牛 81 37.4 25 2026 44.5% 33.2% 85.8% 4.1 7.7 1 0.6 3.4
蒙塔-埃利斯 勇士 80 40.3 24.1 1929 45.1% 36.1% 78.9% 3.5 5.6 2.1 0.3 3.2
凯文-马丁 火箭 80 32.5 23.5 1876 43.6% 38.3% 88.8% 3.2 2.5 1 0.2 2.3
德克-诺维茨基 小牛 73 34.3 23 1681 51.7% 39.3% 89.2% 7 2.6 0.5 0.6 1.9
德怀特-霍华德 魔术 78 37.6 22.9 1784 59.3% 0% 59.6% 14.1 1.4 1.4 2.4 3.6
布雷克-格里芬 快船 82 38 22.5 1845 50.6% 29.2% 64.2% 12.1 3.8 0.8 0.5 2.7
拉塞尔-威斯布鲁克 雷霆 82 34.7 21.9 1793 44.2% 33% 84.2% 4.6 8.2 1.9 0.4 3.9
拉马库斯-阿尔德里奇 开拓者 81 39.6 21.8 1769 50% 17.4% 79.1% 8.8 2.1 1 1.2 1.9
安德里亚-巴尼亚尼 猛龙 66 35.7 21.4 1414 44.8% 34.5% 82% 5.2 1.8 0.5 0.7 2.3
丹尼-格兰杰 步行者 79 35 20.5 1622 42.5% 38.6% 84.8% 5.4 2.6 1.1 0.8 2.6
布鲁克-洛佩斯 篮网 82 35.2 20.4 1673 49.2% 0% 78.7% 6 1.6 0.6 1.5 2.1
凯文-勒夫 森林狼 73 35.8 20.2 1476 47% 41.7% 85% 15.2 2.5 0.6 0.4 2.1
扎克-兰多夫 灰熊 75 36.3 20.1 1504 50.3% 18.6% 75.8% 12.2 2.2 0.8 0.3 2
迈克尔-比斯利 森林狼 73 32.3 19.2 1401 45% 36.6% 75.3% 5.6 2.2 0.7 0.7 2.7
2006年NBA排名情况
西部联盟
勇士依然高居榜首,他们22胜3负的战绩笑傲联盟,排名第二的开拓者也将战绩提升到了22胜6负,他们最近取得了5连胜,其中包括3加时击败马刺,灰熊因为兰多夫缺阵遭遇了两连败,21胜6负的他们跌至第三位,两连败的火箭则以19胜7负位居第四。小牛在交易得到朗多后保持了连胜的势头,3连胜后他们20胜8负位居第五,之后是快船,而马刺则在遭遇了4连败之后17胜11负位列第七。第八名是鹈鹕,第九名是太阳,雷霆则因为杜兰特再次受伤遭遇新败,暂时停止了杀回西部前八的脚步,13胜15负的他们位居西部第十位。西部的11-15名为国王、掘金、湖人、爵士和森林狼。
排名球队胜负百分比落后场次客场主场赛区联盟连胜或连败最近10场 1 勇士 22 3 88% 0.0 13-2 9-1 4-1 14-3 胜 1 9-1 2 开拓者 22 6 78.6% 1.5 10-4 12-2 5-1 10-5 胜 5 8-2 3 灰熊 21 6 77.8% 2.0 9-4 12-2 4-2 14-2 负 2 6-4 4 火箭 19 7 73.1% 3.5 10-2 9-5 3-2 13-6 负 2 7-3 5 小牛 20 8 71.4% 3.5 10-4 10-4 3-3 8-6 胜 3 7-3 6 快船 19 8 70.4% 4.0 8-5 11-3 3-2 10-5 胜 1 7-3 7 马刺 17 11 60.7% 6.5 9-7 8-4 2-4 9-10 负 4 4-6 8 鹈鹕 14 13 51.9% 9.0 6-9 8-4 2-3 10-10 胜 1 6-4 9 太阳 15 14 51.7% 9.0 9-7 6-7 3-3 6-8 胜 3 4-6 10 雷霆 13 15 46.4% 10.5 6-9 7-6 3-3 7-10 负 1 8-2 11 国王 12 15 44.4% 11.0 5-6 7-9 3-2 10-11 胜 1 3-7 12 掘金 12 15 44.4% 11.0 4-9 8-6 2-4 6-10 胜 2 3-7 13 湖人 8 19 29.6% 15.0 5-9 3-10 1-6 4-16 负 3 4-6 14 爵士 8 20 28.6% 15.5 4-11 4-9 1-2 3-11 负 1 3-7 15 森林狼 5 21 19.2% 17.5 2-10 3-11 1-2 2-13 负 5 1-9
东部联盟
猛龙凭借上周全胜的战绩将连胜扩大成了6连胜,22胜6负的他们在德罗赞依然受伤缺阵的情况下保持着东部第一的位置,第二的老鹰19胜7负位居第二,第三的奇才也是19胜7负,公牛凭借17胜9负的战绩位居第四。骑士16胜10负位居第五,之后是14胜14负的雄鹿,13胜15负的热火和11胜15负的篮网分居六七八位,第9-16位依次是凯尔特人、魔术、步行者、黄蜂、活塞、尼克斯、76人。
排名球队胜负百分比落后场次客场主场赛区联盟连胜或连败最近10场 1 猛龙 22 6 78.6% 0.0 8-3 14-3 5-0 15-4 胜 6 8-2 2 老鹰 19 7 73.1% 2.0 7-5 12-2 5-2 15-5 胜 3 9-1 3 奇才 19 7 73.1% 2.0 6-4 13-3 5-2 13-5 负 1 8-2 4 公牛 17 9 65.4% 4.0 12-4 5-5 2-2 12-4 胜 2 7-3 5 骑士 16 10 61.5% 5.0 6-5 10-5 3-0 13-4 胜 2 7-3 6 雄鹿 14 14 50% 8.0 7-10 7-4 3-3 8-8 负 1 4-6 7 热火 13 15 46.4% 9.0 8-6 5-9 3-5 9-9 胜 1 4-6 8 网 11 15 42.3% 10.0 5-8 6-7 4-2 8-10 胜 1 4-6 9 凯尔特人 10 15 40% 10.5 3-7 7-8 3-2 8-8 负 1 6-4 10 魔术 10 20 33.3% 13.0 7-12 3-8 2-5 6-14 负 4 3-7 11 步行者 9 19 32.1% 13.0 4-11 5-8 1-2 5-8 胜 1 2-8 12 黄蜂 8 19 29.6% 13.5 2-10 6-9 2-3 6-8 胜 2 4-6 13 活塞 5 23 17.9% 17.0 3-10 2-13 1-3 2-11 负 4 2-8 14 尼克斯 5 25 16.7% 18.0 2-13 3-12 2-4 4-15 负 5 1-9 15 76人 3 23 11.5% 18.0 3-9 0-14 0-6 2-13 胜 1 3-7
nba20l4一2015球队排名
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 27 5 84.3% 0 13胜2负 3胜1负 14胜2负 13胜3负 99.1 91.5 1 连胜
篮网 19 13 59.3% 0 12胜8负 3胜2负 10胜6负 9胜7负 96.9 95.5 1 连败
热火 20 15 57.1% 0 12胜8负 5胜1负 12胜4负 8胜11负 99.2 95.6 1 连胜
骑士 20 12 62.5% 7 13胜6负 6胜2负 14胜5负 6胜7负 99.8 95.7 1 连败
步行者 19 14 57.5% 8.5 9胜7负 2胜2负 11胜4负 8胜10负 94.4 90.6 1 连胜
雄鹿 18 15 54.5% 9.5 13胜8负 3胜5负 10胜7负 8胜8负 96.6 99.5 1 连败
76人 17 18 48.5% 11. 7胜11负 4胜2负 11胜6负 6胜12负 102. 102. 1 连败
公牛 15 20 42.8% 13. 9胜10负 1胜5负 7胜10负 8胜10负 96.0 .5 1 连败
奇才 14 19 42.4% 13. 8胜10负 2胜4负 9胜8负 5胜11负 100. 101. 1 连胜
魔术 13 19 40.6% 14 8胜12负 4胜1负 9胜9负 4胜10负 90.8 94.0 1 连败
凯尔特人 14 21 40% 14. 8胜11负 4胜0负 10胜8负 4胜13负 99.3 101. 1 连胜
尼克斯 12 21 36.3% 15. 4胜13负 1胜3负 8胜8负 4胜13负 .4 100. 5 连胜
猛龙 12 24 33.3% 17 10胜13负 1胜6负 5胜13负 7胜11负 .9 101. 1 连胜
山猫 11 24 31.4% 17. 9胜12负 2胜3负 7胜9负 4胜15负 96.0 99.0 1 连败
老鹰 9 24 27.2% 18. 6胜10负 0胜4负 6胜9负 3胜15负 94.1 100. 2 连败
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
马刺 27 8 77.1% 0 14胜3负 3胜2负 17胜1负 10胜7负 95.9 89.1 1 连胜
太阳 22 12 64.7% 0 12胜9负 3胜2负 13胜6负 9胜6负 104. 98.0 1 连败
爵士 19 17 52.7% 0 9胜9负 3胜2负 8胜8负 11胜9负 89.4 91.3 3 连胜
小牛 26 10 72.2% 1.5 15胜7负 6胜2负 13胜4负 13胜6负 99.0 95.1 1 连败
灰熊 22 11 66.6% 4 16胜5负 4胜1负 12胜5负 10胜6负 91.3 87.4 1 连胜
快船 18 14 56.2% 7.5 8胜7负 3胜3负 11胜5负 7胜9负 96.7 96.2 1 连胜
湖人 18 16 52.9% 8.5 8胜11负 1胜2负 8胜8负 10胜8负 96.9 94.4 3 连胜
勇士 17 16 51.5% 9 7胜8负 1胜3负 9胜8负 8胜8负 99.2 99.6 2 连败
掘金 18 18 50% 9.5 10胜10负 2胜1负 12胜8负 6胜10负 101. 99.7 2 连胜
森林狼 16 17 48.4% 10 11胜13负 4胜3负 11胜6负 5胜11负 91.1 89.9 1 连胜
黄蜂 15 19 44.1% 11. 10胜11负 3胜5负 10胜7负 5胜12负 91.3 93.9 2 连败
超音速 14 20 41.1% 12. 5胜12负 4胜2负 8胜9负 6胜11负 101. 105. 3 连败
国王 14 20 41.1% 12. 9胜12负 3胜1负 9胜11负 5胜9负 98.8 100. 1 连胜
火箭 12 22 35.2% 14. 7胜13负 0胜6负 3胜11负 9胜11负 89.2 91.6 4 连败
开拓者 10 24 29.4% 16. 4胜15负 1胜6负 6胜10负 4胜14负 87.0 95.6 6 连败
nba最长连胜排行榜
2014-2015赛季NBA常规赛联盟排名
分区排名 | 联盟排名
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 老鹰1 54 17 76.1% 0 102.5 .2 5.3 30胜5负 24胜12负 33胜9负 10胜2负 5胜4负 25胜8负 18胜10负 36胜7负 5胜5负 1连胜
2 骑士 47 26 64.4% 8 103.6 98.6 5 26胜9负 21胜17负 29胜14负 8胜5负 5胜4负 28胜13负 9胜21负 38胜5负 8胜2负 4连胜
3 公牛 44 29 60.3% 11 101 98.7 2.3 23胜14负 21胜15负 27胜16负 7胜6负 7胜1负 17胜16负 12胜20负 32胜9负 5胜5负 2连胜
4 猛龙 42 30 58.3% 12.5 104.3 101.5 2.8 24胜13负 18胜17负 29胜16负 11胜2负 3胜3负 26胜11负 7胜17负 35胜13负 4胜6负 2连负
5 奇才 40 32 55.6% 14.5 98.2 .7 0.5 25胜11负 15胜21负 25胜19负 8胜6负 8胜4负 18胜13负 16胜25负 24胜7负 5胜5负 4连负
6 雄鹿 36 36 50% 18.5 .8 .5 0.3 21胜14负 15胜22负 25胜18负 6胜8负 5胜9负 15胜14负 19胜22负 17胜14负 3胜7负 2连胜
