村松雄斗削球-村松雄斗vs鲍姆
2014年乒乓球男女世界排名。
2014年9月份 乒乓球世界排名
网址:男子
排名 变化 姓名 协会 积分
1 1 许昕 中国 3063
2 3 樊振东 中国 3003
3 2 马龙 中国 2983
4 5 张继科 中国 2769
5 4 奥恰洛夫 德国 2755
6 6 王皓 中国 2712
7 8 水谷隼 日本 2700
8 7 庄智渊 中华台北 2685
9 10 波尔 德国 2610
10 9 闫安 中国 2605
11 11 萨姆索诺夫 白俄罗斯 2554
12 13 弗雷塔斯 葡萄牙 2539
13 12 高宁 新加坡 2504
14 17 鲍姆 德国 2440
15 15 丹羽孝希 日本 2431
16 14 唐鹏 中国香港 2416
17 16 朱世赫 韩国 2387
18 19 斯特格 德国 2344
19 18 金珉锡 韩国 2330
20 23 阿波罗尼亚 葡萄牙 2329
21 22 吉奥尼斯 希腊 2325
22 21 陈建安 中华台北 2315
23 20 赵彦来 韩国 2314
24 26 克里桑 罗马尼亚 2308
25 27 方博 中国 2297
26 24 詹健 新加坡 2294
27 25 松平健太 日本 2283
28 29 梅兹 丹麦 2280
29 30 加西纳 克罗地亚 2277
29 44 村松雄斗 日本 2277
31 31 加尔多斯 奥地利 2265
32 28 盐野真人 日本 2263
33 33 郑荣植 韩国 2250
34 32 岸川圣也 日本 2248
35 35 李廷祐 韩国 2246
36 40 门格尔 德国 2245
37 34 江天一 中国香港 2242
38 37 吉田海伟 日本 2240
39 36 古斯塔沃-坪井 巴西 2229
40 41 弗兰兹卡 德国 2220
41 38 高木和卓 日本 2216
41 46 森园政崇 日本 2216
43 49 吉雷尔 瑞典 2215
44 39 什巴耶夫 俄罗斯 2208
45 43 于子洋 中国 2204
46 45 皮切福德 英格兰 2196
46 42 阿昌塔 印度 2196
48 46 丁祥恩 韩国 2187
49 48 黄镇廷 中国香港 2185
50 49 托奇克 斯洛文尼亚 2172
女子
排名 变化 姓名 协会 积分
1 1 刘诗雯 中国 3170
2 2 丁宁 中国 3167
3 3 李晓霞 中国 3070
4 4 冯天薇 新加坡 3034
5 5 武杨 中国 2904
6 7 朱雨玲 中国 2870
7 6 陈梦 中国 2868
8 9 石川佳纯 日本 2814
9 8 韩莹 德国 2787
10 10 于梦雨 新加坡 2754
11 11 徐孝媛 韩国 2750
12 12 刘佳 奥地利 2715
13 22 萨马拉 罗马尼亚 2706
14 14 福原爱 日本 2701
15 13 李芬 瑞典 2696
16 15 李皓晴 中国香港 2681
17 18 平野早矢香 日本 2662
18 19 YU Fu ^ 葡萄牙 2619
19 16 李佼 荷兰 2617
20 17 梁夏银 韩国 2614
21 27 杜凯琴 中国香港 2602
22 20 Vik-帕夫洛维奇 白俄罗斯 2600
23 26 石垣优香 日本 2590
24 21 单晓娜 德国 2576
25 32 森园美咲 日本 2575
26 23 田志希 韩国 2560
27 24 李明顺 朝鲜 2557
28 42 刘高阳 中国 2556
29 25 姜华珺 中国香港 2542
30 45 吴佳多 德国 2539
31 36 波尔卡诺娃 奥地利 2522
32 28 吴颖岚 中国香港 2518
33 40 李洁 荷兰 2517
34 31 侯美玲 土耳其 2510
35 29 若宫三纱子 日本 2496
36 34 林叶 新加坡 2495
37 30 郑怡静 中华台北 2484
38 48 索尔亚 德国 2482
38 35 李依真 中华台北 2482
38 46 波塔 匈牙利 2482
41 37 陈思宇 中华台北 2477
41 39 石磊 韩国 2477
43 43 佩索特斯卡 乌克兰 2476
44 38 伊万坎 德国 2474
45 33 平野美宇 日本 2466
46 41 李雪 法国 2461
47 44 多迪安 罗马尼亚 2453
48 55 伊藤美诚 日本 2444
49 47 瓦塞诺夫斯卡 捷克 2432
50 59 索亚 奥地利 2416
截止2012十月最新世界乒乓球职业运动员男单世界排名
最新排名上期排名 运动员积分 协会1(<<)张继科 2951.00中国 2(<<)马龙 2921.00中国 3(<<)许昕 2831.00中国 4(<<)王皓 2792.00中国 5(7) 波尔 2672.00德国 6(5) 马琳 2614.00中国 7(6) /p>水谷隼 2611.00日本 8(10) 庄智渊 2595.00中华台北 9(8)王励勤 2580.00中国 10(9)奥恰洛夫 2555.00德国 11(<<) 朱世赫 2536.00韩国 12(14)萨姆索诺夫 2534.00白俄罗斯 13(12) 吴尚垠 2456.00韩国 14(13)郝帅 2449.00中国 15(21) 梅兹 2405.00丹麦 16(14)陈玘 2403.00中国 17(15)高宁 2396.00新加坡 18(<<)江天一 2377.00中国香港 19(17)柳承敏 2370.00韩国 20(22)克里桑 2355.00罗马尼亚 21(<<) 梅兹 2311.00丹麦 22(20)丹羽孝希 2327.00日本 23(<<) 岸川圣也 2292.00日本 24(29)马特内 2241.00法国 25(24) 佛雷塔斯 2231.00葡萄牙 26(25)詹健 2225.00新加坡 27(26)唐鹏 2219.00中国香港 28(27)斯特格 2209.00德国 29(28)陈卫星 2208.00奥地利 30(<<)鲍姆 2209.00德国 30(31)什巴耶夫 2209.00俄罗斯
乒乓球男子世界排名
排名 变化 姓名 协会 积分
1 1 马龙 中国 3339
2 2 樊振东 中国 3232
3 3 许昕 中国 3142
4 5 张继科 中国 2965
5 4 奥恰洛夫 德国 2954
6 7 庄智渊 中华台北 2842
7 6 水谷隼 日本 2775
8 10 萨姆索诺夫 白俄罗斯 2747
9 ? ?波尔 德国 2739
10 9 方博 中国 2716
11 8 弗雷塔斯 葡萄牙 2707
12 11 黄镇廷 中国香港 2635
13 12 郑荣植 韩国 2615
14 13 丹羽孝希 日本 2598
15 15 闫安 中国 2565
16 14 朱世赫 韩国 2555
17 16 唐鹏 中国香港 2540
18 20 加西纳 克罗地亚 2525
19 17 李尚洙 韩国 2511
20 18 大岛祐哉 日本 2494
21 19 高宁 新加坡 2477
22 25 吉奥尼斯 希腊 2456
23 22 菲格尔 奥地利 2451
24 21 吉村真晴 日本 2450
25 23 加尔多斯 奥地利 2433
26 27 阿波罗尼亚 葡萄牙 2416
27 32 高兹 法国 2414
28 26 松平健太 日本 2413
29 24 张宇镇 韩国 2407
30 31 LI Ping ^ 卡塔尔 2400
31 28 森园政崇 日本 2397
32 34 什巴耶夫 俄罗斯 2381
33 29 阿斯萨 埃及 2370
34 30 吉雷尔 瑞典 2362
35 32 梁靖昆 中国 2346
36 47 村松雄斗 日本 2344
37 48 阿鲁纳 尼日利亚 2338
38 56 吉田海伟 日本 2334
39 37 斯特格 德国 2324
40 60 王增羿 波兰 2319
41 39 金珉锡 韩国 2313
42 35 菲鲁斯 德国 2312
43 41 弗兰兹卡 德国 2305
44 36 K-卡尔松 瑞典 2304
45 38 J-蒙泰罗 葡萄牙 2295
46 40 Ad-马滕特 法国 2293
47 53 陈卫星 奥地利 2289
48 44 古斯塔沃-坪井 巴西 2283
49 43 KIM Donghyun 韩国 2274
50 52 WANG Yang ^ 斯洛伐克 2273+
2016年02月23日
世界乒乓球运动员排名
2001年1月至2015年7月
排名 变化 姓名 协会 积分
1 1 马龙 中国 3143
2 2 许昕 中国 3000
3 4 樊振东 中国 2971
4 3 张继科 中国 2933
5 5 水谷隼 日本 2793
6 6 奥恰洛夫 德国 2790
7 7 波尔 德国 2733
8 9 萨姆索诺夫 白俄罗斯 2675
9 8 方博 中国 2664
10 10 弗雷塔斯 葡萄牙 2658
11 14 闫安 中国 2589
12 11 丹羽孝希 日本 2552
13 12 唐鹏 中国香港 2549
14 13 庄智渊 中华台北 2548
15 16 朱世赫 韩国 2502
16 15 高宁 新加坡 2462
17 17 周雨 中国 2436
18 18 黄镇廷 中国香港 2435
19 22 阿波罗尼亚 葡萄牙 2432
20 30 吉村真晴 日本 2428
21 19 郑荣植 韩国 2416
22 20 吉奥尼斯 希腊 2395
23 23 加尔多斯 奥地利 2372
24 24 李尚洙 韩国 2343
25 21 鲍姆 德国 2342
26 25 斯特格 德国 2318
27 27 村松雄斗 日本 2316
28 35 森园政崇 日本 2304
29 31 J-蒙泰罗 葡萄牙 2299
30 28 弗兰兹卡 德国 2291
31 41 LI Ping ^ 卡塔尔 2288
32 35 菲鲁斯 德国 2285
33 29 金珉锡 韩国 2284
34 33 加西纳 克罗地亚 2277
35 26 松平健太 日本 2274
36 43 高兹 法国 2272
37 34 梁靖昆 中国 2271
38 50 菲格尔 奥地利 2270
39 54 江天一 中国香港 2263
40 32 阿昌塔 印度 2260
41 55 德林克豪尔 英格兰 2257
42 42 吉田海伟 日本 2249
43 61 寇磊 乌克兰 2240
44 37 陈建安 中华台北 2238
45 51 皮切福德 英格兰 2234
46 38 门格尔 德国 2233
47 40 阿斯萨 埃及 2232
48 0 尚坤 中国 2222
49 46 Ad-马滕特 法国 2216
50 39 KIM Donghyun 韩国 2213
更多排名请参考