仓谷体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛程预告

文章内容

体操世锦赛女子全能冠军名单表_体操世锦赛女子全能冠军名单

tamoadmin 2024-05-30
1.体操1997-2000年个人全能成绩2.中国体操女队所有成员的名单。3.中国体操运动员有哪些4.北京奥运会女子体操各项奖牌得主是?5.体操运动员周瑞雨宣布退

1.体操1997-2000年个人全能成绩

2.中国体操女队所有成员的名单。

3.中国体操运动员有哪些

4.北京奥运会女子体操各项奖牌得主是?

5.体操运动员周瑞雨宣布退役,她此前在赛场上有过哪些高光时刻?

6.2021女子全能体操冠军

体操世锦赛女子全能冠军名单表_体操世锦赛女子全能冠军名单

2017年世界体操锦标赛,在广西出生的美国选手摩根-赫尔德以55.232分获得女子全能冠军,她也成为第八位获得女子全能冠军的美国选手,更是亚洲本土出生的女选手首次获得女子全能冠军,对于这样一位女孩,我们需要送上掌声,因为她的身世非常坎坷。

摩根-赫尔德

摩根-赫尔德,这个名字事实上中国体操迷说得不多,咱们习惯叫她“夏松”。戴着眼镜的“夏松”因长相酷似中国体操名将商春松,因而得名。事实上她和“春松”一样,都是在中国出生的孩子。2001年7月18日,“夏松”出生在中国广西梧州,然而非常让人遗憾的是,她却在孤儿院度过婴幼儿期。终于在2岁时,被来自美国特拉华州的一个家庭收养,有了自己的姓名。

显然,这改变了“夏松”的命运妈妈sherri是对于“夏松”的培养很重视,三岁时送她进体操房,结果“夏松”很快展现了良好的天赋,并且一路成长。事实上,这个家庭也从未放弃过对于“夏松”其他方面的培养,她还尝试过包括滑冰、棒球和足球等其它运动,最终,体操依然是最适合“夏松”的。

摩根-赫尔德,从此在美国体操界横空出世,相比于其他国家的的姑娘,她身型瘦小,但个人能力非常出众,中国血统的灵巧优势加上美国体操专业的培养,摩根-赫尔德脱颖而出,成为了一块瑰宝。不仅能够玩转美国体操擅长的自由操,更能够在黄种人擅长的平衡木笑傲群芳,这就让她有了成为全能王的基础。

这样发展下去,2020年东京奥运会,摩根-赫尔德入选美国体操队阵容自然是希望很大了。事实上我们可以从本次比赛看出,摩根-赫尔德虽然长着一张东方人的面孔,但是自信的微笑又很容易看出她是来自美国的体操选手。的确,“夏松”虽然是一位孤儿,但不幸中的万幸是,上天没有抛弃她,而是给她打开了另一扇门。

我们期待“夏松”的未来发展,虽然她目前代表美国体操出战,但她的根毕竟在中国,在广西。这位16岁的小姑娘,最终发展到怎样的高度值得关注。

命运让她展现出了光彩的一页!应该感谢她的养母,让她有了今天的一切。

体操1997-2000年个人全能成绩

唐茜靖被保送至北京体育大学。

一、唐茜靖简介

2018年4月,唐茜靖在亚洲体操锦标赛中获得女子平衡木冠军;9月,在全国体操冠军赛中获得女子个人全能冠军;10月,在第三届青奥会中获得女子平衡木冠军。

2019年10月11日,唐茜靖以56.899分摘得第49届斯图加特体操世锦赛女子个人全能亚军,追平了中国女子体操在世锦赛个人全能项目上的最佳战绩。

2020年10月23日,唐茜靖在全国体操冠军赛中获得女子个人全能冠军。2021年8月3日,在东京奥运会体操女子平衡木决赛中,唐茜靖摘得亚军。

二、北京体育大学简介

北京体育大学(Beijing Sport University),位于北京市海淀区,简称“北体”,是全国重点院校、国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设院校。

学校筹建于1952年,1953年举行开学典礼,原名中央体育学院,1956年更名为北京体育学院,1993年更名为北京体育大学。

三、北京体育大学教学建设

据2023年5月学校官网信息显示,学校有国家级一流本科专业建设点14个、省级一流本科专业建设点8个。有3个国家级特色专业建设点、4个北京市特色专业建设点。

有1个国家级实验教学示范中心、2个北京市高校实验教学示范中心。4个国家精品课程、9个北京高等学校市级精品课程。

四、北京体育大学馆藏资源

截至2012年底,馆藏文献97万余册,其中包括部分珍贵的民国体育书刊;有电子图书50余万种,网络数据库近20个。图书馆与中国国外多所高校图书馆建立合作关系,与中国国内80多所图书馆实现了资源共享。并加入CALIS和BALIS协作组织。

中国体操女队所有成员的名单。

女子:

1997

1Svetlana Khorkina 俄罗斯

2Simona Amanar 罗马尼亚

3Elena Produnova 俄罗斯

1999

1 Maria Olaru 罗马尼亚

2Viktoria Karpenko 乌克兰

3Elena Zamolodchikova 俄罗斯

2000

Andreea Raducan因为误服感冒药被取消金牌

1Simona Amanar罗马尼亚

2Maria Olaru罗马尼亚

3刘璇 中国

男子

1997

1 Ivan Ivankov

2 Alexei Bondarenko

3 Naoya Tsukahara

1999

1 Nikolai Kryukov

2 Naoya Tsukahara

3 Jordan Jovtchev

2000

1 Alexei Nemov

2杨威

3 Alexander Beresch

总成绩如下:

1997女子

1 Svetlana Khorkina RUS 9.549 9.850 9.562 9.675 38.636

2 Simona Amanar ROM 9.675 9.387 9.750 9.775 38.587

3 Elena Produnova RUS 9.412 9.687 9.750 9.700 38.549

4 Gina Gogean ROM 9.618 9.375 9.800 9.750 38.543

5 Meng Fei CHN 9.418 9.637 9.375 9.612 38.042

6 Lyubov Sheremeta UKR 9.256 9.637 9.425 9.575 37.893

7 Liu Xuan CHN 9.237 9.675 9.412 9.537 37.861

8 Claudia Presacan ROM 9.443 8.937 9.675 9.662 37.717

9 Olga Teslenko UKR 8.806 9.550 9.662 9.587 37.605

10 Isabelle Severino FRA 9.312 9.612 8.950 9.425 37.299

11 Kui Yuanyuan CHN 9.487 8.937 9.612 9.262 37.298

12 Inga Shkarupa UKR 9.318 9.537 8.712 9.650 37.217

13 Kristin Maloney USA 9.443 8.862 9.487 9.262 37.054

14 Dominique Moceanu USA 9.249 9.050 9.237 9.425 36.961

15 Alena Polonskaya BLR 9.250 9.237 8.762 9.537 36.786

16 Evgenia Kuznetsova RUS 8.493 8.875 9.687 9.675 36.730

17 Irina Evdokimova KAZ 9.168 8.862 9.062 9.500 36.592

18 Adrienn Varga HUN 9.037 9.162 9.250 9.100 36.549

19 Elvire Teza FRA 9.124 8.787 9.500 9.100 36.511

20 Yvonne Tousek CAN 9.187 9.600 8.262 9.412 36.461

21 Elena Savko BLR 9.206 8.662 8.787 9.500 36.155

22 Ludivine Furnon FRA 9.006 8.637 9.162 9.325 36.130

23 Kristy Powell USA 9.337 9.137 8.525 9.100 36.099

24 Sarah Deegan CAN 9.100 8.987 8.400 9.450 35.937

25 Risa Sugawara JPN 8.949 8.925 8.775 9.200 35.849

26 Svetlana Bakhridinova UZB 9.362 9.362 7.625 9.450 35.799

27 Yvonne Pioch GER 8.900 9.075 9.500 8.237 35.712

28 Veronique Leclerc CAN 9.262 9.275 8.137 8.950 35.624

29 Lisa Skinner AUS 8.981 8.812 9.000 8.750 35.543

30 Elena Piskun BLR 8.962 9.162 9.025 8.325 35.474

31 Masumi Okawa JPN 8.906 8.525 8.837 9.000 35.268

32 Alexandra Gordeeva UZB 8.887 8.550 8.550 9.275 35.262

33 Anastasia Dzyundzyak UZB 9.168 8.862 8.400 8.800 35.230

34 Rebecca Wilson AUS 8.499 8.612 8.850 9.200 35.161

35 Mok Un-Ju PRK 8.918 8.025 8.837 8.762 34.542

36 Vassou Tsavdaridou GRE 4.212 8.975 8.837 9.525 31.549

1997男子

1 Ivan Ivankov BLR 9.362 9.100 9.625 9.575 9.700 9.525 56.887

2 Alexei Bondarenko RUS 9.462 9.437 9.025 9.737 9.375 9.025 56.061

3 Naoya Tsukahara JPN 9.187 9.437 9.162 9.600 9.425 9.212 56.023

4 Dmitri Karbanenko FRA 9.525 9.487 8.887 9.625 9.200 9.212 55.936

5 Huang Xu CHN 8.537 9.625 9.362 9.525 9.237 9.512 55.798

6 Nikolai Kryukov RUS 8.562 9.437 9.275 9.650 9.037 9.662 55.623

7 Jesus Carballo ESP 9.000 8.975 9.487 9.162 9.362 9.500 55.486

8 Erick Lopez CUB 8.975 9.100 9.350 9.437 9.312 8.887 55.061

9 Alexander Beresh UKR 8.462 9.550 9.062 9.812 8.525 9.525 54.936

10 Blaine Wilson USA 8.675 8.712 9.550 9.562 9.562 8.850 54.911

11 Yoshiaki Hatakeda JPN 8.887 9.500 8.375 9.100 9.362 9.487 54.711

12 Lu Yufu CHN 8.800 9.462 8.425 9.712 8.825 9.462 54.686

13 Roman Zozulia UKR 8.862 9.087 9.400 9.712 8.862 8.737 54.660

14 Zhang Jinjing CHN 9.375 8.950 8.412 9.487 9.675 8.700 54.599

15 Sergei Kharkov GER 8.662 8.962 9.537 9.300 8.900 9.187 54.548

16 Sergei Fedorchenko KAZ 9.375 9.375 7.850 9.725 8.575 9.462 54.362

17 Cristian Leric ROM 9.262 9.575 9.025 9.525 9.037 7.887 54.311

18 Omar Cortes ESP 8.437 9.137 9.462 9.137 8.987 9.150 54.310

19 Andrei Kravtsov AUS 9.250 9.487 8.362 9.037 9.025 9.025 54.186

20 Sergei Pfeifer GER 9.225 9.375 8.737 8.612 9.137 8.987 54.073

21 Zoltan Supola HUN 8.537 9.562 9.137 9.275 8.862 8.600 53.975

22 Jason Gatson USA 8.925 8.587 8.787 9.487 9.087 9.062 53.935

23 Igor Vikhrov LAT 9.075 8.550 9.312 9.450 8.537 8.925 53.849

24 Lazaro Lamelas CUB 8.650 8.675 8.775 9.400 8.925 9.125 53.550

24 Alexei Dimitrenko KAZ 7.900 9.175 8.700 9.525 9.225 9.025 53.550

26 Alexei Nemov RUS 9.550 9.225 6.825 9.725 9.000 9.062 53.387

27 Vitaly Rudnitsky BLR 8.175 9.000 9.175 9.150 9.212 8.612 53.324

28 Dorin Petcu ROM 9.037 9.487 8.225 9.587 8.350 8.475 53.161

29 Mitja Petkovsek SLO 8.300 8.562 8.900 8.962 9.425 8.875 53.024

30 Lee Joo-Hyung KOR 8.425 8.512 8.550 9.562 8.750 9.125 52.924

31 Giovanni d'Innocenzo ITA 8.750 8.362 8.712 9.212 8.787 8.987 52.810

32 Valery Goncharov UKR 8.350 9.025 8.387 9.212 9.275 8.462 52.711

33 Dieter Rehm SUI 8.525 8.637 8.250 9.637 8.225 8.950 52.224

34 Felipe Andres SUI 8.587 8.200 8.325 9.387 8.550 8.875 51.924

35 Kenichi Fujita JPN 9.175 8.737 9.075 9.212 8.950 6.625 51.774

1999女子

1 Maria Olaru ROM 9.625 9.587 9.737 9.825 38.774

2 Viktoria Karpenko UKR 9.493 9.775 9.762 9.675 38.705

3 Elena Zamolodchikova RUS 9.650 9.650 9.600 9.787 38.687

4 Elena Produnova RUS 9.349 9.750 9.762 9.812 38.673

5 Andreea Raducan ROM 9.418 9.612 9.750 9.837 38.617

6 Dong Fangxiao CHN 9.331 9.550 9.525 9.737 38.143

7 Huang Mandan CHN 8.843 9.800 9.600 9.775 38.018

8 Elise Ray USA 9.343 9.637 9.375 9.662 38.017

9 Allana Slater AUS 9.206 9.637 9.562 9.400 37.805

10 Sara Moro ESP 9.274 9.437 9.412 9.662 37.785

11 Ester Moya ESP 9.400 9.550 9.212 9.487 37.649

12 Svetlana Khorkina RUS 9.187 9.762 8.937 9.725 37.611

13 Olga Roschupkina UKR 9.174 9.612 9.412 9.287 37.485

14 Simona Amanar ROM 9.625 8.175 9.687 9.812 37.299

14 Monica Bergamelli ITA 9.250 9.462 9.150 9.437 37.299

16 Lisa Skinner AUS 9.331 8.925 9.487 9.550 37.293

17 Bai Chunyue CHN 8.600 9.675 9.475 9.375 37.125

18 Risa Sugawara JPN 9.000 9.062 9.400 9.487 36.949

19 Kate Richardson CAN 9.024 9.487 8.787 9.562 36.860

20 Laura Martinez ESP 9.275 9.500 8.775 9.187 36.737

21 Martina Bremini ITA 9.262 9.437 8.562 9.450 36.711

22 Natalia Gorodny UKR 9.281 9.637 8.812 8.975 36.705

23 Yvonne Tousek CAN 9.093 9.325 8.987 9.275 36.680

24 Birgit Schweigert GER 9.031 9.375 9.425 8.787 36.618

25 Trudy McIntosh AUS 9.556 8.600 8.912 9.512 36.580

26 Lisa Mason GBR 9.318 8.975 8.700 9.562 36.555

27 Daniele Hypolito BRA 8.949 9.325 9.387 8.875 36.536

28 Miho Takenaka JPN 9.174 9.312 8.525 9.512 36.523

29 Alexandra Soler FRA 9.050 8.975 9.075 9.412 36.512

30 Inna Poklonskaya BLR 9.331 7.537 9.537 9.350 35.755

31 Vanessa Atler USA 9.556 8.775 9.500 7.900 35.731

32 Monique Nuijten HOL 9.281 8.312 8.975 9.050 35.618

33 Jana Komrskova CZE 9.368 9.087 7.812 9.287 35.554

34 Nelly Ramassamy FRA 8.875 8.812 8.912 8.850 35.449

35 Alena Polozkova BLR 9.062 7.962 8.675 9.262 34.961

36 Irina Yevdokimova KAZ 8.787 8.150 8.262 9.125 34.324

1999男子

1 Nikolai Kryukov RUS 9.437 9.612 9.362 9.725 9.712 9.637 57.485

2 Naoya Tsukahara JPN 9.500 9.550 9.350 9.612 9.675 9.650 57.337

3 Jordan Jovtchev BUL 9.712 9.600 9.600 9.450 9.350 9.500 57.212

4 Blaine Wilson USA 9.600 9.487 9.325 9.687 9.612 9.500 57.211

5 Lu Yufu CHN 9.125 9.625 9.537 9.737 9.537 9.525 57.086

6 Alexei Nemov RUS 9.725 9.725 8.737 9.637 9.537 9.612 56.973

7 Lee Joo Hyung KOR 9.287 9.437 9.325 9.512 9.650 9.625 56.836

8 Alexander Beresch UKR 9.400 9.637 8.912 9.650 9.525 9.662 56.786

9 Roman Zozulia UKR 8.937 9.637 9.412 9.587 9.625 9.575 56.773

10 Alexei Bondarenko RUS 9.725 9.375 9.450 9.200 9.600 9.387 56.737

11 Huang Xu CHN 8.987 9.637 9.512 9.562 9.725 9.237 56.660

12 Yang Wei CHN 9.612 8.600 9.487 9.662 9.600 9.612 56.573

13 Andreas Wecker GER 9.062 9.537 9.475 9.062 9.650 9.587 56.373

14 Florent Maree FRA 9.450 9.425 8.987 9.275 9.425 9.500 56.062

15 Yoshiro Saito JPN 9.225 9.475 9.350 9.400 8.950 9.600 56.000

16 Alexander Svetlichny UKR 9.087 9.612 8.900 9.175 9.637 9.425 55.836

17 Akihiro Kasamatsu JPN 9.600 9.650 8.850 9.362 8.950 9.375 55.787

18 Yann Cucherat FRA 9.212 8.525 9.375 9.450 9.487 9.575 55.624

19 Jesus Carballo ESP 9.225 8.625 9.400 9.000 9.600 9.687 55.537

20 Zoltan Supola HUN 8.837 9.662 8.937 9.262 9.175 9.662 55.535

21 Dorin Petcu ROM 9.087 9.575 8.387 9.512 9.212 9.462 55.235

22 Omar Cortes ESP 8.725 8.950 9.400 9.250 9.350 9.537 55.212

23 Florentin Pescaru ROM 9.325 9.612 8.650 9.312 9.362 8.862 55.123

24 Jan-Peter Nikiferow GER 9.212 9.650 8.250 9.137 9.500 9.075 54.824

25 Yewki Tomita USA 8.987 9.587 8.175 9.100 9.400 9.300 54.549

26 Marian Dragulescu ROM 8.450 9.487 9.187 9.425 9.237 8.650 54.436

27 Ilia Giorgadze GEO 8.200 9.600 8.850 9.037 9.200 9.487 54.374

28 Alexander Jeltkov CAN 9.200 8.875 7.950 9.187 8.662 9.675 53.549

29 Ioannis Melissanidis GRE 8.600 8.337 9.337 9.837 8.775 9.275 53.161

30 Dieter Rehm SUI 8.037 8.562 7.900 9.175 9.475 9.575 52.724

31 Dimitar Lunchev BUL 8.762 8.650 8.100 9.175 9.400 8.600 52.687

32 Craig Heap GBR 7.425 8.975 9.025 9.187 8.825 9.075 52.512

33 Alexei Dimitrenko KAZ 7.587 9.175 8.787 9.425 8.425 8.487 51.886

34 Igors Vikhrovs LAT 9.612 8.562 8.050 9.512 8.725 6.950 51.411

35 Ivan Ivankov BLR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.975 7.975

2000女子

* Andreea Raducan* ROM 9.706 9.575 9.787 9.825 38.893

1 Simona Amanar ROM 9.656 9.512 9.662 9.812 38.642

2 Maria Olaru ROM 9.656 9.600 9.700 9.625 38.581

3 Liu Xuan CHN 9.331 9.725 9.750 9.612 38.418

4 Ekaterina Lobaznyuk* RUS 9.693 9.700 9.425 9.575 38.393

5 Yang Yun CHN 9.531 9.787 9.287 9.700 38.305

6 Elena Zamolodchikova RUS 9.731 9.725 9.700 9.112 38.268

7 Olga Roschupkina* UKR 9.368 9.725 9.750 9.362 38.205

8 Lisa Skinner AUS 9.168 9.650 9.625 9.750 38.193

9 Esther Moya* ESP 9.631 9.550 9.187 9.712 38.080

10 Svetlana Khorkina* RUS 9.343 9.012 9.762 9.812 37.929

11 Viktoria Karpenko* UKR 9.574 9.800 9.775 8.725 37.874

12 Laura Martinez ESP 9.518 9.612 9.062 9.637 37.829

13 Elise Ray** USA 9.487 9.750 8.887 9.537 37.661

14 Amy Chow USA 9.443 9.737 9.225 9.187 37.592

15 Kate Richardson CAN 9.281 9.662 9.337 9.250 37.530

16 Allana Slater AUS 9.025 9.712 9.112 9.662 37.511

17 Martina Bremini ITA 9.325 9.600 9.375 9.187 37.487

18 Monica Bergamelli* ITA 9.449 9.525 8.975 9.700 37.449

19 Kristen Maloney* USA 9.543 9.587 8.887 9.412 37.429

20 Daniele Hypolito* BRA 8.962 9.600 9.325 9.450 37.337

21 Sara Moro** ESP 9.318 9.637 8.725 9.650 37.330

22 Galina Tyryk** UKR 9.181 9.650 9.512 8.987 38.330

23 Lisa Mason** GBR 9.356 9.262 9.537 9.012 37.167

24 Delphine Regease FRA 9.087 9.225 9.575 9.162 37.049

25 Dong Fangxiao CHN 9.293 9.025 9.275 9.300 36.893

26 Adriana Crisci ITA 9.187 9.062 8.962 9.675 36.886

27 Marina Zarzhitskaya* BLR 9.387 9.637 9.150 8.700 36.874

28 Kana Yamawaki JPN 9.293 9.012 9.025 9.312 36.642

29 Jana Komrskova** CZE 9.506 9.487 8.675 8.950 36.618

30 Nelly Ramassamy* FRA 9.243 9.137 9.112 9.100 36.592

31 Alexandra Soler FRA 9.299 9.487 8.350 9.362 36.498

32 Emma Williams GBR 9.143 9.125 9.050 9.125 36.443

33 Yvonne Tousek CAN 9.081 9.150 9.225 8.825 36.281

34 Alena Polozkova* BLR 9.100 8.225 9.275 9.562 36.162

35 Annika Reeder* GBR 7.274 0.000 0.000 9.262 16.536

2000男子

1 Alexei Nemov RUS 9.800 9.775 9.687 9.650 9.775 9.787 58.474

2 Yang Wei CHN 9.700 9.750 9.712 9.712 9.750 9.737 58.361

3 Alexander Beresch UKR 9.675 9.763 9.550 9.675 9.750 9.800 58.212

4 Ivan Ivankov BLR 9.575 9.725 9.762 9.500 9.700 9.762 58.024

5 Alexander Svetlichny UKR 9.600 9.675 9.525 9.725 9.725 9.700 57.950

6 Blaine Wilson USA 9.700 9.587 9.612 9.800 9.712 9.525 57.936

7 Alexei Bondarenko RUS 9.637 9.725 9.712 9.400 9.675 9.775 57.924

8 Jordan Jovtchev BUL 9.550 9.737 9.750 9.475 9.675 9.700 57.887

9 Zheng Lihui CHN 9.612 9.650 9.575 9.612 9.675 9.350 57.474

10 Lee Joo Hyung KOR 9.237 9.650 9.600 9.525 9.750 9.700 57.462

11 Rares Orzata ROM 9.312 9.612 9.637 9.662 9.462 9.700 57.385

12 Yoshihiro Saito JPN 9.512 9.600 9.662 9.437 9.425 9.725 57.361

13 Marian Dragulescu ROM 9.637 9.300 9.562 9.562 9.487 9.550 57.098

14 Paul Hamm USA 9.675 9.612 9.550 9.587 9.750 8.875 57.049

15 Dmitry Karbanenko FRA 9.450 9.125 9.425 9.612 9.712 9.637 56.961

16 Yann Cucherat FRA 9.262 9.662 9.575 9.212 9.612 9.600 56.923

17 Eric Lopez CUB 8.662 9.600 9.675 9.687 9.612 9.575 56.811

18 Naoya Tsukahara JPN 9.362 8.425 9.650 9.562 9.662 9.762 56.423

19 Maksim Alyoshin RUS 9.325 9.000 9.412 9.412 9.550 9.700 56.399

20 Benjamin Varonian FRA 9.500 8.887 9.550 8.987 9.725 9.712 56.361

21 Dmitry Nonin GER 8.937 9.437 9.587 9.012 9.587 9.750 56.310

22 Cho Seong Min KOR 9.262 9.250 9.550 9.600 9.662 8.900 56.224

23 Alexei Sinkevich BLR 8.750 9.587 9.500 9.137 9.575 9.512 56.061

24 Dimitar Lunchev BUL 9.037 9.562 9.075 9.375 9.437 9.525 56.011

25 Kenichi Fujita JPN 9.512 9.637 9.600 9.575 8.750 8.800 55.874

26 Omar Cortes ESP 8.112 9.675 9.550 9.325 9.537 9.650 55.849

27 Roman Zozulia UKR 8.812 9.625 9.687 9.162 8.925 9.600 55.811

28 Ioan Suciu ROM 8.712 9.725 9.325 9.212 9.400 9.412 55.786

29 Philippe Rizzo AUS 9.350 9.637 8.775 9.087 9.187 9.750 55.786

30 Lazaro Lamelas CUB 8.775 9.262 9.437 9.262 9.275 9.575 55.586

31 Victor Cano ESP 9.087 9.650 9.462 8.825 8.875 9.662 55.561

32 Craig Heap GBR 9.112 9.262 9.450 9.037 9.275 9.212 55.348

33 Ivan Pavlovsky BLR 8.925 9.500 9.312 9.437 8.375 9.362 54.911

34 Alejandro Barrenechea ESP 8.162 8.612 9.575 9.237 9.587 9.237 54.410

35 Alberto Busnari ITA 8.300 9.550 8.400 8.362 9.537 9.662 53.811

36 Igor Cassina ITA 7.937 9.350 8.412 9.175 8.812 9.687 53.373

中国体操运动员有哪些

程菲、杨伊琳、江钰源、何可欣、李珊珊、邓琳琳

姓名:程菲

性别:女

生日:1988.5.29

籍贯:湖北黄石

身高:1.52米

体重:43公斤

主要成绩:

2003年日本少年体操比赛跳马冠军

2003年亚洲体操锦标赛团体冠军、跳马冠军、自由操冠军

2004年全国体操锦标赛平衡木冠军、自由操冠军

2005年根特体操世界杯女子跳马季军;

2005年第十届全国运动会女子体操跳马冠军、女子全能亚军、女子自由操季军;

2005年东亚运动会体操女子自由操冠军;

2005年墨尔本第38届世界体操锦标赛跳马冠军(中国女子跳马首个世界冠军)。

2006年丹麦第39届世界体操锦标赛女子团体冠军

2006年丹麦第39届世界体操锦标赛女子跳马冠军

2006年丹麦第39届世界体操锦标赛女子自由体操冠军

2006年多哈亚运会女子自由体操,跳马,团体冠军

2007年世界杯体操赛斯洛文尼亚站女子跳马冠军。

2007年世界杯体操赛斯洛文尼亚站女子自由体操冠军。

2007年世界杯体操赛斯洛文尼亚站女子平衡木冠军。

2007斯图加特第40届世界体操锦标赛女子跳马冠军

姓名:杨伊琳

性别:女

籍贯:广东

生日:1992.8.26

身高:1.50米

体重:35公斤

主要成绩:

2007年全国体操冠军赛女子全能亚军,全国体操锦标赛女子全能冠军

2007年 年全国城市运动会体操女子全能冠军

2007年 体操世界锦标赛女子团体亚军、个人全能第六、高低杠季军

姓名:江钰源

性别:女

贯籍:浙江温州

生日:1991.11.1

身高:1.40米

体重:32公斤

主要成绩:

2007体操世锦赛 团体亚军

2007体操世界杯上海站 自由体操冠军

2007体操世界杯多哈站 自由体操冠军

2007体操世界杯上海站 高低杠冠军

2007体操世界杯多哈站 高低杠亚军

姓名:邓琳琳

性别:女

籍贯:安徽阜阳

生日:1992.04.21

身高:1.37米

体重:31公斤

主要成绩:

体操世界杯卡塔尔站 获一金一银一铜

姓名:何可欣

性别:女

籍贯:北京

生日:1992.1.1

身高:1.42米

体重:33公斤

主要成绩:

2007全国体操锦标赛高低杠冠军;

2007城运会体操女团冠军;

2008体操世界杯多哈站、科特布斯站高低杠冠军;全国奥运选拔赛高低杠冠军,并以17.325分刷新了世界体联实施新规则以来高低杠的最高得分。

2008年全国体操锦标赛暨奥运选拔赛高低杠冠军

姓名:李珊珊(Li Shanshan)

性别:女

籍贯:湖北黄石

生日:1992.2.22

身高:1.40米

体重:36公斤

主要成绩:

体操世界杯西班牙站 平衡木冠军

体操世界杯西班牙站 自由体操冠军

体操世界杯德国站 平衡木亚军

体操世锦赛 平衡木亚军

体操世锦赛 团体亚军

北京奥运会女子体操各项奖牌得主是?

肖钦、邹凯、何可欣、邓琳琳、李珊珊等。

1、肖钦

肖钦,男,1985年1月12日 出生于南京,奥运冠军,中国体操队运动员,有"小马神"之称。肖钦5岁开始在南京中山东路体操班练习体操,10岁进入八一队,1999年14岁时进入国家队,并逐渐成长为了最优秀的鞍马选手。

2、邹凯

邹凯,1988年2月25日出生于四川省泸州市。原中国国家体操队主力队员之一,奥运会“五金”获得者,第十二届全国政协委员。

1991年开始体操生涯。2001年进入四川体操省队。2002年2月入选国家队,自由体操、单杠是其强项。 2012伦敦奥运会体操男子自由操的比赛中,中国选手邹凯力压日本名将?内村航平,夺得自由操金牌。这也是邹凯第五枚奥运会金牌,成为中国奥运史上第一人。

3、何可欣

何可欣,1992年1月生于北京。前中国女子体操队队员,中国女子体操唯一单项大满贯获得者。

2005年加入国家队,2010年任副队长;2008年北京奥运会获得女子体操团体及高低杠冠军等四项世界冠军,实现了高低杠金牌大满贯,被誉为"高低杠公主"。2012年8月6日,伦敦奥运会体操比赛何可欣获女子高低杠亚军。

4、邓琳琳

邓琳琳,1992年4月出生于安徽亳州市利辛县,前中国女子体操队队员。

2003年12月邓琳琳入选国家队,2008年开始参加国际大赛;2008年8月获得北京奥运会女子体操团体冠军;2009年10月世界体操锦标赛女子平衡木冠军;2012年8月获得伦敦奥运会体操女子平衡木冠军。2013年正式退役,现就读于北京大学。

5、李珊珊

李珊珊,前中国女子体操队队员,专长是平衡木。2002年进入广东省体操队,2004年,李珊珊正式进入国家队。2008年奥运会团体冠军。2008年体操世界杯巴塞罗那站平衡木、自由操冠军,2008年体操世界杯总决赛平衡木季军。

2009年10月,李珊珊正式宣布退役,并担任中国女子体操队教练。2010年8月29日,李珊珊进入中央财经大学学习。2010年11月3日,李珊珊担任广州亚运会火炬传递广东省江门市首棒火炬手。

体操运动员周瑞雨宣布退役,她此前在赛场上有过哪些高光时刻?

女子团体:

金牌:中国

银牌:美国

铜牌:罗马尼亚

女子全能:

金牌:娜思佳·柳金(美国)

银牌:肖恩·约翰逊(美国)

铜牌:杨伊琳(中国)

女子跳马:

金牌:洪恩贞(朝鲜)

银牌:丘索维金娜(德国)

铜牌:程菲(中国)

女子高低杠:

金牌:何可欣(中国)

银牌:娜思佳·柳金(美国)

铜牌:杨伊琳(中国)

女子平衡木:

金牌:肖恩·约翰逊(美国)

银牌:娜思佳·柳金(美国)

铜牌:程菲(中国)

女子自由操:

金牌:伊兹巴萨(罗马尼亚)

银牌:肖恩·约翰逊(美国)

铜牌:娜思佳·柳金(美国)

扩展资料

女子体操项目简介

1、跳马

跳马长1.6、宽0.35米、高1.25米,女子跳马为横马。

所有跳马动作必须用双手撑马,助跑的长度根据个人安排。

跳马动作可以根据在空中的不同腾空类型分为几个组别,在跳马之前教练员所举的号码代表了不同的动作。

2、高低杠

高低杠高杠高2.4米、低杠高1.6米、两杠之间的距离为1.6米。

规则中对成套动作的不同难度的组合要求、低杠和高杠之间的转换次数以及腾空动作的难度、转体的难度均有具体的要求。

3、平衡木

平衡木长5米、宽0.1米、高1.2米。

平衡木有完成时间的限制,对于成套的动作难度和空中技巧串均有严格规定。

4、自由体操

自由体操场地长和宽均为12米。

自由体操是在无伴唱的音乐下完成的空翻和技巧动作,自由体操有严格的场地和时间的限制,要求运动员在70-90秒之内完成动作,并要求运动员的动作能和音乐很好地协调起来。

对于运动员技巧串的难度和他们之间的连接也有严格限制。

2021女子全能体操冠军

