切尔西vs利物浦英超-切尔西vs利物浦
利物浦赛程
2023年英超利物浦赛程如下:
2023-08-19:利物浦VS伯恩茅
2023-08-23:切尔西VS利物浦
2023-08-28:利物浦VS达姆施
2023-09-02:利物浦VS拜仁
2023-09-05:利物浦VS莱切城
2023-09-07:菲尔特VS利物浦
2023-09-09:卡尔斯VS利物浦
2023-09-13:南安普VS利物浦
2023-09-17:利物浦VS维拉
2023-09-24:莱切城VS利物浦
2023-09-28:利物浦VS布伦特
英超规则
1、英格兰联赛杯比赛共分七圈进行,除了半决赛及决赛外,其他以抽签型式对赛,而第一轮参加球队包括所有英冠、英甲同英乙球队,英超球队除了参加欧洲赛需要在第三轮进行外。
2、其他英超球队在第二轮将同其他低级球队作赛,每一圈都以一场过淘汰赛形式进行,直到半决赛以主客制形式进行,而半决赛加时并没有作客进球优惠,与赛有不同。
3、决赛在中立球场进行,第一轮至八强及决赛一场过定胜负,法定时间内打成平手,则需要加时决胜。倘若加时仍不能分出高下,最后以点球大战决胜负。决定出线或冠军谁属。
英超联赛足球俱乐部有哪些
英超联赛足球俱乐部有阿森纳、切尔西、利物浦、曼彻斯特联、曼彻斯特城、托特纳姆热刺、埃弗顿。
1、阿森纳:位于伦敦,是英格兰顶级联赛历史上唯一一支不败夺冠的球队。
2、切尔西:位于伦敦,是英超联赛的豪门之一,多次获得英超冠军和冠军。
3、利物浦:位于默西塞德郡,是英格兰最成功的俱乐部之一,多次获得欧洲冠军联赛冠军。
4、曼彻斯特联:位于曼彻斯特市,是世界上最受欢迎的足球俱乐部之一,多次获得英超冠军和冠军。
5、曼彻斯特城:位于曼彻斯特市,近年来崛起为英超的强队,多次获得英超冠军。
6、托特纳姆热刺:位于伦敦,是英超的传统强队,也多次参加欧洲赛事。
7、埃弗顿:位于利物浦市,是英超的老牌球队,历史悠久。
08.02.10英超 切尔西VS利物浦的?
北京时间2月11日00:00(英国当地时间10日16:00),2007/08赛季英格兰足球第26轮一场焦点战在斯坦福德桥球场展开争夺,切尔西主场0比0战平利物浦
切尔西近7个主场对阵利物浦取得5胜2平。在双方英超历史的31次交锋中,切尔西14胜6平11负,其中主场11胜3平1负。这是两队历史上的第150场交锋,此前利物浦67胜30平52负占据上风。解禁的卡瓦略和伤愈的兰帕德回到首发,阿内尔卡对阵旧主。利物浦前锋托雷斯因伤缺阵,芬南、里瑟、巴贝尔和库伊特轮换出场。
双方开场后就打出快节奏。第3分钟,贝莱蒂后场手球犯规被黄牌警告。第5分钟,阿内尔卡快速反击中传中乔-科尔,但斯科特尔做出关键拦截。第15分钟,芬南右路传中,克劳奇禁区左侧1处的头球攻门偏出近角。利物浦第18分钟险些破门,里瑟左路传中,克劳奇头球摆渡,巴贝尔回传,克劳奇1处左脚扫射,皮球擦右侧立柱偏出。第20分钟,杰拉德右路闪过卡瓦略后传中,克劳奇10码处头球攻门送入切赫下怀。
随后巴拉克传球,贝莱蒂右路远射被雷纳没收。第25分钟,乔-科尔左路切入禁区被马斯切拉诺撞倒,裁判莱利不予判罚。第29分钟,克劳奇头球顶至,卢卡斯2处劲射偏出。第38分钟,库伊特右路传中,克劳奇远点小角度头球攻门偏出。随后阿内尔卡两度射门分别被斯科特尔和杰拉德封堵出底线,但随后的角球并未给利物浦大门带来威胁。第41分钟,巴贝尔争顶时手球犯规被黄牌警告。
第49分钟,巴贝尔快速反击中切入禁区左侧漂亮突破贝莱蒂,但最后趟球过大,切赫出击没收。第50分钟,巴拉克禁区前对杰拉德犯规,但杰拉德25码处的任意球射门打中人墙。第52分钟,阿内尔卡左路传中被解围,马克莱莱35码外凌空抽射偏出。第60分钟,杰拉德直传,巴贝尔禁区左侧15码处的射门被贝莱蒂挡出远角。马斯切拉诺踢球打中莱利,裁判倒地也稍稍释缓了比赛气氛。
第62分钟,里瑟后场对兰帕德战术犯规被黄牌警告。第64分钟,马卢达换下赖特-菲利普斯。第67分钟,马卢达开出角球,阿莱士头球攻门偏出。第71分钟,从非洲杯返回的米克尔替换兰帕德出场,彭南特也换下巴贝尔。第73分钟,卡瓦略争顶中对克劳奇肘击犯规被黄牌警告。第78分钟,阿莱士前场对斯科特尔战术犯规被黄牌警告。
切尔西第81分钟险破僵局,米克尔挑传,阿什利-科尔禁区左侧传中,巴拉克1处的凌空挡射擦右侧立柱偏出。第84分钟,杰拉德直传,库伊特禁区右侧传中,彭南特远点11码处头球攻门偏出。第86分钟,皮萨罗换下乔-科尔。第88分钟,马卢达左路传中,里瑟“鱼跃冲顶”式的回传球险些自摆乌龙。第90分钟,杰拉德直传库伊特,切赫及时出击没收皮球。
切尔西出场阵容(4-3-3):1-切赫;35-贝莱蒂,6-卡瓦略,33-阿莱士,3-阿什利.科尔;4-马克莱莱,13-巴拉克,8-兰帕德(71',12-米克尔);24-赖特.菲利普斯(64',15-马卢达),10-乔.科尔,39-阿内尔卡
利物浦出场阵容(4-4-2):25-雷纳;3-芬南,37-斯科特尔,23-卡拉格,6-里瑟;20-马斯切拉诺,8-杰拉德,21-卢卡斯,19-巴贝尔(72',16-彭南特);18-库伊特,15-克劳奇
利物浦和切尔西交手战绩?
两队交锋共157次
胜 平 负 总进球 总失球
利物浦 70 32 55 235 214
切尔西 55 32 70 214 235
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队
2009-02-01 2008/09 英超 利物浦 切尔西 2:0
2008-10-26 2008/09 英超 切尔西 利物浦 0:1
2008-04-30 2007/08 切尔西 利物浦 3:2
2008-04-22 2007/08 利物浦 切尔西 1:1
2008-02-10 2007/08 英超 切尔西 利物浦 0:0
2007-12-19 2007/08 英联赛杯 切尔西 利物浦 2:0
2007-08-19 2007/08 英超 利物浦 切尔西 1:1
2007-05-01 2006/07 利物浦 切尔西 1:0
2007-04-25 2006/07 切尔西 利物浦 1:0
2007-01-20 2006/07 英超 利物浦 切尔西 2:0
2006-09-17 2006/07 英超 切尔西 利物浦 1:0
2006-08-13 2006/07 社区盾 切尔西 利物浦 1:2
2006-04-22 2005/06 足总杯 切尔西 利物浦 1:2
2006-02-05 2005/06 英超 切尔西 利物浦 2:0
2005-12-06 2005/06 切尔西 利物浦 0:0
2005-10-02 2005/06 英超 利物浦 切尔西 1:4
2005-09-28 2005/06 利物浦 切尔西 0:0
2005-05-03 2004/05 利物浦 切尔西 1:0
2005-04-27 2004/05 切尔西 利物浦 0:0
2005-02-27 2004/05 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:3
2005-01-01 2004/05 英超 利物浦 切尔西 0:1
2004-10-03 2004/05 英超 切尔西 利物浦 1:0
2004-01-07 2003/04 英超 切尔西 利物浦 0:1
2003-08-17 2003/04 英超 利物浦 切尔西 1:2
2003-05-11 2002/03 英超 切尔西 利物浦 2:1
2002-10-06 2002/03 英超 利物浦 切尔西 1:0
2002-03-24 2001/02 英超 利物浦 切尔西 1:0
2001-12-16 2001/02 英超 切尔西 利物浦 4:0
2001-05-08 2000/01 英超 利物浦 切尔西 2:2
2000-11-01 2000/01 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:1
2000-10-01 2000/01 英超 切尔西 利物浦 3:0
2000-04-29 1999/00 英超 切尔西 利物浦 2:0
1999-10-16 1999/00 英超 利物浦 切尔西 1:0
1999-02-27 1998/99 英超 切尔西 利物浦 2:1
1998-10-04 1998/99 英超 利物浦 切尔西 1:1
1998-04-25 19/98 英超 切尔西 利物浦 4:1
19-10-05 19/98 英超 利物浦 切尔西 4:2
19-01-26 1996/ 足总杯 切尔西 利物浦 4:2
19-01-01 1996/ 英超 切尔西 利物浦 1:0
1996-09-21 1996/ 英超 利物浦 切尔西 5:1
1996-03-16 1995/96 英超 利物浦 切尔西 2:0
1995-12-30 1995/96 英超 切尔西 利物浦 2:2
1994-12-18 1994/95 英超 切尔西 利物浦 0:0
1994-11-09 1994/95 英超 利物浦 切尔西 3:1
1994-03-19 1993/94 英超 利物浦 切尔西 2:1
1993-09-25 1993/94 英超 切尔西 利物浦 1:0
1993-02-10 1992/93 英超 切尔西 利物浦 0:0
1992-09-05 1992/93 英超 利物浦 切尔西 2:1
1992-02-01 1991/92 英超 利物浦 切尔西 1:2
1991-10-19 1991/92 英超 切尔西 利物浦 2:2
1991-05-04 1990/91 英超 切尔西 利物浦 4:2
1990-10-27 1990/91 英超 利物浦 切尔西 2:0
1990-04-21 1989/90 英超 利物浦 切尔西 4:1
1989-12-16 1989/90 英超 切尔西 利物浦 2:5
1988-04-30 1987/88 英超 切尔西 利物浦 1:1
1987-12-06 1987/88 英超 利物浦 切尔西 2:1
1987-05-09 1986/87 英超 切尔西 利物浦 3:3
1986-12-14 1986/87 英超 利物浦 切尔西 3:0
1986-05-03 1985/86 英超 切尔西 利物浦 0:1
1986-01-26 1985/86 足总杯 切尔西 利物浦 1:2
1985-11-30 1985/86 英超 利物浦 切尔西 1:1
1985-05-04 /85 英超 利物浦 切尔西 4:3
-12-01 /85 英超 切尔西 利物浦 3:1
1982-02-13 1981/82 足总杯 切尔西 利物浦 2:0
19-03-03 18/79 英超 切尔西 利物浦 0:0
18-10-21 18/79 英超 利物浦 切尔西 2:0
18-03-04 17/78 英超 切尔西 利物浦 3:1
18-01-03 17/78 足总杯 切尔西 利物浦 4:2
17-10-08 17/78 英超 利物浦 切尔西 2:0
15-03-01 14/75 英超 利物浦 切尔西 2:2
14-08-31 14/75 英超 切尔西 利物浦 0:3
13-12-29 13/74 英超 切尔西 利物浦 0:1
13-09-08 13/74 英超 利物浦 切尔西 1:0
12-11-04 12/73 英超 利物浦 切尔西 3:1
12-08-23 12/73 英超 切尔西 利物浦 1:2
12-03-11 11/72 英超 切尔西 利物浦 0:0
11-10-09 11/72 英超 利物浦 切尔西 0:0
11-04-12 10/71 英超 切尔西 利物浦 1:0
10-10-03 10/71 英超 利物浦 切尔西 1:0
10-04-18 1969/70 英超 切尔西 利物浦 2:1
1969-08-09 1969/70 英超 利物浦 切尔西 4:1
1969-01-18 1968/69 英超 切尔西 利物浦 1:2
1968-11-09 1968/69 英超 利物浦 切尔西 2:1
1968-02-12 1967/68 英超 切尔西 利物浦 3:1
1967-09-09 1967/68 英超 利物浦 切尔西 3:1
1966-12-26 1966/67 英超 利物浦 切尔西 2:1
1966-12-24 1966/67 英超 切尔西 利物浦 1:2
1966-04-30 1965/66 英超 利物浦 切尔西 2:1
1966-01-22 1965/66 足总杯 利物浦 切尔西 1:2
1965-12-04 1965/66 英超 切尔西 利物浦 0:1
1965-04-19 1964/65 英超 利物浦 切尔西 2:0
1965-04-16 1964/65 英超 切尔西 利物浦 4:0
1965-03-27 1964/65 足总杯 利物浦 切尔西 2:0
1964-01-11 1963/64 英超 利物浦 切尔西 2:1
1963-09-07 1963/64 英超 切尔西 利物浦 1:3
1962-01-06 1961/62 足总杯 利物浦 切尔西 4:3
1954-03-20 1953/54 英超 利物浦 切尔西 1:1
1953-10-31 1953/54 英超 切尔西 利物浦 5:2
1953-04-25 1952/53 英超 利物浦 切尔西 2:0
1953-03-23 1952/53 英超 切尔西 利物浦 3:0
1951-12-22 1951/52 英超 利物浦 切尔西 1:1
1951-08-25 1951/52 英超 切尔西 利物浦 1:3
1951-04-21 1950/51 英超 切尔西 利物浦 1:0
1950-12-02 1950/51 英超 利物浦 切尔西 1:0
1949-12-27 1949/50 英超 利物浦 切尔西 2:2
1949-12-26 1949/50 英超 切尔西 利物浦 1:1
1949-03-05 1948/49 英超 切尔西 利物浦 2:1
1948-10-09 1948/49 英超 利物浦 切尔西 1:1
1948-02-28 1947/48 英超 切尔西 利物浦 3:1
1947-10-11 1947/48 英超 利物浦 切尔西 3:0
1947-01-04 1946/47 英超 切尔西 利物浦 3:1
1946-09-07 1946/47 英超 利物浦 切尔西 7:4
1939-09-02 1939/40 英超 利物浦 切尔西 1:0
1938-12-24 1938/39 英超 切尔西 利物浦 4:1
1938-08-27 1938/39 英超 利物浦 切尔西 2:1
1938-01-01 1937/38 英超 利物浦 切尔西 2:2
1937-08-28 1937/38 英超 切尔西 利物浦 6:1
1937-05-01 1936/37 英超 利物浦 切尔西 1:1
1936-09-16 1936/37 英超 切尔西 利物浦 2:0
1935-12-28 1935/36 英超 利物浦 切尔西 2:3
1935-08-31 1935/36 英超 切尔西 利物浦 2:2
1935-04-20 1934/35 英超 利物浦 切尔西 6:0
1934-12-08 1934/35 英超 切尔西 利物浦 4:1
1934-02-21 1933/34 英超 切尔西 利物浦 2:0
1933-10-07 1933/34 英超 利物浦 切尔西 3:0
1932-12-27 1932/33 英超 切尔西 利物浦 0:2
1932-12-26 1932/33 英超 利物浦 切尔西 3:0
1932-04-06 1931/32 英超 利物浦 切尔西 2:1
1932-02-27 1931/32 足总杯 利物浦 切尔西 0:2
1931-10-03 1931/32 英超 切尔西 利物浦 2:0
1931-01-31 1930/31 英超 切尔西 利物浦 2:2
1930-09-27 1930/31 英超 利物浦 切尔西 3:1
1924-04-18 1923/24 英超 切尔西 利物浦 2:1
1924-01-01 1923/24 英超 利物浦 切尔西 3:1
1923-01-06 1922/23 英超 利物浦 切尔西 1:0
1922-12-30 1922/23 英超 切尔西 利物浦 0:0
1921-10-01 1921/22 英超 利物浦 切尔西 1:1
1921-09-24 1921/22 英超 切尔西 利物浦 0:1
1920-12-27 1920/21 英超 利物浦 切尔西 2:1
1920-12-25 1920/21 英超 切尔西 利物浦 1:1
1919-10-18 1919/20 英超 利物浦 切尔西 0:1
1919-10-11 1919/20 英超 切尔西 利物浦 1:0
1915-02-13 1914/15 英超 利物浦 切尔西 3:3
1914-10-10 1914/15 英超 切尔西 利物浦 3:1
1914-03-18 1913/14 英超 利物浦 切尔西 3:0
1913-10-18 1913/14 英超 切尔西 利物浦 3:0
1913-03-24 1912/13 英超 利物浦 切尔西 1:2
1912-09-09 1912/13 英超 切尔西 利物浦 1:2
1910-01-08 1909/10 英超 利物浦 切尔西 5:1
1909-09-04 1909/10 英超 切尔西 利物浦 2:1
1909-01-02 1908/09 英超 切尔西 利物浦 3:0
1908-09-05 1908/09 英超 利物浦 切尔西 2:1
1908-04-20 1907/08 英超 切尔西 利物浦 0:2
1907-12-25 1907/08 英超 利物浦 切尔西 1:4
17/78 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:0
英超豪门六大豪门是谁
英超豪门六大豪门是曼联、利物浦、阿森纳、切尔西、曼城、热刺。
1、曼联:作为英格兰最成功的足球俱乐部之一,曼联在英超联赛和欧洲赛场上都有着辉煌的成就,曾多次获得英超冠军和欧洲冠军联赛的冠军。
2、利物浦:利物浦是英格兰足球的传统强队,也曾多次获得英超冠军和欧洲冠军联赛的冠军,主场安菲尔德球场是英格兰足球的象征之一。
3、阿森纳:阿森纳是英超联赛中的一支劲旅,曾多次获得英超冠军,青训系统非常出色,培养出了许多优秀的球员。
4、切尔西:切尔西是英超联赛中的一支新贵,自从俄罗斯富豪阿布拉莫维奇入主后,切尔西的实力有了显著的提升,多次获得英超冠军和欧洲冠军联赛的冠军。
5、曼城:曼城是近年来崛起的一支英超强队,背后有强大的财力支持,多次获得英超冠军。
6、热刺:热刺是英超联赛中的一支老牌强队,也曾多次获得英超联赛的佳绩,主场白鹿巷球场是英格兰足球的象征之一。
为什么今年英超联赛杯没有了切尔西和利物浦?
联赛杯:切尔西遭淘汰 11月12日,在英格兰联赛杯八分之一决赛中,切尔西队主场以1比1战平伯恩利,在点球大战中,切尔西以总5比6告负,无缘下一轮.
英联赛杯利物浦遭淘汰:2008年11月13日联赛杯-14分钟内丢四球 利物浦2-4负热刺遭淘汰
- 上一篇:亚冠决赛第二回合时间-亚冠决赛首回合结果
- 下一篇:伯顿近期战绩-伯顿vs吉林汉姆