仓谷体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛程预告

文章内容

勇士和掘金比赛,勇士胜掘金后西部排名

tamoadmin 2024-06-02
1.NBA 东西部排名西部联盟 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩 湖人 59 16 78.70% 0.0 38胜 7负

1.NBA 东西部排名

勇士和掘金比赛,勇士胜掘金后西部排名

西部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩

湖人 59 16 78.70% 0.0 38胜 7负 12胜 2负 31胜 5负 28胜 11负 7-3 1连胜

掘金x 49 26 65.30% 10.0 30胜 15负 9胜 3负 29胜 8负 20胜 18负 9-1 4连胜

马刺x 48 26 64.90% 10.5 31胜 15负 9胜 6负 26胜 12负 22胜 14负 5-5 2连负

火箭x 48 27 64.00% 11.0 31胜 15负 8胜 6负 30胜 8负 18胜 19负 6-4 1连负

黄蜂 47 27 63.50% 11.5 29胜 16负 8胜 4负 27胜 11负 20胜 16负 6-4 3连胜

开拓者 47 27 63.50% 11.5 25胜 19负 8胜 5负 31胜 7负 16胜 20负 7-3 3连胜

爵士 46 28 62.20% 12.5 31胜 13负 10胜 4负 32胜 6负 14胜 22负 5-5 1连负

小牛 45 30 60.00% 14.0 24胜 21负 5胜 7负 27胜 9负 18胜 21负 5-5 2连胜

太阳 41 34 54.70% 18.0 25胜 20负 9胜 5负 25胜 13负 16胜 21负 7-3 1连胜

勇士o 26 49 34.70% 33.0 15胜 30负 5胜 9负 20胜 17负 6胜 32负 3-7 1连胜

雷霆o 21 53 28.40% 37.5 14胜 33负 4胜 9负 14胜 23负 7胜 30负 3-7 1连胜

森林狼o 21 54 28.00% 38.0 10胜 35负 2胜 12负 11胜 27负 10胜 27负 2-8 1连负

灰熊o 20 54 27.00% 38.5 12胜 35负 4胜 11负 13胜 24负 7胜 30负 4-6 2连胜

快船o 18 57 24.00% 41.0 9胜 36负 1胜 13负 10胜 27负 8胜 30负 3-7 3连负

国王o 16 58 21.60% 42.5 15胜 29负 7胜 5负 11胜 26负 5胜 32负 2-8 2连负

注:x 代表该球队已经进入季后赛 o 代表该球队已经无法进入季后赛

东部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩

骑士x 61 13 82.40% 0.0 36胜 9负 12胜 3负 36胜 1负 25胜 12负 10-0 13连胜

凯尔特人x 57 19 75.00% 5.0 36胜 10负 13胜 1负 31胜 6负 26胜 13负 7-3 3连胜

魔术x 55 19 74.30% 6.0 34胜 12负 12胜 2负 29胜 8负 26胜 11负 8-2 1连负

老鹰x 43 32 57.30% 18.5 26胜 20负 10胜 4负 29胜 9负 14胜 23负 6-4 1连负

76人 38 35 52.10% 22.5 22胜 21负 6胜 7负 22胜 15负 16胜 20负 6-4 1连胜

热火 39 36 52.00% 22.5 24胜 22负 7胜 6负 26胜 12负 13胜 24负 3-7 2连负

活塞 36 39 48.00% 25.5 23胜 22负 7胜 7负 19胜 19负 17胜 20负 3-7 2连负

公牛 36 40 47.40% 26.0 19胜 27负 8胜 7负 24胜 12负 12胜 28负 7-3 2连负

山猫 34 41 45.30% 27.5 19胜 27负 5胜 9负 22胜 17负 12胜 24负 6-4 1连负

步行者 32 43 42.70% 29.5 20胜 27负 5胜 8负 22胜 14负 10胜 29负 4-6 2连胜

雄鹿 32 44 42.10% 30.0 20胜 28负 4胜 11负 20胜 17负 12胜 27负 2-8 1连负

篮网 31 44 41.30% 30.5 20胜 25负 7胜 6负 16胜 22负 15胜 22负 3-7 1连胜

猛龙 29 45 39.20% 32.0 18胜 26负 4胜 9负 17胜 20负 12胜 25负 6-4 5连胜

尼克斯 29 46 38.70% 32.5 17胜 28负 3胜 10负 19胜 19负 10胜 27负 1-9 3连负

奇才o 17 59 22.40% 45.0 8胜 38负 1胜 14负 12胜 26负 5胜 33负 2-8 3连负

注:x 代表该球队已经进入季后赛 o 代表该球队已经无法进入季后赛

NBA 东西部排名

排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差

1 太阳 34 14 70.8% 0

2 小牛 32 15 68.1% 1.5

3 黄蜂 32 15 68.1% 1.5

4 爵士 31 18 63.3% 3.5

5 马刺 30 16 65.2% 3

6 湖人 30 16 65.2% 3

7 掘金 29 18 61.7% 4.5

8 勇士 29 19 60.4% 5

9 火箭 28 20 58.3% 6

10 开拓者 27 20 57.4% 6.5

11 国王 22 24 47.8% 11

12 快船 15 30 33.3% 17.5

13 灰熊 13 34 27.7% 20.5

14 超音速 12 36 25% 22

15 森林狼 10 37 21.3% 23.5

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 东部排名: 1 公牛 23 7 76.7% 0 2 热火 20 7 74.1% 1.5 3 76人 19 9 67.9% 3 4 老鹰 18 9 66.7% 3.5 5 步行者 17 10 63.0% 4.5 6 魔术 17 11 60.7% 5 7 凯尔特人 15 12 55.6% 6.5 8 尼克斯 13 15 46.4% 9 9 雄鹿 12 15 44.4% 9.5 10 骑士 10 16 38.5% 11 11 猛龙 9 20 31.0% 13.5 12 活塞 8 20 28.6% 14 13 篮网 8 21 27.6% 14.5 14 奇才 5 22 18.5% 16.5 15 山猫 3 24 11.1% 18.5 西部排名: 1 雷霆 21 6 77.8% 0 2 快船 17 8 68.0% 3 3 马刺 19 9 67.9% 2.5 4 小牛 17 11 60.7% 4.5 5 火箭 16 11 59.3% 5 6 湖人 16 12 57.1% 5.5 7 掘金 16 12 57.1% 5.5 8 开拓者 15 13 53.6% 6.5 9 爵士 13 12 52.0% 7 10 灰熊 14 13 51.9% 7 11 森林狼 13 15 46.4% 8.5 12 太阳 12 15 44.4% 9 13 勇士 9 14 39.1% 10 14 国王 10 17 37.0% 11 15 黄蜂 4 23 14.8% 17      本赛季截止到今天的,你可以去新浪或者腾讯的体育网nba专区看有每天都更新的排名,数据,视频录像等!