哥伦比亚vs瑞典足球-哥伦比亚vs瑞典
求世界足球排名榜?
楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。
最新的
1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1
2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7
3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4
4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2
5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6
6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8
7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5
8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9
9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33
10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3
11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10
12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23
13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16
14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15
15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17
16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19
17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11
18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29
19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31
20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41
21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28
22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22
23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27
24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36
25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37
26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21
27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13
28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58
29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25
30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14
31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35
32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45
33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12
34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18
35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83
36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52
37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59
38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39
39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32
40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24
41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70
42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40
43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34
44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44
45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20
46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49
47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26
48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68
49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47
50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53
51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 397 82
52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75
53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55
54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51
55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81
56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57
57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77
58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80
59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46
60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43
61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65
62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61
63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38
64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84
65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30
66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90
67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88
68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79
69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56
70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49
71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66
72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101
74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69
76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105
77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87
78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63
79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95
80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67
81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42
82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114
83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78
84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74
85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104
86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98
87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91
88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102
89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54
90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94
91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99
92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120
93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61
94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71
95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139
96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73
97 多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76
98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96
99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114
100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350 97
101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91
102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72
103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89
104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86
105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60
106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126
107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109
108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48
109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106
110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93
111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148
112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100
113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110
114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85
115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113
116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129
117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116
118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107
119 苏丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118
120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191
121 纳米比亚 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111
122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146
123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135
124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127
125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200
126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150
127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125
128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108
129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191
130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130
131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140
132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131
133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160
134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117
135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142
136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157
137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123
138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137
139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112
140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132
141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135
142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144
143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167
144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133
145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127
146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124
147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137
148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147
149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149
150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165
151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172
152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159
153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173
154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119
155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152
156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151
157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170
158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163
158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157
159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168
160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187
161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202
162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143
163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202
164 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179
165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134
166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153
167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201
168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177
169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194
170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183
171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155
172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173
173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122
174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162
175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154
176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161
177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186
178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163
179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169
180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185
181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141
182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191
183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173
184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164
185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202
186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155
187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181
188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179
189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178
190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173
191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198
192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181
193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166
194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184
195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202
196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199
197 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 197
198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202
199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189
200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202
201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196
另外给你网站,这个网站上能找到几乎所有需要的足球方面的东西。谢谢。
2018俄罗斯世界杯32强交战时间什么时候开始?
世界杯32强交战于2018年6月14日开始,第一场比赛于北京时间23:00在莫斯科卢日尼基体育场拉开帷幕。
具体赛程如下:
6月14日23:00?俄罗斯VS沙特?
6月15日20:00?埃及VS乌拉圭
6月15日23:00?摩洛哥VS伊朗
6月16日02:00?葡萄牙VS西班牙
6月16日18:00?法国VS澳大利亚
6月16日21:00?阿根廷VS冰岛
6月17日00:00?秘鲁VS丹麦
6月17日03:00?克罗地亚VS尼日利亚
6月17日20:00?哥斯达黎加VS塞尔维亚
6月17日23:00?德国VS墨西哥
6月18日02:00?巴西VS瑞士
6月18日20:00?瑞典VS韩国
6月18日23:00?比利时VS巴拿马
6月19日02:00?突尼斯VS英格兰
6月19日20:00?哥伦比亚VS日本
6月19日23:00?波兰VS塞内加尔
6月20日02:00?俄罗斯VS埃及
6月20日20:00?葡萄牙VS摩洛哥
6月20日23:00?乌拉圭VS沙特
6月21日02:00?伊朗VS西班牙
6月21日20:00?丹麦VS澳大利亚
6月21日23:00?法国VS秘鲁
6月22日02:00?阿根廷VS克罗地亚
6月22日20:00?巴西VS哥斯达黎加
6月22日23:00?尼日利亚VS冰岛
6月23日02:00?塞尔维亚VS瑞士
6月23日20:00?比利时VS突尼斯
6月23日23:00?韩国VS墨西哥
6月24日02:00?德国VS瑞典
6月24日20:00?英格兰VS巴拿马
6月24日23:00?日本VS塞内加尔
6月25日02:00?波兰VS哥伦比亚
6月25日22:00?乌拉圭VS俄罗斯
6月25日22:00?沙特VS埃及
6月26日02:00?伊朗VS葡萄牙
6月26日02:00?西班牙VS摩洛哥
6月26日22:00?丹麦VS法国
6月26日22:00?澳大利亚VS秘鲁
6月27日02:00?尼日利亚VS阿根廷
6月27日02:00?冰岛VS克罗地亚
6月27日22:00?墨西哥VS瑞典
6月27日22:00?韩国VS德国
6月28日02:00?塞尔维亚VS巴西
6月28日02:00?瑞士VS哥斯达黎加
6月28日22:00?日本VS波兰
6月28日22:00?塞内加尔VS哥伦比亚
6月29日02:00?巴拿马VS突尼斯
6月29日02:00?英格兰VS比利时
扩展资料
2018年俄罗斯世界杯(英语:2018FIFAWorldCup,俄语:Чемпиона?тми?рапофутбо?лу2018)是国际足联世界杯足球赛举办的第21届赛事。比赛于2018年6月14日至7月15日在俄罗斯举行。
本届赛事共有来自5大洲足联的32支球队参赛,除东道主俄罗斯队自动获得参赛资格以外,其余31支球队通过各大洲足联举办的预选赛事获得参赛资格。
北京时间2018年7月16日凌晨,法国队4-2击败克罗地亚队,夺得了2018俄罗斯世界杯冠军。
参考资料:
女足世界杯预选赛2023赛程
2023年女足世界杯预选赛赛程如下:
A组:2023年7月20日15:00新西兰vs挪威;7月21日13:00菲律宾vs瑞士;7月25日13:30新西兰vs菲律宾;7月25日16:00瑞士vs挪威;7月30日15:30瑞士vs新西兰;7月30日15:30挪威vs菲律宾。
B组:2023年7月20日18:00澳大利亚vs爱尔兰;7月21日10:30尼日利亚vs加拿大;7月26日20:00加拿大vs爱尔兰;7月27日18:00澳大利亚vs尼日利亚;7月31日18:00加拿大vs澳大利亚;7月31日18:00爱尔兰vs尼日利亚。
C组:2023年7月21日15:30西班牙vs哥斯达黎加;7月22日15:00赞比亚vs日本;7月26日13:00日本vs哥斯达黎加;7月26日15:30西班牙vs赞比亚;7月31日15:00日本vs西班牙;7月31日15:00哥斯达黎加vs赞比亚。
D组:2023年7月22日17:30英格兰vs海地;7月22日20:00丹麦vs中国(澳大利亚珀斯);7月28日16:30英格兰vs丹麦;7月28日19:00中国vs海地(澳大利亚阿德莱德);8月1日19:00中国vs英格兰(澳大利亚阿德莱德);8月1日19:00海地vs丹麦。
E组:2023年7月22日9:00美国vs越南;7月23日15:30荷兰vs葡萄牙;7月27日9:00美国vs荷兰;7月27日15:30葡萄牙vs越南;8月1日15:00葡萄牙vs美国;8月1日15:00越南vs荷兰。
F组:2023年7月23日18:00法国vs牙买加;7月24日19:00巴西vs巴拿马;7月29日18:00法国vs巴西;7月29日20:30巴拿马vs牙买加;8月2日18:00巴拿马vs法国;8月2日18:00牙买加vs巴西。
G组:2023年7月23日13:00瑞典vs南非;7月24日14:00意大利vs阿根廷;7月28日8:00阿根廷vs南非;7月29日15:30瑞典vs意大利;8月2日15:00阿根廷vs瑞典;8月2日15:00南非vs意大利。
H组:7月24日16:30德国vs摩洛哥;7月25日10:00哥伦比亚vs韩国;7月30日12:30韩国vs摩洛哥;7月30日17:30德国vs哥伦比亚;8月3日18:00韩国vs德国;8月3日18:00摩洛哥vs哥伦比亚。
2023年女足世界杯比赛概况
2023年8月12日,澳大利亚女足与法国女足进行女足世界杯八强战,最终澳大利亚女足通过点球大战7比6击败法国女足晋级四强,将与英格兰与哥伦比亚的胜者争夺决赛席位。英格兰女足2-1战胜哥伦比亚女足,进军四强。
2023年8月15日,女足世界杯半决赛,西班牙女足2-1战胜瑞典女足,首次挺进女足世界杯决赛。
2023年8月16日,女足世界杯第二场半决赛,英格兰女足3-1战胜澳大利亚女足,世界杯决赛迎战西班牙。
2023年8月19日,女足世界杯季军赛,瑞典女足2-0战胜澳大利亚女足,瑞典女足蝉联女足世界杯季军。
2023年8月20日,女足世界杯决赛,西班牙女足1-0战胜英格兰女足。西班牙女足获得女足世界杯冠军,也是继德国后第二个同时拥有男女足世界杯冠军的国家。
女足16强赛程表
2023女足世界杯16强赛程表:8月5日瑞士女足vs西班牙女足、日本女足vs挪威女足;8月6日荷兰女足vs南非女足、瑞典女足vs美国女足;8月7日英格兰女足vs尼日利亚女足、澳大利亚女足vs丹麦女足;8月8日法国女足vs摩洛哥女足、牙买加女足vs哥伦比亚女足。
这是女足世界杯历史上首次有32支球队参加比赛,比上届比赛多了八支。这种扩展意味着将进行比以往更多的比赛,所有比赛将在澳大利亚和新西兰举行。随着额外增加两个小组,新的模式只有前两名的球队才能进入淘汰赛阶段。上一届中四支排名最好的第三名球队能够晋级16强,但本届将只有前两名能够晋级。
女足世界杯分档
第一档:新西兰、澳大利亚、美国、瑞典、德国、英格兰、法国、西班牙。
第二档:加拿大、荷兰、巴西、日本、挪威、意大利、中国、韩国。
第三档:丹麦、瑞士、爱尔兰、哥伦比亚、阿根廷、越南、哥斯达黎加、牙买加。
第四档:尼日利亚、菲律宾、南非、摩洛哥、赞比亚、附加赛3支球队。
附加赛3个名额将由10支球队争夺:喀麦隆、智利、中国台北、海地、巴拿马、巴布亚新几内亚、巴拉圭、葡萄牙、塞内加尔、泰国。
世界女子足球排名
2023年世界女子足球排名如下:
1、美国女足。
2、德国女足。
3、瑞典女足。
4、英格兰女足。
5、法国女足。
6、西班牙女足。
7、加拿大女足。
8、巴西女足。
9、荷兰女足。
10、澳大利亚女足。
11、日本女足。
12、挪威女足。
13、丹麦女足。
14、中国女足。
15、意大利女足。
16、韩国女足。
17、瑞士女足。
18、葡萄牙女足。
19、爱尔兰女足。
20、哥伦比亚女足。
21、新西兰女足。
22、阿根廷女足。
23、越南女足。
24、哥斯达黎加女足。
25、尼日利亚女足。
26、牙买加女足。
27、菲律宾女足。
28、巴拿马女足。
29、海地女足。
30、南非女足。
31、摩洛哥女足。
32、赞比亚女足。
世界女足排名的评选标准
世界女足排名的评选标准主要包括国际A级比赛成绩、比赛胜负、比赛时间、比赛场地等因素。其中,国际A级比赛成绩是最重要的评选标准之一,包括世界杯、奥运会、洲际杯等重要比赛。
此外,比赛胜负也是评选的重要因素,胜利的队伍排名会上升,败北的队伍排名则会下降。比赛时间和场地也会影响评选结果,比如在世界杯等大型赛事中,胜利的队伍排名会比小型赛事中的胜利者得到更高的分数。
目前,女子足球已经成为国际足联重点发展的项目之一,各国也开始加大对女子足球的支持和投入。在中国,女子足球也得到了越来越多的支持和关注,国家队和俱乐部的实力也在逐渐提高。相信在未来,女子足球将会有更加广阔的发展空间和更加光明的前景。
2018世界杯踢的最脏的足球是哪个国家?
由于2018世界杯红黄牌数自历届世界杯以来最少,所以谈不上2018世界杯踢的最脏的是具体哪个足球国家队,只能说踢的比较脏的足球国家队有以下几个:
1、哥伦比亚足球国家队
2、瑞士足球国家队
3、丹麦足球国家队
4、塞尔维亚足球国家队
5、巴拿马足球国家队
6、韩国足球国家队
7、瑞典足球国家队
上述这几只足球国家队由于技战术主要打防守反击,讲究身体冲撞、力量对抗与体能消耗,防守采用犯规战术或破坏性干扰进攻而经常吃牌,所以是踢的比较脏的足球国家队。
- 上一篇:ufc锤子vs马胖-锤子 ufc
- 下一篇:英超西汉姆对曼联-英超西汉姆对狼队